高考体检结果与高考志愿专业选择息息相关,如果体检表上标注的受限项对应的专业仍然去填报,考生的高考志愿填报就是失败的,故而提醒各位家长,一定要重视体检!
学科门类 | 专业类(学科名称) | 专业名称 | 色弱 | 色盲 | 颜色识别 | 脏器疾病 | 裸视力50 | 裸视力48 | 矫正视力400 | 矫正视力800 | 单眼失明 | 听障 | 外表缺陷 | 斜视嗅异 |
艺术学 | 大气科学类 | 大气科学 | √ | √ | ||||||||||
艺术学 | 大气科学类 | 大气科学类 | √ | √ | ||||||||||
艺术学 | 大气科学类 | 应用气象学 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
新闻传播大类 | 大气科学类 | 气象技术与工程 | √ | √ | √ | |||||||||
文化艺术大类 | 地理科学类 | 地理科学 | √ | √ | √ | |||||||||
文化艺术大类 | 地球物理学类 | 防灾减灾科学与工程 | √ | √ | ||||||||||
文化艺术大类 | 地质学类 | 地球化学 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
文化艺术大类 | 地质学类 | 地球信息科学与技术 | √ | √ | √ | |||||||||
旅游大类 | 地质学类 | 地质学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
旅游大类 | 地质学类 | 地质学类 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
旅游大类 | 地质学类 | 古生物学 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
历史学 | 海洋科学类 | 海洋技术 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
历史学 | 海洋科学类 | 海洋科学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
理学 | 海洋科学类 | 海洋科学类 | √ | |||||||||||
理学 | 海洋科学类 | 海洋资源与环境 | √ | |||||||||||
理学 | 海洋科学类 | 军事海洋学 | √ | |||||||||||
理学 | 化学类 | 分子科学与工程 | √ | √ | √ | |||||||||
理学 | 化学类 | 化学 | √ | √ | √ | |||||||||
理学 | 化学类 | 化学类 | √ | √ | √ | |||||||||
理学 | 化学类 | 化学生物学 | √ | √ | √ | |||||||||
理学 | 化学类 | 应用化学 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
理学 | 经济学类 | 国民经济管理 | √ | |||||||||||
理学 | 经济学类 | 经济统计学 | √ | |||||||||||
理学 | 经济学类 | 经济学 | √ | |||||||||||
理学 | 经济学类 | 经济学类 | √ | |||||||||||
理学 | 经济学类 | 能源经济 | √ | |||||||||||
理学 | 经济学类 | 资源与环境经济学 | √ | |||||||||||
理学 | 经济学类 | 劳动经济学 | √ | |||||||||||
理学 | 经济学类 | 商务经济学 | √ | |||||||||||
理学 | 经济学类 | 数字经济 | √ | |||||||||||
理学 | 历史学类 | 考古学 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
理学 | 历史学类 | 文物与博物馆学 | √ | |||||||||||
理学 | 美术学类 | 绘画 | √ | √ | ||||||||||
理学 | 美术学类 | 美术学 | √ | √ | ||||||||||
理学 | 生物科学类 | 生态学 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
理学 | 生物科学类 | 生物技术 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
理学 | 生物科学类 | 生物科学 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
理学 | 生物科学类 | 生物科学类 | √ | √ | √ | |||||||||
理学 | 生物科学类 | 生物信息学 | √ | √ | ||||||||||
理学 | 天文学类 | 天文学 | √ | √ | ||||||||||
理学 | 外国语言文学类 | 立陶宛语 | √ | |||||||||||
理学 | 外国语言文学类 | 蒙古语 | √ | |||||||||||
理学 | 外国语言文学类 | 缅甸语 | √ | |||||||||||
理学 | 外国语言文学类 | 乌克兰语 | √ | |||||||||||
理学 | 物理学类 | 声学 | √ | |||||||||||
经济学 | 物理学类 | 应用物理学 | √ | √ | √ | |||||||||
经济学 | 戏剧与影视学类 | 动画 | √ | √ | ||||||||||
经济学 | 心理学类 | 心理学 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
经济学 | 心理学类 | 心理学类 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
经济学 | 心理学类 | 应用心理学 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
经济学 | 餐饮类 | 西式烹饪工艺 | √ | |||||||||||
经济学 | 餐饮类 | 中西面点工艺 | √ | |||||||||||
经济学 | 餐饮类 | 烹饪工艺与营养 | √ | √ | ||||||||||
经济学 | 城市轨道交通类 | 城市轨道车辆应用技术 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通类 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通工程技术 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通供配电技术 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通机电技术 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通通信信号技术 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营管理 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 道路运输类 | 道路工程检测技术 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 道路运输类 | 道路机械化施工技术 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 道路运输类 | 道路养护与管理 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 道路运输类 | 道路与桥梁工程技术 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 道路运输类 | 道路运输管理 | √ | √ | ||||||||||
交通运输大类 | 道路运输类 | 道路运输类 | √ | √ | ||||||||||
交通运输大类 | 道路运输类 | 交通运营管理 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车技术服务与营销 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车检测与维修技术 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 道路运输类 | 新能源汽车检测与维修技术 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 道路运输类 | 智能工程机械运用技术 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 道路运输类 | 智能交通技术 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 管道运输类 | 管道工程技术 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 广播影视类 | 摄影摄像技术 | √ | √ | ||||||||||
交通运输大类 | 航空运输类 | 飞机机电设备维修 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 航空运输类 | 飞机结构修理 | √ | √ | ||||||||||
交通运输大类 | 航空运输类 | 空中乘务 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 航空运输类 | 民航安全技术管理 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 航空运输类 | 民航空中安全保卫 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 航空运输类 | 民航运输服务 | √ | √ | ||||||||||
交通运输大类 | 航空运输类 | 通用航空器维修 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 航空运输类 | 飞机电子设备维修 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 航空运输类 | 机场运行服务与管理 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 航空运输类 | 飞机部件修理 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 航空运输类 | 航空地面设备维修 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 航空运输类 | 航空运输类 | √ | √ | ||||||||||
交通运输大类 | 航空运输类 | 机场场务技术与管理 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 航空运输类 | 民航通信技术 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 航空运输类 | 通用航空航务技术 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 航空运输类 | 航空油料 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 水上运输类 | 船舶电子电气技术 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 水上运输类 | 船舶检验 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 水上运输类 | 港口机械与智能控制 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 水上运输类 | 港口与航道工程技术 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 水上运输类 | 港口与航运管理 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 水上运输类 | 国际邮轮乘务管理 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 水上运输类 | 集装箱运输管理 | √ | √ | ||||||||||
交通运输大类 | 水上运输类 | 轮机工程技术 | √ | √ | ||||||||||
交通运输大类 | 水上运输类 | 水路运输安全管理 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 水上运输类 | 水上运输类 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 铁道运输类 | 铁道车辆技术 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 铁道运输类 | 铁道工程技术 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 铁道运输类 | 铁道交通运营管理 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 铁道运输类 | 铁道运输类 | √ | √ | ||||||||||
交通运输大类 | 铁道运输类 | 动车组检修技术 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 铁道运输类 | 高速铁路客运服务 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 铁道运输类 | 高速铁路施工与维护 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 铁道运输类 | 铁道供电技术 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 铁道运输类 | 铁道机车运用与维护 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 铁道运输类 | 铁道通信与信息化技术 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 铁道运输类 | 铁道信号自动控制 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 铁道运输类 | 铁道养路机械应用技术 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 铁道运输类 | 铁道桥梁隧道工程技术 | √ | √ | ||||||||||
交通运输大类 | 铁道运输类 | 高速铁路综合维修技术 | √ | √ | ||||||||||
交通运输大类 | 邮政类 | 邮政快递运营管理 | √ | |||||||||||
交通运输大类 | 邮政类 | 邮政通信管理 | √ |
体检注意事项
体检前:
1、注意饮食,不吃辛辣、油腻和不易消化的食物,不饮酒,避免做剧烈运动。
2、注意休息,保证睡眠。气温变化大,考生应及时添减衣服,防止感冒。
3、尽量不要服用药物、保健品,有些药物与保健品可能会引起转氨酶增高等症状,影响体检结果。如果不得已服用药物,应在体检时向医生说明。
4、体检要抽血,要保证空腹,不要吃早餐。
5、有高血压家族史和体形较胖的考生要注意血压的情况。平时要测一测自己的血压,如果血压高应在医生指导下系统治疗,有些是非药物治疗就可以控制的,如低盐饮食、消除紧张情绪、适当体育运动等。
体检时:
1、衣着尽量宽松,以便穿脱,配合医生要求,不要有负担。
2、不紧张,以免血压、心率出现异常。如因紧张导致异常,要跟医生说明申请再次测量。
3、不要戴隐形眼镜,现场摘戴麻烦。装有义眼和戴助听器的考生要跟体检医生讲明。
4、不要带项链、手表等贵重物品,以免丢失。
扫一扫在手机打开
评论
已有0条评论
0/150
提交
热门评论
相关推荐