我国高等学校本科教育专业设置按“学科门类”、“学科大类(一级学科)”、“专业”(二级学科)三个层次来设置。
学科是大学的细胞,建设“世界一流学科”是建设“世界一流大学”的基础,学科发展水平在一定程度上决定大学的学术声誉和综合实力。
高考改革前,高中可以简单地分为文科和理科;进入大学后我们学科门类众多,不能简单地以文、理学科再进行划分,国务院学位委员会和教育部颁布修订的《学位授予和人才培养学科目录(2011年) 》,规定我国分为哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学、艺术学13个学科门类 。
而学科门类下面又划分为多个一级学科,比如本科为自动化专业的学生,在考研时,要报考自动化专业的一级学科控制科学与工程或者一级学科控制科学与工程下面的二级学科。
小编做了一个院校科类前100排名仅供大家参考:
排名 | 综合TOP100 | 次数 | 工科TOP100 | 次数 | 财经 | 次数 | 医药 | 次数 | 语言 | 次数 | 农业 | 次数 | 林业 | 次数 | 师范 | 次数 | 体育 | 次数 | 政法 | 次数 | 艺术 | 次数 | 民族 | 次数 | 军事 |
1 | 湖南科技大学 | 298883 | 河海大学 | 258121 | 广东金融学院 | 173978 | 湖南中医药大学 | 244717 | 广东外语外贸大学 | 130039 | 华南农业大学 | 282100 | 中南林业科技大学 | 177754 | 华南师范大学 | 205740 | 北京体育大学 | 136875 | 上海政法学院 | 132213 | 江西服装学院 | 77997 | 大连民族大学 | 136662 | 中国人民解放军陆军工程大学 |
2 | 海南大学 | 284349 | 南京信息工程大学 | 192314 | 上海立信会计金融学院 | 158400 | 湖北中医药大学 | 200288 | 浙江越秀外国语学院 | 129737 | 四川农业大学 | 203418 | 北京林业大学 | 177613 | 天津师范大学 | 189723 | 武汉体育学院 | 45253 | 中国政法大学 | 119179 | 南京艺术学院 | 42846 | 西南民族大学 | 132731 | 中国人民解放军海军军医大学 |
3 | 华北理工大学 | 282877 | 太原理工大学 | 187350 | 广东财经大学 | 148882 | 广东医科大学 | 183919 | 中国传媒大学 | 127169 | 广东海洋大学 | 187440 | 浙江农林大学 | 162307 | 江苏师范大学 | 182374 | 天津体育学院 | 40370 | 西南政法大学 | 65700 | 辽宁传媒学院 | 42006 | 西北民族大学 | 90576 | 中国人民解放军空军军医大学 |
4 | 扬州大学 | 241201 | 天津科技大学 | 185216 | 南京审计大学 | 148868 | 南方医科大学 | 171719 | 天津外国语大学 | 126772 | 湖南农业大学 | 176844 | 南京林业大学 | 142262 | 湖南师范大学 | 173943 | 成都体育学院 | 39007 | 甘肃政法大学 | 64481 | 四川文化艺术学院 | 41352 | 广西民族大学 | 87499 | 中国人民解放军陆军军医大学 |
5 | 南通大学 | 236256 | 山东理工大学 | 185154 | 山西财经大学 | 138310 | 江西中医药大学 | 156388 | 浙江传媒学院 | 125804 | 江西农业大学 | 130593 | 东北林业大学 | 122042 | 丽水学院 | 162969 | 上海体育学院 | 23951 | 西北政法大学 | 60060 | 武汉传媒学院 | 32777 | 北方民族大学 | 81081 | |
6 | 江苏大学 | 222094 | 青岛科技大学 | 181902 | 南京财经大学 | 129315 | 重庆医科大学 | 137161 | 四川外国语大学成都学院 | 118491 | 青岛农业大学 | 129537 | 西南林业大学 | 89436 | 衡阳师范学院 | 156870 | 武汉体育学院体育科技学院 | 22935 | 山东政法学院 | 57518 | 北京服装学院 | 32672 | 湖北民族大学 | 71958 | |
7 | 湘潭大学 | 220359 | 中国民航大学 | 179927 | 新疆科技学院 | 127384 | 广州中医药大学 | 133408 | 北京语言大学 | 110112 | 中国农业大学 | 126605 | 浙江农林大学暨阳学院 | 39805 | 四川师范大学 | 149836 | 沈阳体育学院 | 19310 | 中国人民警察大学 | 36672 | 广西艺术学院 | 31642 | 青海民族大学 | 52532 | |
8 | 暨南大学 | 213004 | 常州大学 | 179788 | 嘉兴学院 | 122940 | 山东协和学院 | 131911 | 大连外国语大学 | 105749 | 天津农学院 | 123631 | 湖北生态工程职业技术学院 | 9066 | 广东技术师范大学 | 145937 | 山东体育学院 | 11980 | 华东政法大学 | 34417 | 南京传媒学院 | 30999 | 云南民族大学 | 49062 | |
9 | 广州大学 | 208649 | 天津工业大学 | 176226 | 广州商学院 | 122374 | 济宁医学院 | 122429 | 北京第二外国语学院 | 100721 | 南京农业大学 | 119706 | 江西环境工程职业学院 | 7961 | 曲阜师范大学 | 139400 | 南京体育学院 | 11676 | 江苏警官学院 | 29902 | 北海艺术设计学院 | 30076 | 广西民族大学相思湖学院 | 48259 | |
10 | 中国海洋大学 | 203275 | 河南工业大学 | 173166 | 天津商业大学 | 118416 | 北京中医药大学 | 113200 | 四川外国语大学 | 95653 | 云南农业大学 | 117191 | 黑龙江生态工程职业学院 | 7713 | 岭南师范学院 | 137561 | 哈尔滨体育学院 | 11252 | 湖南警察学院 | 26385 | 吉林动画学院 | 29243 | 中央民族大学 | 35073 | |
11 | 苏州大学 | 196500 | 湖南工业大学 | 171322 | 西南财经大学 | 111046 | 山东中医药大学 | 111577 | 重庆外语外事学院 | 91213 | 浙江海洋大学 | 109180 | 云南林业职业技术学院 | 6376 | 江西科技师范大学 | 136686 | 广州体育学院 | 9302 | 武汉警官职业学院 | 19673 | 山西传媒学院 | 29095 | 贵州民族大学人文科技学院 | 30437 | |
12 | 青岛工学院 | 192869 | 成都信息工程大学 | 171223 | 中国劳动关系学院 | 109867 | 黑龙江中医药大学 | 105382 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 87845 | 西北农林科技大学 | 108387 | 广西生态工程职业技术学院 | 5130 | 江西师范大学 | 131364 | 西安体育学院 | 6678 | 吉林警察学院 | 19011 | 四川美术学院 | 25976 | 西藏民族大学 | 28031 | |
13 | 深圳大学 | 191541 | 山东工商学院 | 169189 | 吉林财经大学 | 106376 | 成都中医药大学 | 104313 | 北京外国语大学 | 84112 | 安徽农业大学 | 104919 | 黑龙江林业职业技术学院 | 3188 | 周口师范学院 | 128453 | 首都体育学院 | 4707 | 湖北警官学院 | 13752 | 大连艺术学院 | 22400 | 贵州民族大学 | 27458 | |
14 | 湖南大学 | 189318 | 长春工业大学 | 167857 | 辽宁对外经贸学院 | 102871 | 山西医科大学 | 102607 | 吉林外国语大学 | 80585 | 福建农林大学 | 93522 | 福建林业职业技术学院 | 2936 | 海南师范大学 | 123665 | 天津传媒学院 | 3985 | 广东警官学院 | 11574 | 广州美术学院 | 18321 | 中南民族大学 | 17220 | |
15 | 集美大学 | 183778 | 苏州科技大学 | 167146 | 上海杉达学院 | 102813 | 长沙医学院 | 101429 | 浙江外国语学院 | 78909 | 华中农业大学 | 81913 | 河南林业职业学院 | 2463 | 赣南师范大学 | 123524 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 2905 | 海南政法职业学院 | 11311 | 四川传媒学院 | 14781 | 湘西民族职业技术学院 | 6784 | |
16 | 汕头大学 | 183117 | 成都理工大学 | 166729 | 湖南工商大学 | 102128 | 南京中医药大学 | 98345 | 西安外国语大学 | 67739 | 仲恺农业工程学院 | 81397 | 大理农林职业技术学院 | 1988 | 泉州师范学院 | 120778 | 河北体育学院 | 2621 | 云南警官学院 | 9361 | 浙江横店影视职业学院 | 13516 | 湖南民族职业学院 | 6365 | |
17 | 江南大学 | 177685 | 青岛理工大学 | 165661 | 云南财经大学 | 101414 | 潍坊医学院 | 97478 | 上海外国语大学 | 66506 | 山西农业大学 | 80791 | 山西林业职业技术学院 | 919 | 伊犁师范大学 | 118888 | 吉林体育学院 | 2144 | 江西司法警官职业学院 | 9328 | 山东工艺美术学院 | 12811 | 黑龙江民族职业学院 | 3490 | |
18 | 西南大学 | 170701 | 邵阳学院 | 163648 | 西安欧亚学院 | 101011 | 徐州医科大学 | 95775 | 山东外国语职业技术大学 | 62058 | 大连海洋大学 | 71484 | 甘肃林业职业技术学院 | 161 | 重庆师范大学 | 115982 | 广西体育高等专科学校 | 1790 | 武汉民政职业学院 | 9285 | 中国戏曲学院 | 12174 | |||
19 | 烟台大学 | 167720 | 安徽理工大学 | 161068 | 天津财经大学 | 97772 | 昆明医科大学 | 94656 | 中华女子学院 | 55767 | 山东农业大学 | 68808 | 安徽林业职业技术学院 | 125 | 淮北师范大学 | 114900 | 云南体育运动职业技术学院 | 1766 | 广西警察学院 | 8889 | 云南艺术学院文华学院 | 11743 | |||
20 | 五邑大学 | 166642 | 江西理工大学 | 160524 | 东北财经大学 | 97753 | 哈尔滨医科大学 | 93491 | 湖南女子学院 | 54796 | 新疆农业大学 | 64228 | 喀什大学 | 113657 | 广州体育职业技术学院 | 1387 | 河北政法职业学院 | 8265 | 上海戏剧学院 | 8914 | |||||
21 | 金陵科技学院 | 164415 | 东莞理工学院 | 160307 | 上海对外经贸大学 | 95863 | 广东药科大学 | 89625 | 西安翻译学院 | 54335 | 东北农业大学 | 64115 | 天津职业技术师范大学 | 110298 | 嵩山少林武术职业学院 | 1235 | 江西警察学院 | 7729 | 四川西南航空职业学院 | 8806 | |||||
22 | 佛山科学技术学院 | 162210 | 华东交通大学 | 159383 | 重庆对外经贸学院 | 95445 | 山东第一医科大学 | 84754 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 51704 | 内蒙古农业大学 | 64058 | 淮阴师范学院 | 109235 | 海南体育职业技术学院 | 1169 | 河南司法警官职业学院 | 7202 | 中央戏剧学院 | 7931 | |||||
23 | 厦门大学 | 161470 | 南京工业大学 | 159193 | 北京物资学院 | 94762 | 南京医科大学 | 81012 | 安徽外国语学院 | 37099 | 上海海洋大学 | 61842 | 新疆师范大学 | 106833 | 郑州体育职业学院 | 921 | 中国人民公安大学 | 7046 | 西安美术学院 | 7776 | |||||
24 | 潍坊学院 | 160360 | 江苏海洋大学 | 158450 | 吉林工商学院 | 91676 | 新疆医科大学 | 80588 | 上海工商外国语职业学院 | 18762 | 北京农学院 | 55683 | 吉林师范大学 | 105950 | 北京体育职业学院 | 768 | 广东司法警官职业学院 | 6607 | 广东南方职业学院 | 7705 | |||||
25 | 三亚学院 | 159029 | 长春理工大学 | 156076 | 哈尔滨商业大学 | 91041 | 滨州医学院 | 80318 | 石家庄城市经济职业学院 | 15960 | 沈阳农业大学 | 55615 | 湖南第一师范学院 | 105937 | 湖南体育职业学院 | 739 | 河北司法警官职业学院 | 6118 | 青岛电影学院 | 7640 | |||||
26 | 青岛滨海学院 | 158301 | 西南交通大学 | 155872 | 兰州财经大学 | 89132 | 广州医科大学 | 79066 | 首都师范大学科德学院 | 15601 | 吉林农业科技学院 | 55009 | 广西师范大学 | 104501 | 广东体育职业技术学院 | 612 | 浙江安防职业技术学院 | 6054 | 四川电影电视学院 | 7365 | |||||
27 | 无锡学院 | 157622 | 南昌航空大学 | 151784 | 上海商学院 | 88794 | 长春中医药大学 | 78833 | 呼和浩特民族学院 | 14539 | 河南农业大学 | 53260 | 商丘师范学院 | 101923 | 安徽体育运动职业技术学院 | 390 | 河南检察职业学院 | 5960 | 珠海艺术职业学院 | 7224 | |||||
28 | 山东英才学院 | 157282 | 长沙理工大学 | 150573 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 87719 | 沈阳医学院 | 77698 | 河北对外经贸职业学院 | 12533 | 黑龙江八一农垦大学 | 52318 | 湖南人文科技学院 | 101902 | 山西体育职业学院 | 193 | 广西国际商务职业技术学院 | 5804 | 四川国际标榜职业学院 | 7060 | |||||
29 | 青岛黄海学院 | 156572 | 西南石油大学 | 149445 | 大连财经学院 | 87281 | 天津中医药大学 | 74213 | 北京培黎职业学院 | 8856 | 黑龙江工商学院 | 46171 | 南京师范大学 | 101785 | 福建体育职业技术学院 | 49 | 浙江警官职业学院 | 5270 | 江汉艺术职业学院 | 6597 | |||||
30 | 四川大学 | 155949 | 辽宁工程技术大学 | 149228 | 西安财经大学 | 85023 | 温州医科大学 | 73948 | 湖南外国语职业学院 | 7195 | 河北农业大学 | 44354 | 保定学院 | 100909 | 湖北体育职业学院 | 31 | 湖南司法警官职业学院 | 4628 | 辽宁广告职业学院 | 6553 | |||||
31 | 吉首大学 | 154770 | 东北石油大学 | 147886 | 广东培正学院 | 84791 | 山西中医药大学 | 73472 | 河北女子职业技术学院 | 5541 | 华南农业大学珠江学院 | 43341 | 广东第二师范学院 | 100767 | 内蒙古体育职业学院 | 17 | 福建警察学院 | 4505 | 上海视觉艺术学院 | 6469 | |||||
32 | 山东科技大学 | 153740 | 天津理工大学 | 145895 | 西安培华学院 | 84371 | 上海健康医学院 | 73096 | 三亚城市职业学院 | 5495 | 河南牧业经济学院 | 40791 | 长春师范大学 | 98031 | 天津体育职业学院 | 5 | 山东司法警官职业学院 | 3651 | 广东亚视演艺职业学院 | 6157 | |||||
33 | 鲁东大学 | 150101 | 江苏科技大学 | 144474 | 新疆财经大学 | 83583 | 首都医科大学 | 72889 | 北京汇佳职业学院 | 5333 | 吉林农业大学 | 40590 | 盐城师范学院 | 93803 | 吉林司法警官职业学院 | 3245 | 内蒙古艺术学院 | 5833 | |||||||
34 | 北华大学 | 149124 | 江苏理工学院 | 144187 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 82388 | 中国药科大学 | 72216 | 北京青年政治学院 | 3524 | 福建农林大学金山学院 | 40413 | 济宁学院 | 93699 | 云南司法警官职业学院 | 3234 | 山东传媒职业学院 | 5807 | |||||||
35 | 韶关学院 | 146804 | 河北工程大学 | 143959 | 武汉工商学院 | 79437 | 福建医科大学 | 72065 | 民办明达职业技术学院 | 3174 | 西藏农牧学院 | 33698 | 南京特殊教育师范学院 | 93414 | 天津公安警官职业学院 | 2809 | 北京电影学院 | 5680 | |||||||
36 | 齐鲁理工学院 | 145880 | 中国石油大学(华东) | 141117 | 湖南财政经济学院 | 79033 | 吉林医药学院 | 71605 | 太原旅游职业学院 | 1833 | 湖南农业大学东方科技学院 | 30753 | 牡丹江师范学院 | 93267 | 陕西警官职业学院 | 2738 | 上海工艺美术职业学院 | 5331 | |||||||
37 | 湖南涉外经济学院 | 144943 | 南京航空航天大学 | 139428 | 对外经济贸易大学 | 77893 | 齐鲁医药学院 | 70785 | 福州英华职业学院 | 1250 | 甘肃农业大学 | 30080 | 安徽师范大学 | 92537 | 黑龙江司法警官职业学院 | 2607 | 成都艺术职业大学 | 4363 | |||||||
38 | 青岛恒星科技学院 | 140834 | 中国民用航空飞行学院 | 138706 | 福州外语外贸学院 | 77367 | 河北北方学院 | 69398 | 山西同文职业技术学院 | 1231 | 武汉设计工程学院 | 27057 | 衡水学院 | 92419 | 四川警察学院 | 2499 | 浙江艺术职业学院 | 3639 | |||||||
39 | 宁波诺丁汉大学 | 138430 | 长春工程学院 | 137708 | 西安外事学院 | 76790 | 贵州医科大学 | 69314 | 云南外事外语职业学院 | 1220 | 信阳农林学院 | 21988 | 闽南师范大学 | 92229 | 四川司法警官职业学院 | 2368 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 3392 | |||||||
40 | 常熟理工学院 | 138040 | 沈阳理工大学 | 137038 | 浙江工商大学杭州商学院 | 74770 | 浙江中医药大学 | 67419 | 满洲里俄语职业学院 | 892 | 江苏农林职业技术学院 | 21332 | 华东师范大学 | 91108 | 北京政法职业学院 | 2284 | 湖南工艺美术职业学院 | 2987 | |||||||
41 | 青海大学 | 136854 | 西安邮电大学 | 135972 | 首都经济贸易大学 | 73382 | 海南医学院 | 67357 | 山西旅游职业学院 | 209 | 晋中信息学院 | 17799 | 忻州师范学院 | 90844 | 安徽警官职业学院 | 1694 | 河北传媒学院 | 2672 | |||||||
42 | 武夷学院 | 135661 | 广东工业大学 | 134780 | 上海财经大学 | 73033 | 锦州医科大学 | 65773 | 外交学院 | 6 | 河北农业大学现代科技学院 | 13575 | 福建师范大学 | 90787 | 辽宁警察学院 | 1209 | 重庆艺术工程职业学院 | 2647 | |||||||
43 | 吉林大学 | 134420 | 合肥工业大学 | 133448 | 嘉兴南湖学院 | 70629 | 甘肃中医药大学 | 64042 | 江苏农牧科技职业学院 | 12627 | 吕梁学院 | 88952 | 甘肃警察职业学院 | 919 | 湖南艺术职业学院 | 2429 | |||||||||
44 | 新疆大学 | 132237 | 郑州轻工业大学 | 132605 | 上海财经大学浙江学院 | 66956 | 湖南医药学院 | 63667 | 辽宁职业学院 | 11642 | 湖州学院 | 88730 | 贵州警察学院 | 712 | 昆明艺术职业学院 | 2419 | |||||||||
45 | 广东石油化工学院 | 131519 | 山东建筑大学 | 132128 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 66927 | 中国医科大学 | 63505 | 南通科技职业学院 | 10627 | 上饶师范学院 | 85829 | 新疆警察学院 | 587 | 重庆文化艺术职业学院 | 2385 | |||||||||
46 | 北京联合大学 | 129975 | 辽宁科技大学 | 130844 | 桂林旅游学院 | 65258 | 福建中医药大学 | 63414 | 湖南环境生物职业技术学院 | 10489 | 南宁师范大学 | 84932 | 山西警察学院 | 459 | 上海音乐学院 | 2377 | |||||||||
47 | 江汉大学 | 128958 | 福州大学 | 130513 | 长春财经学院 | 64233 | 天津医科大学 | 62720 | 黑龙江农垦职业学院 | 9791 | 哈尔滨师范大学 | 84859 | 青海警官职业学院 | 434 | 河南艺术职业学院 | 2347 | |||||||||
48 | 临沂大学 | 128452 | 北华航天工业学院 | 128751 | 云南经济管理学院 | 63673 | 广西中医药大学 | 62025 | 广东茂名农林科技职业学院 | 9677 | 上海师范大学 | 83853 | 新疆兵团警官高等专科学校 | 432 | 新疆艺术学院 | 2207 | |||||||||
49 | 青岛大学 | 127930 | 山东交通学院 | 127696 | 北京工商大学嘉华学院 | 62911 | 广西医科大学 | 61714 | 广东生态工程职业学院 | 9374 | 河北科技师范学院 | 83126 | 宁夏警官职业学院 | 199 | 安徽艺术学院 | 1941 | |||||||||
50 | 厦门大学嘉庚学院 | 126876 | 昆明理工大学津桥学院 | 127185 | 河南财经政法大学 | 62680 | 齐齐哈尔医学院 | 61359 | 上海农林职业技术学院 | 9252 | 滨州学院 | 82984 | 山西警官职业学院 | 171 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 1853 | |||||||||
51 | 广西外国语学院 | 126658 | 上海电力大学 | 126820 | 福建江夏学院 | 61748 | 遵义医科大学 | 61071 | 威海海洋职业学院 | 8713 | 沈阳师范大学 | 79904 | 内蒙古警察职业学院 | 121 | 湖北艺术职业学院 | 1787 | |||||||||
52 | 沈阳城市学院 | 123936 | 齐鲁工业大学 | 126636 | 安徽财经大学 | 60059 | 赣南医学院 | 60898 | 山东畜牧兽医职业学院 | 8245 | 西北师范大学 | 79134 | 河南警察学院 | 25 | 山东艺术学院 | 1778 | |||||||||
53 | 温州肯恩大学 | 123917 | 沈阳工业大学 | 126464 | 武汉商学院 | 59210 | 河北中医学院 | 59424 | 辽宁农业职业技术学院 | 8212 | 辽宁师范大学海华学院 | 78966 | 中央司法警官学院 | 24 | 沈阳音乐学院 | 1666 | |||||||||
54 | 大连大学 | 123819 | 沈阳化工大学 | 126099 | 武汉文理学院 | 58431 | 南昌医学院 | 58336 | 成都农业科技职业学院 | 8030 | 广西科技师范学院 | 77846 | 四川艺术职业学院 | 1620 | |||||||||||
55 | 温州大学 | 122118 | 东北电力大学 | 125623 | 陕西国际商贸学院 | 58205 | 右江民族医学院 | 57738 | 苏州农业职业技术学院 | 6237 | 湖州师范学院 | 77667 | 江西泰豪动漫职业学院 | 1588 | |||||||||||
56 | 南昌理工学院 | 120993 | 南京工程学院 | 125140 | 重庆工商大学派斯学院 | 58106 | 湖北医药学院 | 56405 | 厦门海洋职业技术学院 | 5589 | 温州理工学院 | 77656 | 河北艺术职业学院 | 1514 | |||||||||||
57 | 无锡太湖学院 | 120252 | 昆明理工大学 | 125135 | 西南财经大学天府学院 | 55148 | 云南中医药大学 | 53203 | 新疆农业大学科学技术学院 | 5279 | 廊坊师范学院 | 77357 | 天津艺术职业学院 | 1431 | |||||||||||
58 | 丽江文化旅游学院 | 118674 | 青岛城市学院 | 122379 | 江西财经大学 | 54304 | 川北医学院 | 51379 | 广西职业技术学院 | 5176 | 泰州学院 | 75186 | 广西演艺职业学院 | 1221 | |||||||||||
59 | 聊城大学 | 118064 | 大连交通大学 | 121120 | 河南财政金融学院 | 53587 | 长治医学院 | 50759 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 5039 | 南京晓庄学院 | 73458 | 四川文化传媒职业学院 | 1157 | |||||||||||
60 | 广州工商学院 | 117578 | 闽江学院 | 121007 | 山东财经大学 | 53092 | 桂林医学院 | 48782 | 黑龙江生物科技职业学院 | 5009 | 南阳师范学院 | 73457 | 云南文化艺术职业学院 | 1069 | |||||||||||
61 | 河南大学 | 117215 | 重庆理工大学 | 120579 | 湘潭理工学院 | 51808 | 天津医科大学临床医学院 | 46642 | 江西生物科技职业学院 | 5006 | 山东师范大学 | 73225 | 河北工艺美术职业学院 | 1051 | |||||||||||
62 | 黑龙江大学 | 116513 | 华北科技学院 | 120354 | 黑龙江财经学院 | 51557 | 大连医科大学 | 45907 | 江西农业工程职业学院 | 4210 | 沧州师范学院 | 71502 | 四川音乐学院 | 1048 | |||||||||||
63 | 内蒙古大学 | 115987 | 武汉生物工程学院 | 119435 | 海口经济学院 | 51475 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 45542 | 河南农业职业学院 | 4086 | 江苏第二师范学院 | 71229 | 安徽广播影视职业技术学院 | 982 | |||||||||||
64 | 湖南文理学院 | 115935 | 上海工程技术大学 | 118786 | 湖北经济学院 | 49694 | 新疆第二医学院 | 45007 | 黑龙江农业经济职业学院 | 4000 | 白城师范学院 | 70619 | 江西艺术职业学院 | 961 | |||||||||||
65 | 长春大学 | 115550 | 兰州交通大学 | 117365 | 哈尔滨金融学院 | 49163 | 昆明医科大学海源学院 | 44379 | 杨凌职业技术学院 | 3459 | 通化师范学院 | 68009 | 陕西艺术职业学院 | 957 | |||||||||||
66 | 华侨大学 | 113589 | 安徽工业大学 | 117291 | 湖北经济学院法商学院 | 48800 | 陕西中医药大学 | 44036 | 玉溪农业职业技术学院 | 3114 | 吉林师范大学博达学院 | 67883 | 南京视觉艺术职业学院 | 946 | |||||||||||
67 | 石河子大学 | 113079 | 沈阳建筑大学 | 116699 | 广州华商学院 | 48438 | 大连医科大学中山学院 | 43670 | 南阳农业职业学院 | 2687 | 山西师范大学 | 67584 | 河北美术学院 | 845 | |||||||||||
68 | 广州新华学院 | 112803 | 长春工业大学人文信息学院 | 115720 | 浙江财经大学东方学院 | 48188 | 安徽中医药大学 | 42187 | 吉林工程职业学院 | 2672 | 南京师范大学泰州学院 | 67518 | 黑龙江三江美术职业学院 | 802 | |||||||||||
69 | 南华大学 | 110688 | 长沙学院 | 115626 | 中南财经政法大学 | 46902 | 温州医科大学仁济学院 | 40189 | 黑龙江农业工程职业学院 | 2669 | 太原师范学院 | 66797 | 江南影视艺术职业学院 | 683 | |||||||||||
70 | 南昌大学 | 110098 | 河北工业大学 | 114699 | 重庆财经学院 | 45482 | 西南医科大学 | 39794 | 黑龙江农业职业技术学院 | 2195 | 韩山师范学院 | 66072 | 广东文艺职业学院 | 579 | |||||||||||
71 | 菏泽学院 | 109788 | 兰州理工大学 | 114063 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 44705 | 杭州医学院 | 39414 | 贵州农业职业学院 | 2188 | 长江师范学院 | 65793 | 中国美术学院 | 494 | |||||||||||
72 | 潍坊科技学院 | 109503 | 中国地质大学(北京) | 113692 | 浙江工商大学 | 44073 | 河南中医药大学 | 38701 | 云南农业职业技术学院 | 1913 | 琼台师范学院 | 63733 | 黑龙江艺术职业学院 | 396 | |||||||||||
73 | 重庆工商大学 | 109335 | 上海第二工业大学 | 113478 | 河北金融学院 | 42885 | 皖南医学院 | 38048 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 1775 | 西华师范大学 | 63540 | 云南艺术学院 | 328 | |||||||||||
74 | 怀化学院 | 108258 | 西安石油大学 | 112143 | 北京工商大学 | 42520 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 37820 | 北京农业职业学院 | 1572 | 南昌师范学院 | 62802 | 厦门演艺职业学院 | 315 | |||||||||||
75 | 济南大学 | 108160 | 广东白云学院 | 112125 | 广西财经学院 | 41953 | 上海中医药大学 | 37262 | 伊犁职业技术学院 | 1528 | 汉江师范学院 | 62619 | 福建艺术职业学院 | 265 | |||||||||||
76 | 河南科技大学 | 107428 | 湘南学院 | 110956 | 河北地质大学 | 41628 | 牡丹江医学院 | 36595 | 福建农业职业技术学院 | 1332 | 鞍山师范学院 | 61763 | 山东艺术设计职业学院 | 263 | |||||||||||
77 | 上海建桥学院 | 107189 | 南阳理工学院 | 110821 | 辽东学院 | 39686 | 新乡医学院 | 36450 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 934 | 湖北第二师范学院 | 61476 | 安徽艺术职业学院 | 247 | |||||||||||
78 | 宜春学院 | 106957 | 湖北工业大学 | 110064 | 中央财经大学 | 38604 | 沈阳药科大学 | 36173 | 山西运城农业职业技术学院 | 911 | 邢台学院 | 60816 | 泉州工艺美术职业学院 | 229 | |||||||||||
79 | 惠州学院 | 106056 | 西安建筑科技大学 | 109862 | 郑州航空工业管理学院 | 38463 | 河北医科大学 | 35382 | 新疆农业职业技术学院 | 666 | 安徽科技学院 | 60211 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 204 | |||||||||||
80 | 西华大学 | 106031 | 湖南理工学院 | 109679 | 河北经贸大学 | 36717 | 辽宁中医药大学 | 35202 | 广西农业职业技术学院 | 506 | 湖北师范大学 | 60176 | 上海电影艺术职业学院 | 185 | |||||||||||
81 | 厦门华厦学院 | 105078 | 辽宁石油化工大学 | 109605 | 蚌埠工商学院 | 34477 | 浙江中医药大学滨江学院 | 34580 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 159 | 湖北师范大学文理学院 | 60122 | 吉林艺术学院 | 74 | |||||||||||
82 | 井冈山大学 | 104469 | 河南理工大学 | 109082 | 贵州财经大学 | 33893 | 蚌埠医学院 | 34238 | 甘肃农业职业技术学院 | 72 | 云南师范大学 | 58857 | 湖北美术学院 | 56 | |||||||||||
83 | 新疆理工学院 | 104343 | 宁波工程学院 | 108872 | 郑州升达经贸管理学院 | 31830 | 湖北中医药高等专科学校 | 33910 | 鄂尔多斯生态环境职业学院 | 8 | 曲靖师范学院 | 58347 | 星海音乐学院 | 48 | |||||||||||
84 | 成都大学 | 104092 | 哈尔滨理工大学 | 107381 | 河北地质大学华信学院 | 31696 | 重庆医药高等专科学校 | 32500 | 首都师范大学 | 58141 | 内蒙古美术职业学院 | 44 | |||||||||||||
85 | 长江大学 | 103612 | 厦门理工学院 | 106234 | 福建商学院 | 31618 | 西安医学院 | 32010 | 北京师范大学 | 57011 | 山西艺术职业学院 | 29 | |||||||||||||
86 | 北京理工大学珠海学院 | 103433 | 北方工业大学 | 105472 | 河北工程技术学院 | 30980 | 内蒙古医科大学 | 31437 | 绵阳师范学院 | 56766 | 山西戏剧职业学院 | 6 | |||||||||||||
87 | 南京邮电大学 | 103343 | 山西工学院 | 104838 | 兰州工商学院 | 30490 | 辽宁何氏医学院 | 30525 | 石家庄学院 | 56537 | 科尔沁艺术职业学院 | 6 | |||||||||||||
88 | 宁夏理工学院 | 102821 | 四川轻化工大学 | 104688 | 武汉学院 | 30238 | 成都医学院 | 29464 | 绍兴文理学院 | 55911 | |||||||||||||||
89 | 江西科技学院 | 102086 | 西安理工大学 | 104267 | 浙江经贸职业技术学院 | 30085 | 宁夏医科大学 | 28771 | 华中师范大学 | 55191 | |||||||||||||||
90 | 苏州城市学院 | 99495 | 华南理工大学 | 104077 | 西安经济学院 | 29680 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 26722 | 杭州师范大学 | 54973 | |||||||||||||||
91 | 湖南城市学院 | 98453 | 沈阳航空航天大学 | 101674 | 浙江金融职业学院 | 29381 | 湖北医药学院药护学院 | 26356 | 宁德师范学院 | 53300 | |||||||||||||||
92 | 嘉应学院 | 97536 | 烟台南山学院 | 100657 | 成都银杏酒店管理学院 | 29171 | 贵州中医药大学 | 25813 | 东北师范大学 | 52790 | |||||||||||||||
