“数据科学与大数据技术”专业从2015年开始申报,迄今已有668所高校成功申报。“大数据管理与应用”专业从2017年开始申报,迄今已有83所高校成功申报。
计算机科学与技术(数据科学与大数据技术方向)主要培养大数据科学与工程领域的复合型高级技术人才,本科四年制。毕业生具有信息科学、管理科学和数据科学基础知识与基本技能,掌握大数据科学与技术所需要的计算机、网络、数据编码、数据处理等相关学科的基本理论和基本知识,熟练掌握大数据采集、存储、处理与分析、传输与应用等技术,具备大数据工程项目的系统集成能力、应用软件设计和开发能力,具有一定的大数据科学研究能力及据科学家岗位的基本能力与素质。毕业后能从事各行业大数据分析、处理、服务、开发和利用工作,大数据系统集成与管理维护等各方面工作,亦可从事大数据研究、咨询、教育培训工作此外,迄今为止,全国共有1355所职业院校成功申报了“大数据技术与应用专业”,为大数据应用型、实战型人才培养奠定了基础。
为了深入推进产教融合、协同育人,打破院校与企业间的人才培养“边界”,探索新的人才培养机制和模式,培养具有创新能力、符合产业要求的复合型、创新型人才,为新旧动能的转换提供人才支撑,成为不少院校探索和思考的方向。
2019全国高校大数据学院(研究院)建设规划一览表
所在省(市) | 学校名称 |
安徽 | 中国科学技术大学大数据学院 |
上海 | 复旦大学大数据学院 |
上海 | 华东师范大学数据科学与工程学院 |
北京 | 北京大学大数据技术研究院 |
湖南 | 中南大学信息安全与大数据研究院 |
天津 | 天津大学大数据研究院 |
山东 | 山东大学数据科学研究院 |
四川 | 电子科技大学大数据研究中心 |
重庆 | 重庆邮电大学大数据智能研究院 |
重庆 | 重庆大学大数据与软件学院 |
北京 | 中国人民大学统计与大数据研究院 |
天津 | 南开大学大数据研究院 |
云南 | 云南大学大数据研究院 |
河北 | 河北工业大学人工智能与数据科学学院 |
山东 | 山东科技大学阿里云大数据学院 |
山西 | 中北大学大数据学院 |
黑龙江 | 黑龙江大学数据科学与技术学院 |
贵州 | 贵州大学大数据与信息工程学院 |
四川 | 西南交通大学金融大数据研究院 |
山东 | 曲阜师范大学中国教育大数据研究院 |
山西 | 山西大学大数据学院 |
浙江 | 浙江财经大学数据科学学院 |
四川 | 西南财经大学大数据研究院 |
贵州 | 贵州师范大学大数据与计算机科学学院 |
广东 | 佛山科学技术学院数学与大数据学院 |
贵州 | 贵州财经大学大数据统计学院 |
山东 | 青岛科技大学大数据学院 |
四川 | 成都信息工程大学·阿里巴巴大数据学院 |
贵州 | 铜仁学院大数据学院 |
四川 | 中南财经政法大学大数据研究院 |
山东 | 青岛大学数据科学与软件工程学院 |
广东 | 广东工业大学大数据战略研究院 |
安徽 | 安徽理工大学数学与大数据学院 |
内蒙古 | 内蒙古工业大学数据科学与应用学院 |
广东 | 广东财经大学华商学院数据科学学院 |
海南 | 海南大学大数据与人工智能研究院 |
四川 | 西南林业大学大数据与智能工程学院 |
安徽 | 安徽财经大学大数据与管理信息化研究院 |
云南 | 云南农业大学大数据学院(信息工程学院) |
河南 | 河南财经政法大学统计与大数据学院 |
江西 | 南昌大学教育大数据研究中心 |
河南 | 濮阳职业技术学院大数据学院 |
江苏 | 南通大学阿里云大数据学院 |
河北 | 河北工程大学大数据研究中心 |
内蒙古 | 内蒙古师范大学阿里云大数据学院 |
江苏 | 常州大学阿里云大数据学院 |
贵州 | 贵州理工学院大数据学院 |
内蒙古 | 内蒙古农业大学·阿里云大数据学院 |
安徽 | 合肥学院人工智能与大数据学院 |
内蒙古 | 呼和浩特民族学院数学与大数据学院 |
湖北 | 武汉华夏理工学院大数据学院 |
广东 | 广东东软信息学院大数据学院 |
安徽 | 安徽工业大学工商学院大数据学院 |
山东 | 潍坊理工学院大数据学院 |
山东 | 山东财经大学东方学院数据科学学院 |
安徽 | 安徽信息工程学院大数据与人工智能学院 |
湖北 | 武汉大学大数据研究院 |
山东 | 山东女子学院数据科学与计算机学院 |
陕西 | 西安文理学院阿里云大数据应用学院 |
云南 | 云南经济管理学院大数据会计研究院 |
辽宁 | 辽宁科技学院曙光大数据学院 |
浙江 | 浙江科技学院理学院曙光大数据学院 |
重庆 | 重庆工程学院大数据与人工智能学院 |
河南 | 河南城建学院计算机与数据科学学院 |
河南 | 洛阳理工学院-曙光瑞翼教育大数据学院 |
山东 | 枣庄学院曙光大数据学院 |
浙江 | 浙江万里学院大数据与软件工程学院 |
广东 | 广东财经学院华商学院数据科学学院 |
四川 | 成都工业学院大数据与人工智能学院 |
福建 | 闽江学院百度大数据创新学院 |
河南 | 商丘师范学院大数据学院 |
重庆 | 重庆人文科技学院大数据与人工智能学院 |
重庆 | 重庆邮电大学移通学院大数据与软件学院 |
广西 | 梧州学院大数据与软件工程学院 |
重庆 | 长江师范学院大数据与智能工程学院 |
贵州 | 凯里学院大数据工程学院 |
吉林 | 吉林大学珠海学院阿里云大数据应用学院 |
河南 | 黄河科技学院大数据与智能技术学院 |
河北 | 保定学院数据科学与软件工程学院 |
北京 | 北京城市学院阿里巴巴大数据学院 |
广西 | 玉林师范学院曙光瑞翼大数据学院 |
云南 | 云南大学滇池学院大数据学院 |
贵州 | 贵州民族大学人文科技学院大数据与信息工程学院 |
陕西 | 西安财经学院“一带一路”大数据研究中心 |
扫一扫在手机打开