01
北京地区
学校名称 | 统考专业 |
中国人民大学 | 美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计(景观建筑)、动画(新媒体) |
北京师范大学 | 美术学、数字媒体艺术 |
中央民族大学 | 美术学 |
北京理工大学 | 产品设计专业、视觉传达设计专业、环境设计专业、环境设计专业(文化遗产与现代设计方向) |
北京航空航天大学 | 绘画方向、视觉传达设计方向、数字动画艺术方向、数字媒体艺术 |
北京林业大学 | 环境设计、产品设计、视觉传达设计、数字媒体艺术和动画 |
北京邮电大学 | 数字媒体艺术 |
中国地质大学(北京) | 产品设计 |
北京交通大学 | 校本部:视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术 |
北京科技大学 | 视觉传达设计 |
北京化工大学 | 产品设计、数字媒体艺术 |
北京工业大学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、工艺美术、数字媒体艺术,绘画、雕塑 |
中央财经大学 | 视觉传达设计 |
02
河北地区
学校名称 | 统考专业 |
华北电力大学(保定) | 产品设计 |
河北工业大学 | 环境设计、视觉传达设计、产品设计、艺术与科技 |
03
黑龙江地区
学校名称 | 统考专业 |
东北林业大学 | 产品设计、环境设计 |
东北农业大学 | 视觉传达设计、环境设计(室内设计、景观设计)、视觉传达设计(平面设计、广告设计、动画设计) |
04
上海地区
学校名称 | 统考专业 |
同济大学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画 |
上海交通大学 | 视觉传达设计 |
华东师范大学 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、公共艺术、绘画、雕塑、美术学(美术教育) |
东华大学 | 服装与服饰设计、服装与服饰设计(中外合作办学)、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、视觉传达设计、艺术与科技、服装与服饰设计(中外合作办学)、环境设计(中外合作办学)等 |
上海大学 | 美术学、动画、戏剧影视美术设计、影视摄影与制作 |
华东理工大学 | 产品设计、视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术 |
05
浙江地区
学校名称 | 统考专业 |
浙江大学 | 艺术与科技 |
06
安徽地区
学校名称 | 统考专业 |
合肥工业大学 | 视觉传达设计、环境设计 |
安徽大学 | 绘画、视觉传达设计、环境设计、产品设计 |
07
江苏地区
学校名称 | 统考专业 |
东南大学 | 产品设计、美术学、动画 |
江南大学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术、数字媒体艺术、美术学(师范)等 |
苏州大学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 |
南京师范大学 | 美术学(师范)、中国画(师范)、绘画(师范)、视觉传达设计、环境设计、产品设计 |
南京理工大学 | 视觉传达设计、环境设计 |
南京航空航天大学 | 环境设计、戏剧影视美术设计 |
中国矿业大学(徐州) | 环境设计 |
08
河南地区
学校名称 | 统考专业 |
郑州大学 | 绘画(国画)、绘画(油画)、雕塑、视觉传达设计 |
09
山东地区
学校名称 | 统考专业 |
山东大学 | 美术学、视觉传达设计、产品设计 |
山东大学威海分校 | 美术学、视觉传达设计、环境设计 |
10
福建地区
学校名称 | 统考专业 |
厦门大学 | 绘画、艺术教育专业 |
福州大学 | 绘画、雕塑、美术、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、产品设计 |
11
吉林地区
学校名称 | 统考专业 |
吉林大学 | 绘画、视觉传达设计、环境设计、产品设计 |
东北师范大学 | 雕塑、美术学(师范)、美术学(中国画、油画、版画、水彩画、综合材料绘画)、环境设计、视觉传达设计、视觉传达设计(数字媒介设计)、服装与服饰设计 |
延边大学 | 美术学类(绘画、美术学)、产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计 |
12
天津地区
学校名称 | 统考专业 |
天津大学 | 环境设计、动画 |
南开大学 | 绘画、视觉传达设计、环境设计 |
13
山西地区
学校名称 | 统考专业 |
太原理工大学 | 绘画、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、工艺美术、数字媒体艺术、文物保护与修复 |
14
江西地区
学校名称 | 统考专业 |
南昌大学 | 绘画、视觉传达设计、产品设计、环境设计 |
15
辽宁地区
学校名称 | 统考专业 |
大连理工大学 | 视觉传达设计、环境设计、雕塑 |
东北大学 | 环境设计、视觉传达设计 |
辽宁大学 | 艺术设计学 |
16
湖北地区
学校名称 | 统考专业 |
武汉大学 | 环境设计专业、产品设计专业 |
华中科技大学 | 环境设计、数字媒体艺术、产品设计 |
武汉理工大学 | 动画专业、产品设计、环境设计、视觉传达设计、艺术设计学 |
中国地质大学(武汉) | 产品设计(珠宝首饰设计)、环境设计、视觉传达设计、数字媒体艺术 |
华中师范大学 | 美术学(公费师范)、美术学类(绘画)、视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术 |
中南财经政法大学 | 数字媒体艺术、视觉传达设计(中外合作办学) |
华中农业大学 | 视觉传达设计、数字媒体艺术 |
17
湖南地区
学校名称 | 统考专业 |
中南大学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 |
湖南师范大学 | 美术学、绘画、艺术设计学、环境设计、数字媒体艺术、艺术设计学(中外合作办学)、服装与服饰设计、视觉传达设计 |
18
广东地区
学校名称 | 统考专业 |
华南理工大学 | 环境设计、产品设计、服装与服饰设计 |
暨南大学 | 动画 |
华南师范大学 | 美术学(师范)、视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 |
19
重庆地区
学校名称 | 统考专业 |
重庆大学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计)、绘画、戏剧影视美术设计 |
西南大学 | 美术学(公费师范生)、视觉传达设计、绘画、雕塑、服装与服饰设计 |
20
四川地区
学校名称 | 统考专业 |
四川大学 | 绘画、中国画、视觉传达设计、环境设计、美术学、服装与服饰设计 |
西南交通大学 | 视觉传达设计专业、产品设计专业、环境设计专业、绘画 |
四川农业大学 | 艺术与传媒学院:视觉传达设计、数字媒体艺术 |
21
贵州地区
学校名称 | 统考专业 |
贵州大学 | 绘画(国画、油画)、环境设计、视觉传达设计 |
22
广西地区
学校名称 | 统考专业 |
广西大学 | 环境设计、视觉传达设计、美术学 |
23
海南地区
学校名称 | 统考专业 |
海南大学 | 视觉传达设计、绘画 |
24
云南地区
学校名称 | 统考专业 |
云南大学 | 艺术与设计学院:美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计、视觉传达设计(中外合作办学)、环境设计(中外合作办学) |
25
西藏地区
学校名称 | 统考专业 |
西藏大学 | 美术学(免费师范生)、视觉传达设计 |
26
陕西地区
学校名称 | 统考专业 |
西安交通大学 | 环境设计 |
西北工业大学 | 产品设计 |
西北农林科技大学 | 环境设计、视觉传达设计 |
陕西师范大学 | 美术学(公费师范生)、美术学类(绘画、视觉传达设计、环境设计) |
西北大学 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、动画、美术学(中外合作办学) |
27
甘肃地区
学校名称 | 统考专业 |
兰州大学 | 视觉传达设计、环境设计专业 |
28
宁夏地区
学校名称 | 统考专业 |
宁夏大学 | 美术学(教师教育)、环境设计、视觉传达设计 |
29
新疆地区
学校名称 | 统考专业 |
石河子大学 | 美术学(师范类)、视觉传达设计 |
新疆大学 | 视觉传达设计、服装与服饰设计 |
30
内蒙古地区
学校名称 | 统考专业 |
内蒙古大学 | 环境设计、视觉传达设计 |
以上是承认美术统考成绩的211院校名单。
扫一扫在手机打开