我校2023年各专业类别在广西(区内)、外省(区外)和全国(不含港澳台)计划编制形式如下表:
专业类别 | 录取批次 | 计划编制形式 | 备注 | ||
广西(区内) | 外省(区外) | 全国 | |||
02美术设计类 | 提前批 | 分省分专业 | 不分省 | 使用校考成绩录取 | |
03书法类 | 提前批 | 分省分专业 | 不分省 | 使用校考成绩录取 | |
05广编类 | 提前批 | 分省分专业 | 不分省 | 使用校考成绩录取 | |
06播音主持类 | 提前批 | 分省分专业 | 不分省 | 使用校考成绩录取 | |
07舞台表演类 | 提前批 | 分省分专业 | 不分省 | 使用校考成绩录取 | |
08民歌演唱类 | 提前批 | 分省分专业 | 使用校考成绩录取,仅招广西考生 | ||
10音乐演奏类 | 提前批 | 不分省 | 使用校考成绩录取 | ||
11音乐演唱类 | 提前批 | 分省分专业 | 不分省 | 使用校考成绩录取 | |
12音乐学理论类 | 提前批 | 分省分专业 | 不分省 | 使用校考成绩录取 | |
13录音艺术类 | 提前批 | 分省分专业 | 不分省 | 使用校考成绩录取 | |
14作曲类 | 提前批 | 分省分专业 | 不分省 | 使用校考成绩录取 | |
15舞蹈表教类 | 提前批 | 分省分专业 | 不分省 | 使用校考成绩录取 | |
16舞蹈编导类 | 提前批 | 分省分专业 | 不分省 | 使用校考成绩录取 | |
17国标舞类 | 提前批 | 不分省 | 使用校考成绩录取 | ||
18普通二本专业 | 普通本科第二批 | 分省分专业 | 分省分专业 | 使用高考成绩录取 |
说明:外省分省分专业计划详见我校《广西艺术学院2023年二本招生专业分省计划一览表》。
二、艺术类本科提前批录取专业计划编制、学费情况
学院 | 类别 | 专业代码 | 专业(方向) | 招生计划数 | 预收学费 | 备注 | |||
合计 | 广西 | 外省 | 全国 | ||||||
人文学院 | 02美术设计类 | 130102 | 艺术管理 | 30 | 12 | 18 | 12000 | 招收美术设计类考生 | |
美术教育学院 | 130413 | 美术教育 | 175 | 112 | 63 | 12000 | |||
美术学院 | 130402 | 绘画 | 190 | 125 | 65 | 13200 | |||
设计学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 20 | 13 | 7 | 12000 | |||
130502 | 视觉传达设计 | 60 | 40 | 20 | 13200 | ||||
130504 | 产品设计 | 20 | 13 | 7 | 12000 | ||||
130505 | 服装与服饰设计 | 34 | 23 | 11 | 12000 | ||||
130310 | 动画 | 40 | 26 | 14 | 12000 | ||||
130507 | 工艺美术 | 40 | 27 | 13 | 12000 | ||||
中国画学院/漓江画派学院 | 130406 | 中国画 | 96 | 54 | 42 | 12000 | |||
影视与传媒学院 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 40 | 25 | 15 | 12000 | |||
建筑艺术学院 | 130503 | 环境设计 | 100 | 65 | 35 | 13200 | |||
造型艺术学院 | 130403 | 雕塑 | 52 | 34 | 18 | 12000 | |||
130510 | 陶瓷艺术设计 | 12 | 7 | 5 | 12000 | ||||
130506 | 公共艺术 | 33 | 21 | 12 | 12000 | ||||
130402 | 绘画(壁画) | 30 | 18 | 12 | 13200 | ||||
130402 | 绘画(装饰绘画) | 15 | 9 | 6 | 13200 | ||||
中国画学院/漓江画派学院 | 03书法类 | 130405 | 书法学 | 54 | 16 | 38 | 12000 | ||
影视与传媒学院 | 05广编类 | 130305 | 广播电视编导 | 40 | 6 | 34 | 12000 | ||
130311 | 影视摄影与制作 | 20 | 3 | 17 | 12000 | ||||
06播音主持类 | 130309 | 播音与主持艺术 | 40 | 10 | 30 | 12000 | |||
07舞台表演类 | 130301 | 表演(舞台影视表演) | 26 | 6 | 20 | 12000 | |||
音乐学院 | 08民歌演唱类 | 130201 | 音乐表演(民歌演唱) | 30 | 30 | 13200 | 仅招收广西考生 | ||
10音乐演奏类 | 130201 | 音乐表演(演奏) | 150 | 150 键盘类: 钢琴35 手风琴2 民乐类: 二胡12 古筝4 民族打击乐2 琵琶4 笙2 唢呐4 扬琴4 中阮2 竹笛4 管弦类: 长笛7 长号3 大管3 大号2 大提琴6 单簧管6 低音提琴(贝司)4 萨克斯4 双簧管3 西洋打击乐2 小号6 小提琴20 圆号3 中提琴4 中音号2 | 13200 | ||||
130209 | 流行音乐 | 10 | 10 电贝司1 电吉它2 爵士鼓2 流行键盘1 双排键电子琴2 萨克斯2 | 12000 | 演奏为主 | ||||
音乐教育学院 | 130212 | 音乐教育 | 65 | 65 | 12000 | 演奏为主 | |||
音乐学院 | 130202H | 音乐学(中外合作办学) | 10 | 10 | 40000 | 演奏为主 | |||
人文学院 | 130102 | 艺术管理 | 18 | 18 | 12000 | 演奏为主 | |||
音乐学院 | 11音乐演唱类 | 130201 | 音乐表演(演唱) | 40 | 18 | 22 | 13200 | ||
130209 | 流行音乐 | 10 | 4 | 6 | 12000 | 演唱为主 | |||
音乐教育学院 | 130212 | 音乐教育 | 100 | 42 | 58 | 12000 | 演唱为主 | ||
音乐学院 | 130202H | 音乐学(中外合作办学) | 15 | 5 | 10 | 40000 | 演唱为主 | ||
人文学院 | 130102 | 艺术管理 | 17 | 3 | 14 | 12000 | 演唱为主 | ||
音乐学院 | 12音乐学理论类 | 130202 | 音乐学(音乐理论) | 19 | 6 | 13 | 12000 | ||
13录音艺术类 | 130308 | 录音艺术 | 25 | 20 | 5 | 12000 | |||
14作曲类 | 130203 | 作曲与作曲技术理论 | 15 | 7 | 8 | 12000 | |||
舞蹈学院 | 15舞蹈表教类 | 130205 | 舞蹈学 | 16 | 4 | 12 | 12000 | ||
130204 | 舞蹈表演(表演与教育) | 68 | 17 | 51 | 13200 | ||||
音乐教育学院 | 130212 | 音乐教育 | 20 | 20 | 12000 | 舞蹈为主 仅招收广西考生 | |||
舞蹈学院 | 16舞蹈编导类 | 130204 | 舞蹈表演(现代舞) | 16 | 4 | 12 | 13200 | ||
130206 | 舞蹈编导 | 16 | 6 | 10 | 12000 | ||||
17国标舞类 | 130204 | 舞蹈表演(国标舞) | 32 | 32 拉丁舞:男8,女8 摩登舞:男8,女8 | 13200 | ||||
计划数合计 | 1859 | 851 | 723 | 285 |
港澳台招生计划数:面向港澳台校考合格生源招收艺术类专业5人,其中:文史4人,理工1人。
三、普通本科第二批录取专业计划编制、学费情况
学院 | 类别 | 专业代码 | 专业方向 | 招生计划 | 预收学费 | ||
合计 | 广西计划 | 外省计划 | |||||
美术学院 | 18普通二本批 | 130401 | 美术学 | 25 | 8 | 17 | 12000 |
设计学院 | 130501 | 艺术设计学 | 20 | 7 | 13 | 12000 | |
人文学院 | 130101 | 艺术史论 | 60 | 10 | 50 | 12000 | |
建筑艺术学院 | 130509 | 艺术与科技 | 42 | 21 | 21 | 12000 | |
影视与传媒学院 | 130304 | 戏剧影视文学 | 20 | 4 | 16 | 12000 | |
建筑艺术学院 | 082803 | 风景园林 | 48 | 24 | 24 | 12000 | |
影视与传媒学院 | 050302 | 广播电视学 | 20 | 12 | 8 | 4200 | |
050303 | 广告学 | 45 | 27 | 18 | 12000 | ||
人文学院 | 120210 | 文化产业管理 | 61 | 22 | 39 | 12000 | |
计划数合计 | 341 | 135 | 206 |
三、收费说明
1.我校学费实行学分制收费,表中给出的学费标准为预收费,最终学费按实际所修学分收取。
2.音乐学(中外合作办学)专业:第1、2、3学年在我校学习,学费为40000元/生·学年,第4学年如到美国西俄勒冈大学继续学习者,学费按该校的标准(美国约27678美元/生·学年)。学生完成国内的学习后,如因其他原因无法出国续读者,可申请转入我校相应的本科专业继续学习,学费按转入专业的标准收取。赴国外学习的其它费用请登录我校招生信息网查看中外合作办学简介。由于中外合作办学专业学费较高,请考生视本人家庭经济状况慎重报考。
3.住宿费标准:南湖校区:按1250元/生·学年预收(最终按实际入住标准多还少补);相思湖校区:1350元/生·学年。
4.以上收费标准如有变动,按照上级物价主管部门正式批文执行。
四、其他说明
1.我校招生专业均为四年制本科专业。
2.部分专业1+3培养模式:一年级按专业培养,二年级开始按方向侧重分流培养(即学生一年级结束后,根据第一学年学习成绩、填报的志愿等综合考虑进行分流,分流方案于入学后公布);部分专业2+2培养模式:一、二年级按专业培养,三年级开始按方向侧重分流培养(即学生一、二年级结束后,根据第一、二学年学习成绩、填报的志愿等综合考虑进行分流,具体分流方案于入学后公布)。
3.各专业录取规则详见我校招生信息网公布的《广西艺术学院2023年普通本科招生章程》。
扫一扫在手机打开