北京大学在北京市海淀区颐和园路5号,是一所985、211、一流大学、有研究生院的院校,属于公办的大学。
北京大学以雄厚的师资力量和先进的研究条件著称,全校专任教师6441人,其中教授1701人,副教授2037人,中国科学院院士68人,工程院院士12人。学校每年邀请大批世界著名学者来校讲学。目前,北京大学有11个国家重点实验室,86个省部级重点实验室,2个国家工程研究中心,8所附属医院。
根据北京大学2022年的其它招生计划分析,在各省其它招生合计人数为1136人(除西藏外),其中北京的招生计划人数最多,为208人,占本校招生计划总人数的18.31%,值得我们持续关注其招生人数的变化,所有数据分析仅供参考,如有变动,以学校官方公布为准。
2022年在各省的计划人数
小编整理了北京大学在全国各省市2022年的其它招生计划情况,在北京省计划招生208人,其次是河南省70人,在全国各省其它招生人数共计1136人(西藏除外);各省份其它招生人数详情如下:
省份 | 年份 | 学校名称 | 招生类型 | 招生批次 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 188 |
山东 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 普通一段 | 综合 | 66 |
天津 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科普通批A段 | 综合 | 36 |
河南 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 32 |
浙江 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 普通类第一段平行志愿 | 综合 | 31 |
江苏 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 28 |
河南 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 26 |
四川 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 26 |
上海 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 26 |
吉林 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 文科 | 24 |
广东 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 24 |
广东 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 24 |
辽宁 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 22 |
河北 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 22 |
辽宁 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 22 |
四川 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 21 |
安徽 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 21 |
陕西 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 21 |
山西 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科第一批A类 | 理科 | 21 |
陕西 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 20 |
江苏 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 20 |
山西 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科第一批A类 | 文科 | 20 |
北京 | 2022 | 北京大学 | 其它 | 本科提前批A段 | 综合 | 20 |
贵州 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 18 |
安徽 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 18 |
河北 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 18 |
新疆 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 17 |
黑龙江 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 理科 | 17 |
江西 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 17 |
广西 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 16 |
贵州 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 16 |
黑龙江 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 文科 | 16 |
重庆 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 16 |
江西 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 16 |
广西 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 14 |
海南 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 14 |
吉林 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 理科 | 13 |
重庆 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 13 |
新疆 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 12 |
甘肃 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 11 |
云南 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 11 |
甘肃 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 10 |
内蒙古 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 10 |
内蒙古 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 10 |
宁夏 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 9 |
云南 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 9 |
青海 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 8 |
宁夏 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 8 |
河南 | 2022 | 北京大学 | 其它 | 本科提前批 | 文科 | 7 |
青海 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 7 |
河北 | 2022 | 北京大学 | 其它 | 本科提前批A | 历史类 | 7 |
河南 | 2022 | 北京大学 | 其它 | 本科提前批 | 理科 | 5 |
天津 | 2022 | 北京大学 | 其它 | 提前本科批A段 | 综合 | 4 |
吉林 | 2022 | 北京大学 | 其它 | 提前批 | 文科 | 2 |
浙江 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 普通类提前志愿 | 综合 | 2 |
广西 | 2022 | 北京大学 | 普通类 | 本科提前批 | 文科 | 2 |
辽宁 | 2022 | 北京大学 | 其它 | 本科提前批 | 历史类 | 1 |
吉林 | 2022 | 北京大学 | 其它 | 提前批 | 理科 | 1 |
河北 | 2022 | 北京大学 | 其它 | 本科提前批C | 物理类 | 0 |
河北 | 2022 | 北京大学 | 其它 | 本科提前批C | 历史类 | 0 |
2021年在各省的计划人数
小编整理了北京大学在全国各省市2021年的其它招生计划情况,在北京省计划招生208人,其次是河南省70人,在全国各省其它招生人数共计1136人(西藏除外);各省份其它招生人数详情如下:
省份 | 年份 | 学校名称 | 招生类型 | 招生批次 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 188 |
山东 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 普通一段 | 综合 | 66 |
天津 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科普通批A段 | 综合 | 36 |
河南 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 32 |
浙江 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 普通类第一段平行志愿 | 综合 | 31 |
江苏 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 28 |
河南 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 27 |
四川 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 26 |
上海 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 26 |
吉林 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 文科 | 24 |
广东 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 24 |
广东 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 24 |
辽宁 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 22 |
辽宁 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 22 |
河北 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 22 |
江苏 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 22 |
安徽 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 21 |
山西 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科第一批A类 | 理科 | 21 |
陕西 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 21 |
四川 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 21 |
北京 | 2021 | 北京大学 | 其它 | 本科提前批A段 | 综合 | 20 |
陕西 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 20 |
山西 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科第一批A类 | 文科 | 20 |
安徽 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 18 |
河北 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 18 |
贵州 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 18 |
新疆 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 17 |
黑龙江 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 理科 | 17 |
江西 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 17 |
重庆 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 16 |
黑龙江 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 文科 | 16 |
江西 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 16 |
贵州 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 16 |
广西 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 16 |
广西 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 14 |
海南 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 14 |
吉林 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 理科 | 13 |
重庆 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 13 |
新疆 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 12 |
甘肃 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 11 |
云南 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 11 |
内蒙古 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 10 |
内蒙古 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 10 |
甘肃 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 10 |
云南 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 9 |
宁夏 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 9 |
宁夏 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 9 |
青海 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 8 |
河北 | 2021 | 北京大学 | 其它 | 本科提前批A | 历史类 | 7 |
青海 | 2021 | 北京大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 7 |
天津 | 2021 | 北京大学 | 其它 | 提前本科批A段 | 综合 | 4 |
吉林 | 2021 | 北京大学 | 其它 | 提前批 | 文科 | 2 |
辽宁 | 2021 | 北京大学 | 其它 | 本科提前批 | 历史类 | 1 |
2022在北京省各专业招生计划人数
2022年华北京大学招生计划已经公布,以下是小编为大家整理的广东省各专业招生计划人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
省份 | 年份 | 科类 | 类别 | 招生专业 | 计划 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 工商管理类 | 27 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 文科试验班类 | 25 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 心理学类 | 10 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 电子信息类 | 10 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 计算机类 | 10 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 理科试验班类 | 10 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 工科试验班类 | 10 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 地球物理学类 | 10 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 中国语言文学类 | 6 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 地质学类 | 6 | 物理,化学 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 法学 | 6 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 考古学 | 4 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 4 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 日语 | 4 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 天文学(天体物理、天文高新技术和应用) | 4 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 应用心理学 | 4 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 哲学类 | 4 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 社会学类 | 4 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 英语 | 4 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 马克思主义理论类 | 4 | 政治 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 城乡规划 | 3 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 新闻传播学类 | 3 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 历史学类 | 3 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 人文科学试验班 | 3 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 数学类 | 3 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 物理学类 | 3 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 经济学类 | 3 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 德语 | 2 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 印度尼西亚语 | 2 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 生物科学类 | 2 | 物理,化学 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 化学类 | 2 | 物理,化学 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 2 | 物理,化学 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 阿拉伯语 | 2 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 葡萄牙语 | 2 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 西班牙语 | 2 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 环境科学(环境、生态、地理与资源环境) | 2 | 物理,化学 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 泰语 | 1 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 朝鲜语 | 1 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 俄语 | 1 | 综合 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://www.51sdx.com
以上数据是基于北京大学在全国各省普通类招生计划人数情况,不包括批前批、地方专项、高校专业等特殊类招生,数据来源于掌上志愿(www.51sdx.com)。
扫一扫在手机打开