北京工业大学在北京市朝阳区平乐园100号 100124,是一所211、一流学科、属于公办的大学。
目前,学校有教职工约3000人,其中专任教师1500余人。教师中有全职两院院士7人,博士生导师275人,硕士生导师1560人,教育部“长江学者奖励计划”特聘教授9人,国家杰出青年科学基金获得者10人,“国家级教学名师奖”获得者3人,入选国家“海外高层次人才引进计划”(简称“千人计划”)14人。
根据北京工业大学2022年的普通类招生计划分析,在各省普通类招生合计人数为2461人(除西藏外),其中北京的招生计划人数最多,为2011人,占本校招生计划总人数的81.71%,值得我们持续关注其招生人数的变化,所有数据分析仅供参考,如有变动,以学校官方公布为准。
2022年在各省的计划人数
小编整理了北京工业大学在全国各省市2022年的普通类招生计划情况,在北京省计划招生2011人,其次是河北省70人,在全国各省普通类招生人数共计2461人(西藏除外);各省份普通类招生人数详情如下:
省份 | 年份 | 学校名称 | 招生类型 | 招生批次 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 1804 |
北京 | 2022 | 北京工业大学 | 其它 | 本科提前批B段 | 综合 | 207 |
河北 | 2022 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 51 |
贵州 | 2022 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 50 |
广西 | 2022 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 46 |
天津 | 2022 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科普通批A段 | 综合 | 29 |
甘肃 | 2022 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 22 |
黑龙江 | 2022 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 理科 | 21 |
浙江 | 2022 | 北京工业大学 | 普通类 | 普通类第一段平行志愿 | 综合 | 20 |
辽宁 | 2022 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 20 |
云南 | 2022 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 19 |
河北 | 2022 | 北京工业大学 | 其它 | 本科提前批C | 物理类 | 19 |
内蒙古 | 2022 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 15 |
山西 | 2022 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科第一批A类 | 理科 | 14 |
山东 | 2022 | 北京工业大学 | 普通类 | 普通一段 | 综合 | 13 |
吉林 | 2022 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 理科 | 13 |
江苏 | 2022 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 13 |
新疆 | 2022 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 12 |
安徽 | 2022 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 10 |
广东 | 2022 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 10 |
河南 | 2022 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 8 |
四川 | 2022 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 8 |
重庆 | 2022 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 8 |
陕西 | 2022 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 8 |
宁夏 | 2022 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 7 |
青海 | 2022 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 6 |
海南 | 2022 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 4 |
江西 | 2022 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 4 |
2021年在各省的计划人数
小编整理了北京工业大学在全国各省市2021年的普通类招生计划情况,在北京省计划招生2011人,其次是河北省70人,在全国各省普通类招生人数共计2461人(西藏除外);各省份普通类招生人数详情如下:
省份 | 年份 | 学校名称 | 招生类型 | 招生批次 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2021 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 1804 |
北京 | 2021 | 北京工业大学 | 其它 | 本科提前批B段 | 综合 | 207 |
河北 | 2021 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 50 |
贵州 | 2021 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 50 |
广西 | 2021 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 46 |
天津 | 2021 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科普通批A段 | 综合 | 28 |
甘肃 | 2021 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 22 |
辽宁 | 2021 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 20 |
浙江 | 2021 | 北京工业大学 | 普通类 | 普通类第一段平行志愿 | 综合 | 20 |
云南 | 2021 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 19 |
黑龙江 | 2021 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 理科 | 16 |
内蒙古 | 2021 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 16 |
山西 | 2021 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科第一批A类 | 理科 | 14 |
江苏 | 2021 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 13 |
山东 | 2021 | 北京工业大学 | 普通类 | 普通一段 | 综合 | 13 |
吉林 | 2021 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 理科 | 13 |
新疆 | 2021 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 12 |
安徽 | 2021 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 10 |
广东 | 2021 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 10 |
河南 | 2021 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 9 |
陕西 | 2021 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 8 |
宁夏 | 2021 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 8 |
四川 | 2021 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 8 |
重庆 | 2021 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 8 |
青海 | 2021 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 6 |
江西 | 2021 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 4 |
海南 | 2021 | 北京工业大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 4 |
2022在北京省各专业招生计划人数
2022年华北京工业大学招生计划已经公布,以下是小编为大家整理的广东省各专业招生计划人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
省份 | 年份 | 科类 | 类别 | 招生专业 | 计划 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 电子信息工程(实验班) | 121 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 软件工程(实验班) | 116 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 金融学 | 110 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 机械类 | 87 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 土木类 | 84 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 电子科学与技术(芯片设计) | 82 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 材料类(实验班) | 81 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 交通运输类(实验班) | 79 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 计算机科学与技术(大数据) | 70 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 会计学 | 63 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 能源动力类 | 63 | 物理,化学 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 数学类 | 60 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 信息安全(实验班) | 53 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 计算机类 | 53 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 物联网工程(中外合作办学) | 50 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 46 | 物理,化学 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 通信工程 | 46 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 生物技术(实验班) | 45 | 物理,化学 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 经济统计学 | 43 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 建筑学(五年制) | 42 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 法学 | 41 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 自动化 | 39 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 英语 | 39 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 社会学类 | 39 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 机器人工程 | 36 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 工业设计 | 29 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 28 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 28 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 数字媒体技术 | 28 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 应用物理学 | 25 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 智能建造 | 24 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 土木工程(茅以升班) | 24 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 生物医学工程 | 21 | 物理,化学 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 应用化学 | 21 | 物理,化学 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 化学生物学 | 21 | 物理,化学 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 20 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 城乡规划(五年制) | 20 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 人工智能 | 18 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 18 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 工商管理 | 18 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 16 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 16 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 材料科学与工程(新材料) | 16 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 纳米材料与技术 | 16 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 统计学 | 16 | 物理 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://www.51sdx.com
以上数据是基于北京工业大学在全国各省普通类招生计划人数情况,不包括批前批、地方专项、高校专业等特殊类招生,数据来源于掌上志愿(www.51sdx.com)。
扫一扫在手机打开