北京外国语大学在北京市海淀区西三环北路2号,是一所211、一流学科、属于公办的大学。
学校现有在职在编教职工1262人 ,来自52个国家和地区的外籍教师158人。学校有国家级突出贡献的中青年专家5人,享受政府特殊津贴105人 ,学校拥有新世纪百千万人才工程(国家级人选)、国家“四个一批”人才、国家“万人计划”、哲学社会科学领军人才、“长江学者”讲座教授、中央马克思主义理论研究和建设工程咨询委员、首席专家共9人。
根据北京外国语大学2022年的其它招生计划分析,在各省其它招生合计人数为843人(除西藏外),其中北京的招生计划人数最多,为124人,占本校招生计划总人数的14.71%,值得我们持续关注其招生人数的变化,所有数据分析仅供参考,如有变动,以学校官方公布为准。
2022年在各省的计划人数
小编整理了北京外国语大学在全国各省市2022年的其它招生计划情况,在北京省计划招生124人,其次是山东省75人,在全国各省其它招生人数共计843人(西藏除外);各省份其它招生人数详情如下:
省份 | 年份 | 学校名称 | 招生类型 | 招生批次 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 75 |
北京 | 2022 | 北京外国语大学 | 其它 | 本科提前批A段 | 综合 | 49 |
浙江 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 普通类第一段平行志愿 | 综合 | 42 |
山东 | 2022 | 北京外国语大学 | 其它 | 本科提前批 | 综合 | 41 |
山东 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 普通一段 | 综合 | 34 |
浙江 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 普通类提前志愿 | 综合 | 28 |
广东 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 22 |
广东 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 20 |
江苏 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 20 |
湖南 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 20 |
河南 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 19 |
河南 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 18 |
广西 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 18 |
湖南 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 17 |
江苏 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 17 |
广西 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 15 |
天津 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科普通批A段 | 综合 | 15 |
河北 | 2022 | 北京外国语大学 | 其它 | 本科提前批A | 历史类 | 14 |
安徽 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 13 |
安徽 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 12 |
云南 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 12 |
吉林 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 文科 | 11 |
贵州 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 11 |
四川 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 11 |
山西 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科第一批A类 | 理科 | 11 |
河北 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 11 |
山西 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科第一批A类 | 文科 | 11 |
河北 | 2022 | 北京外国语大学 | 其它 | 本科提前批A | 物理类 | 11 |
辽宁 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 10 |
重庆 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 10 |
云南 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 10 |
河南 | 2022 | 北京外国语大学 | 其它 | 本科提前批 | 文科 | 10 |
陕西 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 9 |
吉林 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 理科 | 9 |
甘肃 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 9 |
四川 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 9 |
辽宁 | 2022 | 北京外国语大学 | 其它 | 本科提前批 | 历史类 | 8 |
黑龙江 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 文科 | 8 |
河南 | 2022 | 北京外国语大学 | 其它 | 本科提前批 | 理科 | 8 |
海南 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 8 |
辽宁 | 2022 | 北京外国语大学 | 其它 | 本科提前批 | 物理类 | 8 |
贵州 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 8 |
重庆 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 8 |
河北 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 7 |
上海 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 7 |
陕西 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 7 |
江西 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 7 |
辽宁 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 7 |
新疆 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 6 |
甘肃 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 6 |
黑龙江 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 理科 | 6 |
吉林 | 2022 | 北京外国语大学 | 其它 | 提前批 | 文科 | 6 |
宁夏 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 6 |
青海 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 5 |
江西 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 5 |
吉林 | 2022 | 北京外国语大学 | 其它 | 提前批 | 理科 | 5 |
内蒙古 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 4 |
天津 | 2022 | 北京外国语大学 | 其它 | 提前本科批A段 | 综合 | 4 |
新疆 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 4 |
上海 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科提前批 | 综合 | 3 |
宁夏 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 3 |
广西 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科提前批 | 文科 | 3 |
青海 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 3 |
内蒙古 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批B段 | 理科 | 2 |
河北 | 2022 | 北京外国语大学 | 其它 | 本科提前批C | 物理类 | 2 |
山西 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科第一批A1类 | 文科 | 2 |
广西 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科提前批 | 理科 | 1 |
河北 | 2022 | 北京外国语大学 | 其它 | 本科提前批C | 历史类 | 1 |
内蒙古 | 2022 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 1 |
2021年在各省的计划人数
小编整理了北京外国语大学在全国各省市2021年的其它招生计划情况,在北京省计划招生124人,其次是山东省75人,在全国各省其它招生人数共计843人(西藏除外);各省份其它招生人数详情如下:
省份 | 年份 | 学校名称 | 招生类型 | 招生批次 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 82 |
浙江 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 普通类第一段平行志愿 | 综合 | 44 |
北京 | 2021 | 北京外国语大学 | 其它 | 本科提前批A段 | 综合 | 42 |
山东 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 普通一段 | 综合 | 30 |
广东 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 22 |
广东 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 20 |
江苏 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 20 |
江苏 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 19 |
湖南 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 19 |
广西 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 17 |
河南 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 16 |
广西 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 16 |
河南 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 16 |
天津 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科普通批A段 | 综合 | 15 |
湖南 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 15 |
河北 | 2021 | 北京外国语大学 | 其它 | 本科提前批A | 历史类 | 12 |
安徽 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 12 |
山西 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科第一批A类 | 理科 | 12 |
吉林 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 文科 | 12 |
河北 | 2021 | 北京外国语大学 | 其它 | 本科提前批A | 物理类 | 11 |
云南 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 11 |
吉林 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 理科 | 11 |
山西 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科第一批A类 | 文科 | 11 |
安徽 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 11 |
河北 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 10 |
云南 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 10 |
重庆 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 10 |
贵州 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 9 |
四川 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 9 |
重庆 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 9 |
贵州 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 9 |
辽宁 | 2021 | 北京外国语大学 | 其它 | 本科提前批 | 物理类 | 8 |
辽宁 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 8 |
海南 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 8 |
甘肃 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 8 |
河北 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 8 |
陕西 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 8 |
辽宁 | 2021 | 北京外国语大学 | 其它 | 本科提前批 | 历史类 | 8 |
四川 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 8 |
辽宁 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 8 |
黑龙江 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 理科 | 8 |
上海 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 8 |
甘肃 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 7 |
江西 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 6 |
陕西 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 6 |
黑龙江 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 文科 | 6 |
新疆 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 6 |
宁夏 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 6 |
江西 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 6 |
吉林 | 2021 | 北京外国语大学 | 其它 | 提前批 | 文科 | 5 |
宁夏 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 5 |
吉林 | 2021 | 北京外国语大学 | 其它 | 提前批 | 理科 | 5 |
青海 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 4 |
天津 | 2021 | 北京外国语大学 | 其它 | 提前本科批A段 | 综合 | 4 |
青海 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 4 |
新疆 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 4 |
内蒙古 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 3 |
山西 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科第一批A1类 | 文科 | 2 |
内蒙古 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批B段 | 理科 | 2 |
内蒙古 | 2021 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 1 |
2022在北京省各专业招生计划人数
2022年华北京外国语大学招生计划已经公布,以下是小编为大家整理的广东省各专业招生计划人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
省份 | 年份 | 科类 | 类别 | 招生专业 | 计划 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | 18 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 外交学(中外合作办学) | 6 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 法语 | 10 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 德语 | 9 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 西班牙语 | 3 | 历史 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 日语 | 8 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 金融学 | 4 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 4 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 阿拉伯语 | 3 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 意大利语 | 3 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 俄语 | 2 | 物理,历史,地理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 拉丁语 | 2 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 朝鲜语 | 2 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 葡萄牙语 | 2 | 历史 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 祖鲁语 | 2 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 翻译(外交外事高级翻译) | 2 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 孟加拉语 | 2 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 土耳其语 | 2 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 斯洛伐克语 | 2 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 法学 | 2 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 越南语 | 2 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 希伯来语 | 2 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 爱沙尼亚语 | 2 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 波兰语 | 2 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 泰米尔语 | 2 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 阿尔巴尼亚语 | 2 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 马来语 | 2 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 柬埔寨语 | 2 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 传播学 | 2 | 综合 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://www.51sdx.com
以上数据是基于北京外国语大学在全国各省普通类招生计划人数情况,不包括批前批、地方专项、高校专业等特殊类招生,数据来源于掌上志愿(www.51sdx.com)。
扫一扫在手机打开