中央财经大学在学院南路校区地址:北京市海淀区学院南路39号 邮编:100081 沙河校区地址:北京市昌平区沙河高教园区 邮编:102206,是一所211、一流学科、属于公办的大学。
截至2014年12月,全校教职工1649人,其中专任教师1118人。教授268人,占专任教师总数的23.97%,副教授432人,占专任教师总数的38.64%;具有博士学位者758人,占专任教师总数的67.80%。长期以来,学校高度重视师资队伍建设。在老一代教师中,著名经济学家和学者陈岱孙、崔敬伯、崔书香、李宝光、刘光第、胡中流、李天民、张玉文、闻潜、姜维壮、魏振雄、王佩真、侯荣华、李继熊等先后在校任教,其中一些老教授仍活跃在教学科研第一线。学校先后有38人成为享受国务院政府特殊津贴专家。在中青年骨干教师中
根据中央财经大学2022年的普通类招生计划分析,在各省普通类招生合计人数为1849人(除西藏外),其中北京的招生计划人数最多,为204人,占本校招生计划总人数的11.03%,值得我们持续关注其招生人数的变化,所有数据分析仅供参考,如有变动,以学校官方公布为准。
2022年在各省的计划人数
小编整理了中央财经大学在全国各省市2022年的普通类招生计划情况,在北京省计划招生204人,其次是广东省108人,在全国各省普通类招生人数共计1849人(西藏除外);各省份普通类招生人数详情如下:
省份 | 年份 | 学校名称 | 招生类型 | 招生批次 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 204 |
山东 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 普通一段 | 综合 | 78 |
浙江 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 普通类第一段平行志愿 | 综合 | 76 |
广东 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 76 |
河南 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 64 |
河北 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 62 |
山西 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科第一批A类 | 理科 | 62 |
四川 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 61 |
广西 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 53 |
江苏 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 52 |
安徽 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 50 |
湖南 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 48 |
天津 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科普通批A段 | 综合 | 48 |
辽宁 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 46 |
云南 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 46 |
甘肃 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 46 |
陕西 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 41 |
重庆 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 40 |
内蒙古 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 36 |
海南 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 35 |
黑龙江 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 理科 | 34 |
江西 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 34 |
吉林 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 理科 | 32 |
广东 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 32 |
贵州 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 32 |
河南 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 30 |
上海 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 29 |
四川 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 28 |
宁夏 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 28 |
新疆 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 28 |
江苏 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 23 |
河北 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 23 |
山西 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科第一批A类 | 文科 | 23 |
广西 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 23 |
安徽 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 20 |
湖南 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 19 |
甘肃 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 18 |
云南 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 17 |
内蒙古 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 15 |
辽宁 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 15 |
陕西 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 15 |
黑龙江 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 文科 | 14 |
重庆 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 14 |
江西 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 14 |
贵州 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 14 |
新疆 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 11 |
宁夏 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 11 |
吉林 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 文科 | 10 |
青海 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 9 |
吉林 | 2022 | 中央财经大学 | 其它 | 提前批 | 文科 | 4 |
内蒙古 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批B段 | 理科 | 2 |
吉林 | 2022 | 中央财经大学 | 其它 | 提前批 | 理科 | 1 |
内蒙古 | 2022 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批B段 | 文科 | 1 |
河北 | 2022 | 中央财经大学 | 其它 | 本科提前批C | 历史类 | 1 |
河北 | 2022 | 中央财经大学 | 其它 | 本科提前批C | 物理类 | 1 |
2021年在各省的计划人数
小编整理了中央财经大学在全国各省市2021年的普通类招生计划情况,在北京省计划招生204人,其次是广东省108人,在全国各省普通类招生人数共计1849人(西藏除外);各省份普通类招生人数详情如下:
省份 | 年份 | 学校名称 | 招生类型 | 招生批次 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 204 |
广东 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 77 |
山东 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 普通一段 | 综合 | 77 |
浙江 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 普通类第一段平行志愿 | 综合 | 76 |
河南 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 62 |
河北 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 62 |
山西 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科第一批A类 | 理科 | 60 |
四川 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 59 |
江苏 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 55 |
广西 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 53 |
天津 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科普通批A段 | 综合 | 48 |
安徽 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 46 |
甘肃 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 46 |
辽宁 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 45 |
云南 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 44 |
湖南 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 42 |
陕西 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 40 |
重庆 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 38 |
内蒙古 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 36 |
海南 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 35 |
黑龙江 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 理科 | 34 |
江西 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 34 |
河南 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 32 |
贵州 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 32 |
吉林 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 理科 | 32 |
宁夏 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 31 |
广东 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 31 |
四川 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 30 |
上海 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 29 |
新疆 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 28 |
山西 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科第一批A类 | 文科 | 25 |
安徽 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 23 |
河北 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 23 |
广西 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 23 |
青海 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 21 |
江苏 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 20 |
云南 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 19 |
甘肃 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 18 |
江西 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 16 |
陕西 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 16 |
内蒙古 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 15 |
贵州 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 14 |
黑龙江 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 文科 | 14 |
重庆 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 14 |
湖南 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 14 |
辽宁 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 14 |
宁夏 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 13 |
吉林 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 文科 | 12 |
新疆 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 11 |
青海 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 9 |
吉林 | 2021 | 中央财经大学 | 其它 | 提前批 | 文科 | 2 |
内蒙古 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批B段 | 理科 | 2 |
内蒙古 | 2021 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批B段 | 文科 | 1 |
2022在北京省各专业招生计划人数
2022年华中央财经大学招生计划已经公布,以下是小编为大家整理的广东省各专业招生计划人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
省份 | 年份 | 科类 | 类别 | 招生专业 | 计划 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理) | 28 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 工商管理类(商学院) | 28 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 财政学类 | 22 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 金融学类 | 22 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 经济学(数理经济与数理金融) | 18 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 经济学类 | 16 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 统计学类 | 15 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 投资学 | 10 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 精算学 | 10 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 金融学(国际金融与公司理财) | 8 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 保险学 | 6 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 数学类 | 6 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 财政学(财政理论与政策) | 6 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) | 5 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 法学(卓越法治人才教育培养计划) | 4 | 综合 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://www.51sdx.com
以上数据是基于中央财经大学在全国各省普通类招生计划人数情况,不包括批前批、地方专项、高校专业等特殊类招生,数据来源于掌上志愿(www.51sdx.com)。
扫一扫在手机打开