中央民族大学在北京市海淀区中关村南大街27号,是一所985、211、一流大学、属于公办的大学。
学校建校之初,一批学界名流,如潘光旦、吴文藻、费孝通、翁独健、吴泽霖、冯家昇、杨成志、林耀华、傅乐焕、于道泉、闻宥、马学良、王锺翰等到校任教,成为学校教学科研和学科建设的重要奠基人。学校现有教职工总数为2137人,其中专任教师1197人,专任教师中教授、副教授695人,占专任教师总数的58%。他们当中有戴庆厦、王尧、张公瑾、牟钟鉴、胡振华、施正一、刘秉江、马跃、靡若如、李魁正、杨圣敏、金炳镐、薛达元等知名专家学者,还有不断涌现的诸多中青年新秀,已渐成学界翘楚。另外,学校还常年聘有60多名外籍专家任教。学校
根据中央民族大学2022年的普通类招生计划分析,在各省普通类招生合计人数为2860人(除西藏外),其中湖南的招生计划人数最多,为171人,占本校招生计划总人数的5.98%,值得我们持续关注其招生人数的变化,所有数据分析仅供参考,如有变动,以学校官方公布为准。
2022年在各省的计划人数
小编整理了中央民族大学在全国各省市2022年的普通类招生计划情况,在湖南省计划招生171人,其次是山东省165人,在全国各省普通类招生人数共计2860人(西藏除外);各省份普通类招生人数详情如下:
省份 | 年份 | 学校名称 | 招生类型 | 招生批次 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 普通一段 | 综合 | 165 |
北京 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 131 |
湖南 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 122 |
河北 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 113 |
河南 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 110 |
广西 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 108 |
四川 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 99 |
浙江 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 普通类第一段平行志愿 | 综合 | 98 |
云南 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 90 |
贵州 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 86 |
山西 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科第一批A类 | 理科 | 70 |
吉林 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 理科 | 67 |
辽宁 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 61 |
广东 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 61 |
江西 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 60 |
黑龙江 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 理科 | 58 |
内蒙古 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 57 |
江苏 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 55 |
河南 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 51 |
河北 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 49 |
湖南 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 49 |
四川 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 48 |
海南 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 48 |
广西 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 47 |
天津 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科普通批A段 | 综合 | 46 |
甘肃 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 43 |
青海 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 43 |
安徽 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 42 |
重庆 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 42 |
宁夏 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 41 |
云南 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 40 |
贵州 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 40 |
山西 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科第一批A类 | 文科 | 38 |
吉林 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 文科 | 38 |
辽宁 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 38 |
陕西 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 37 |
黑龙江 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 文科 | 36 |
内蒙古 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 36 |
新疆 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 36 |
青海 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 34 |
江西 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 34 |
广东 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 33 |
江苏 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 33 |
重庆 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 32 |
陕西 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 31 |
甘肃 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 29 |
安徽 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 29 |
宁夏 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 28 |
新疆 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 25 |
上海 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 19 |
内蒙古 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批B段 | 理科 | 8 |
黑龙江 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批B段 | 文科 | 8 |
吉林 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批B段 | 文科 | 4 |
吉林 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批B段 | 理科 | 4 |
黑龙江 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批B段 | 理科 | 4 |
内蒙古 | 2022 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批B段 | 文科 | 4 |
北京 | 2022 | 中央民族大学 | 其它 | 本科提前批A段 | 综合 | 2 |
2021年在各省的计划人数
小编整理了中央民族大学在全国各省市2021年的普通类招生计划情况,在湖南省计划招生171人,其次是山东省165人,在全国各省普通类招生人数共计2860人(西藏除外);各省份普通类招生人数详情如下:
省份 | 年份 | 学校名称 | 招生类型 | 招生批次 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 70 |
湖南 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 63 |
广西 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 61 |
山东 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 普通一段 | 综合 | 59 |
四川 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 54 |
吉林 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 理科 | 54 |
云南 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 52 |
贵州 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 51 |
海南 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 49 |
辽宁 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 45 |
湖南 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 44 |
黑龙江 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 理科 | 43 |
青海 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 43 |
内蒙古 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 43 |
宁夏 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 42 |
浙江 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 普通类第一段平行志愿 | 综合 | 42 |
广西 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 42 |
辽宁 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 37 |
河北 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 37 |
吉林 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 文科 | 37 |
天津 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科普通批A段 | 综合 | 36 |
重庆 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 35 |
青海 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 34 |
云南 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 34 |
宁夏 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 34 |
贵州 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 30 |
河北 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 29 |
内蒙古 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 28 |
黑龙江 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 文科 | 27 |
重庆 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 27 |
河南 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 27 |
四川 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 26 |
新疆 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 26 |
江苏 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 24 |
河南 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 24 |
江苏 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 23 |
广东 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 23 |
新疆 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 22 |
陕西 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 22 |
山西 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科第一批A类 | 理科 | 18 |
甘肃 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 18 |
安徽 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 17 |
安徽 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 17 |
江西 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 16 |
山西 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科第一批A类 | 文科 | 16 |
陕西 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 16 |
广东 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 15 |
江西 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 13 |
甘肃 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 13 |
上海 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 11 |
黑龙江 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批B段 | 文科 | 9 |
内蒙古 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批B段 | 理科 | 8 |
黑龙江 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批B段 | 理科 | 7 |
吉林 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批B段 | 理科 | 5 |
内蒙古 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批B段 | 文科 | 4 |
吉林 | 2021 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批B段 | 文科 | 3 |
北京 | 2021 | 中央民族大学 | 其它 | 本科提前批A段 | 综合 | 2 |
2022在北京省各专业招生计划人数
2022年华中央民族大学招生计划已经公布,以下是小编为大家整理的广东省各专业招生计划人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
省份 | 年份 | 科类 | 类别 | 招生专业 | 计划 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 经济学类 | 16 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 计算机类 | 10 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 法学类 | 10 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 教育学 | 8 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 工商管理类 | 8 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 电子信息类 | 8 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 信息与计算科学 | 6 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 新闻传播学类 | 6 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 纳米材料与技术 | 6 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 6 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 生物科学类 | 6 | 物理,化学,生物 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 统计学类 | 6 | 物理 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 公共管理类 | 3 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 环境科学(中外合作办学) | 5 | 物理,化学,生物 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 汉语言文学 | 4 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 社会学类 | 3 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 外国语言文学类 | 3 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 历史学类 | 3 | 历史 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 哲学类 | 3 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 文物与博物馆学 | 2 | 历史 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 体育教育 | 2 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 汉语国际教育 | 2 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 俄语(俄语与中亚语) | 2 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 民族学 | 2 | 历史 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://www.51sdx.com
以上数据是基于中央民族大学在全国各省普通类招生计划人数情况,不包括批前批、地方专项、高校专业等特殊类招生,数据来源于掌上志愿(www.51sdx.com)。
扫一扫在手机打开