衡水学院在河北省衡水市和平西路1088号,是一所属于公办的大学。
该校共有专任教师701名,其中高级职称教师254人,博士硕士学历教师508名,包括国务院特殊津贴专家、全国模范教师、曾宪梓奖获得者、留学归国博士后、国内外访问学者、省级拔尖人才、省突出贡献专家、省级优秀教师和外籍教师。
根据衡水学院2022年的普通类招生计划分析,在各省普通类招生合计人数为2837人(除西藏外),其中河北的招生计划人数最多,为2320人,占本校招生计划总人数的81.78%,值得我们持续关注其招生人数的变化,所有数据分析仅供参考,如有变动,以学校官方公布为准。
2022年在各省的计划人数
小编整理了衡水学院在全国各省市2022年的普通类招生计划情况,在河北省计划招生2320人,其次是天津省65人,在全国各省普通类招生人数共计2837人(西藏除外);各省份普通类招生人数详情如下:
省份 | 年份 | 学校名称 | 招生类型 | 招生批次 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 1377 |
河北 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 833 |
河北 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 高职(专科)批 | 物理类 | 70 |
天津 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 本科普通批A段 | 综合 | 65 |
海南 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 62 |
山东 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 普通一段 | 综合 | 50 |
河北 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 高职(专科)批 | 历史类 | 40 |
江苏 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 29 |
吉林 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批A段 | 理科 | 29 |
辽宁 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 27 |
河南 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 19 |
内蒙古 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 16 |
黑龙江 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批A段 | 理科 | 15 |
辽宁 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 13 |
安徽 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 12 |
广西 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 12 |
吉林 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批A段 | 文科 | 11 |
安徽 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 11 |
甘肃 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 11 |
甘肃 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 11 |
内蒙古 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 10 |
广东 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 10 |
上海 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 9 |
浙江 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 普通类第一段平行志愿 | 综合 | 8 |
重庆 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 8 |
河南 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 8 |
江苏 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 8 |
广西 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 6 |
四川 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 6 |
黑龙江 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批A段 | 文科 | 5 |
四川 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 4 |
云南 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批及预科 | 文科 | 4 |
贵州 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 4 |
湖南 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 4 |
云南 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批及预科 | 理科 | 3 |
北京 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 3 |
湖南 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 2 |
陕西 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 2 |
广东 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 2 |
贵州 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 2 |
青海 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 2 |
陕西 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 2 |
新疆 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 2 |
江西 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 2 |
青海 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 2 |
新疆 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 2 |
重庆 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 2 |
江西 | 2022 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 2 |
2021年在各省的计划人数
小编整理了衡水学院在全国各省市2021年的普通类招生计划情况,在河北省计划招生2320人,其次是天津省65人,在全国各省普通类招生人数共计2837人(西藏除外);各省份普通类招生人数详情如下:
省份 | 年份 | 学校名称 | 招生类型 | 招生批次 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 1284 |
河北 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 729 |
天津 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 本科普通批A段 | 综合 | 65 |
海南 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 62 |
河北 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 高职(专科)批 | 物理类 | 60 |
山东 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 普通一段 | 综合 | 52 |
河北 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 高职(专科)批 | 历史类 | 50 |
吉林 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批A段 | 理科 | 29 |
江苏 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 27 |
河南 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 21 |
辽宁 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 20 |
内蒙古 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 16 |
辽宁 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 15 |
黑龙江 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批A段 | 理科 | 15 |
广西 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 12 |
甘肃 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 11 |
吉林 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批A段 | 文科 | 11 |
内蒙古 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 10 |
广东 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 10 |
江苏 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 10 |
甘肃 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 9 |
重庆 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 8 |
浙江 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 普通类第一段平行志愿 | 综合 | 8 |
广西 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 6 |
安徽 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 6 |
四川 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 6 |
河南 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 6 |
安徽 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 6 |
黑龙江 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批A段 | 文科 | 5 |
新疆 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 5 |
江西 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 4 |
云南 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批及预科 | 文科 | 4 |
贵州 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 4 |
新疆 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 4 |
湖南 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 4 |
上海 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 4 |
四川 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 4 |
北京 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 3 |
云南 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批及预科 | 理科 | 3 |
广东 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 2 |
陕西 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 2 |
湖南 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 2 |
青海 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 2 |
陕西 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 2 |
贵州 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 2 |
青海 | 2021 | 衡水学院 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 2 |
2022在河北省各专业招生计划人数
2022年华衡水学院招生计划已经公布,以下是小编为大家整理的广东省各专业招生计划人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
省份 | 年份 | 科类 | 类别 | 招生专业 | 计划 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 132 | 理科 |
河北 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 小学教育 | 79 | 文科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 电子信息工程 | 94 | 理科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 81 | 理科 |
河北 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 财务管理 | 77 | 文科 |
河北 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育 | 71 | 政治 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 机械电子工程 | 62 | 理科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 数字媒体技术 | 61 | 理科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 61 | 理科 |
河北 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 行政管理 | 56 | 文科 |
河北 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学 | 55 | 文科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 应用化学 | 54 | 化学 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 52 | 理科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 食品质量与安全 | 52 | 理科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 环境生态工程 | 51 | 理科 |
河北 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 人力资源管理 | 51 | 文科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 网络工程 | 50 | 理科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | 50 | 化学,生物 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 生物技术 | 50 | 化学,生物 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 经济与金融 | 50 | 理科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 电子商务 | 49 | 理科 |
河北 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 城市管理 | 48 | 文科 |
河北 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 政治学与行政学 | 48 | 政治 |
河北 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 汉语国际教育 | 48 | 文科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 物联网工程 | 47 | 理科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 智能科学与技术 | 47 | 理科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 园林 | 46 | 化学,生物 |
河北 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 应用心理学 | 46 | 文科 |
河北 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 应用统计学 | 46 | 文科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 43 | 理科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 41 | 化学 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 40 | 理科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 建筑工程技术 | 40 | 理科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 学前教育 | 20 | 理科 |
河北 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 网络与新媒体 | 40 | 文科 |
河北 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 翻译 | 39 | 文科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 37 | 理科 |
河北 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 广播电视学 | 37 | 文科 |
河北 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 社会工作 | 36 | 文科 |
河北 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 商务英语 | 18 | 文科 |
河北 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 广告学 | 36 | 文科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 建筑电气与智能化 | 34 | 理科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 物流工程 | 32 | 理科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 应用英语 | 30 | 理科 |
河北 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 学前教育 | 26 | 文科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 日语 | 21 | 理科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 20 | 理科 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://www.51sdx.com
以上数据是基于衡水学院在全国各省普通类招生计划人数情况,不包括批前批、地方专项、高校专业等特殊类招生,数据来源于掌上志愿(www.51sdx.com)。
扫一扫在手机打开