内蒙古财经大学在西校区:呼和浩特市呼包公路1.5公里处 东校区:呼和浩特市海拉尔大街47号,是一所属于公办的大学。
学校坚持“人才强校”战略,以高层次人才队伍建设为重点,不断优化师资队伍结构,形成了一支以高学历、高职称中青年教师为主的骨干队伍。有教职工1422人,其中专任教师830人。具有博士学位的专任教师160人,具有硕士学位的专任教师396人,具有硕士以上学位的教师占专任教师的比例达到66%,具有高级职称的教师405人,占专任教师的48%。另外,先后聘请外籍专家41名。享受政府特殊津贴专家9名,自治区有突出贡献中青年专家12名,自治区“新世纪321人才工程”一、二层次人选16名,自治区高等教育人才培养“111”工程
根据内蒙古财经大学2022年的普通类招生计划分析,在各省普通类招生合计人数为3956人(除西藏外),其中内蒙古的招生计划人数最多,为3420人,占本校招生计划总人数的86.45%,值得我们持续关注其招生人数的变化,所有数据分析仅供参考,如有变动,以学校官方公布为准。
2022年在各省的计划人数
小编整理了内蒙古财经大学在全国各省市2022年的普通类招生计划情况,在内蒙古省计划招生3420人,其次是山东省60人,在全国各省普通类招生人数共计3956人(西藏除外);各省份普通类招生人数详情如下:
省份 | 年份 | 学校名称 | 招生类型 | 招生批次 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 1724 |
内蒙古 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 967 |
内蒙古 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 293 |
内蒙古 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 高职专科批 | 文科 | 176 |
内蒙古 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 高职专科批 | 理科 | 135 |
内蒙古 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 125 |
山东 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 普通一段 | 综合 | 60 |
山西 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科第二批A类 | 理科 | 28 |
山西 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科第二批A类 | 文科 | 28 |
安徽 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 25 |
安徽 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 25 |
四川 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 25 |
贵州 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 25 |
河南 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 21 |
河南 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 20 |
云南 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批及预科 | 理科 | 18 |
云南 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批及预科 | 文科 | 18 |
四川 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 15 |
湖南 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 15 |
湖南 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 15 |
河北 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 15 |
贵州 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 15 |
江西 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 13 |
黑龙江 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批A段 | 文科 | 10 |
江西 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 10 |
陕西 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 10 |
陕西 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 10 |
黑龙江 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批A段 | 理科 | 9 |
河北 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 9 |
新疆 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 8 |
辽宁 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 8 |
浙江 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 普通类第一段平行志愿 | 综合 | 8 |
辽宁 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 7 |
吉林 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批A段 | 理科 | 6 |
重庆 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 6 |
吉林 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批B段 | 文科 | 5 |
重庆 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 5 |
天津 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科普通批A段 | 综合 | 5 |
广西 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 5 |
宁夏 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 4 |
新疆 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 4 |
广西 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 4 |
吉林 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批A段 | 文科 | 4 |
宁夏 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 4 |
青海 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 3 |
江苏 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 3 |
甘肃 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 3 |
甘肃 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 3 |
江苏 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 2 |
2021年在各省的计划人数
小编整理了内蒙古财经大学在全国各省市2021年的普通类招生计划情况,在内蒙古省计划招生3420人,其次是山东省60人,在全国各省普通类招生人数共计3956人(西藏除外);各省份普通类招生人数详情如下:
省份 | 年份 | 学校名称 | 招生类型 | 招生批次 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 2021 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 1758 |
内蒙古 | 2021 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 1192 |
内蒙古 | 2021 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 高职专科批 | 文科 | 169 |
内蒙古 | 2021 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 高职专科批 | 理科 | 145 |
山东 | 2021 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 普通一段 | 综合 | 60 |
山西 | 2021 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科第二批A类 | 理科 | 28 |
山西 | 2021 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科第二批A类 | 文科 | 28 |
贵州 | 2021 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 25 |
河南 | 2021 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 21 |
安徽 | 2021 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 20 |
安徽 | 2021 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 20 |
河南 | 2021 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 20 |
云南 | 2021 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批及预科 | 文科 | 18 |
云南 | 2021 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批及预科 | 理科 | 18 |
贵州 | 2021 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 15 |
四川 | 2021 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 15 |
河北 | 2021 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 15 |
四川 | 2021 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 15 |
江西 | 2021 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 13 |
江西 | 2021 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 10 |
黑龙江 | 2021 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批A段 | 文科 | 10 |
陕西 | 2021 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 10 |
陕西 | 2021 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 10 |
河北 | 2021 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 9 |
黑龙江 | 2021 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批A段 | 理科 | 9 |
辽宁 | 2021 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 8 |
浙江 | 2021 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 普通类第一段平行志愿 | 综合 | 8 |
辽宁 | 2021 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 7 |
湖南 | 2021 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 6 |
重庆 | 2021 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 6 |
湖南 | 2021 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 6 |
吉林 | 2021 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批A段 | 理科 | 6 |
广西 | 2021 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 5 |
天津 | 2021 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科普通批A段 | 综合 | 5 |
重庆 | 2021 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 5 |
宁夏 | 2021 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 4 |
宁夏 | 2021 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 4 |
广西 | 2021 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 4 |
吉林 | 2021 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批A段 | 文科 | 4 |
江苏 | 2021 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 3 |
青海 | 2021 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 3 |
吉林 | 2021 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批B段 | 文科 | 2 |
新疆 | 2021 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 2 |
江苏 | 2021 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 2 |
2022在内蒙古省各专业招生计划人数
2022年华内蒙古财经大学招生计划已经公布,以下是小编为大家整理的广东省各专业招生计划人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
省份 | 年份 | 科类 | 类别 | 招生专业 | 计划 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 2022 | 文科 | 普通类 | 投资学 | 172 | 文科 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 普通类 | 会计学 | 125 | 文科 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 普通类 | 金融学 | 69 | 文科 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 普通类 | 旅游管理 | 111 | 文科 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 普通类 | 物业管理 | 107 | 文科 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 105 | 理科 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 普通类 | 市场营销 | 103 | 理科 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 普通类 | 财政学 | 92 | 文科 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 50 | 文科 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 普通类 | 会展经济与管理 | 97 | 文科 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 普通类 | 人文地理与城乡规划 | 95 | 文科 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 普通类 | 税收学(税收学实验班) | 90 | 理科 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 普通类 | 贸易经济 | 86 | 文科 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 普通类 | 应用统计学 | 85 | 理科 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 普通类 | 文化产业管理 | 85 | 文科 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 普通类 | 经济学 | 71 | 理科 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 普通类 | 知识产权 | 77 | 文科 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 普通类 | 财务管理 | 67 | 文科 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 普通类 | 资源与环境经济学 | 77 | 文科 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 普通类 | 行政管理 | 76 | 理科 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 普通类 | 审计学 | 76 | 文科 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 普通类 | 软件工程 | 75 | 理科 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 74 | 理科 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 普通类 | 法学 | 71 | 文科 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 普通类 | 劳动与社会保障 | 71 | 文科 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 普通类 | 工商管理 | 61 | 理科 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 普通类 | 土地资源管理 | 65 | 理科 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 普通类 | 人力资源管理 | 63 | 理科 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 普通类 | 资产评估 | 52 | 理科 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 普通类 | 国际商务(校企合作专业,跨境电商方向,只录取有专业志愿的考生) | 50 | 文科 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 普通类 | 公共关系学 | 25 | 理科 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 普通类 | 保险学 | 25 | 文科 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 普通类 | 工程管理 | 50 | 理科 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 普通类 | 统计学 | 48 | 理科 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 普通类 | 公共事业管理 | 44 | 理科 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 43 | 理科 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 普通类 | 金融科技 | 40 | 理科 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 普通类 | 社会工作 | 40 | 文科 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 普通类 | 创业管理 | 20 | 理科 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 普通类 | 计算机应用技术 | 40 | 理科 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 普通类 | 物流管理 | 40 | 文科 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 普通类 | 电子商务 | 40 | 理科 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 普通类 | 供应链管理 | 20 | 文科 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 普通类 | 城市管理 | 39 | 理科 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 普通类 | 秘书学 | 39 | 文科 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 普通类 | 数学与应用数学 | 39 | 理科 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 普通类 | 数字经济 | 37 | 理科 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 普通类 | 汉语言文学 | 37 | 文科 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 普通类 | 工程造价 | 35 | 理科 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 普通类 | 财税大数据应用 | 35 | 理科 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 普通类 | 财富管理 | 35 | 文科 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 普通类 | 旅游管理 | 35 | 文科 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 普通类 | 大数据与财务管理 | 35 | 理科 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 普通类 | 大数据与会计 | 35 | 理科 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 普通类 | 市场营销 | 31 | 文科 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 普通类 | 经济统计学 | 31 | 理科 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 普通类 | 能源经济 | 30 | 文科 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 普通类 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 理科 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 普通类 | 农村区域发展 | 25 | 文科 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 普通类 | 金融工程 | 14 | 理科 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://www.51sdx.com
以上数据是基于内蒙古财经大学在全国各省普通类招生计划人数情况,不包括批前批、地方专项、高校专业等特殊类招生,数据来源于掌上志愿(www.51sdx.com)。
扫一扫在手机打开