沈阳工业大学在沈阳经济技术开发区沈辽西路111号,是一所属于公办的大学。
学校师资力量雄厚,名师云集。现有师资队伍1203人,其中院士3人、教授201人、副教授373人、讲师555人、博士生导师55人、中青年学科带头人25人,具有博士学位的教师占师资队伍总数的26% ,具有硕士和博士学位的教师占师资队伍总数的77%。师资队伍中有全国优秀教师和劳动模范、国家科技进步奖获得者、全国专业学会理事长、全国优秀留学回国人员、国家和省级优秀科技专家、国务院政府特殊津贴获得者、国家和省部级百千万人才工程第一层次人选、教育部高等学校教学指导委员会委员、省部级优秀人才、学科拔尖人才、教学名师和优
根据沈阳工业大学2022年的普通类招生计划分析,在各省普通类招生合计人数为4603人(除西藏外),其中辽宁的招生计划人数最多,为2839人,占本校招生计划总人数的61.68%,值得我们持续关注其招生人数的变化,所有数据分析仅供参考,如有变动,以学校官方公布为准。
2022年在各省的计划人数
小编整理了沈阳工业大学在全国各省市2022年的普通类招生计划情况,在辽宁省计划招生2839人,其次是贵州省163人,在全国各省普通类招生人数共计4603人(西藏除外);各省份普通类招生人数详情如下:
省份 | 年份 | 学校名称 | 招生类型 | 招生批次 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2022 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 2714 |
辽宁 | 2022 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 125 |
河北 | 2022 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 96 |
贵州 | 2022 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 91 |
山西 | 2022 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科第一批B类 | 理科 | 80 |
山东 | 2022 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 普通一段 | 综合 | 80 |
甘肃 | 2022 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 80 |
湖南 | 2022 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 80 |
江苏 | 2022 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 73 |
河南 | 2022 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 70 |
贵州 | 2022 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 67 |
江西 | 2022 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 67 |
河南 | 2022 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 61 |
广东 | 2022 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 60 |
广西 | 2022 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 59 |
甘肃 | 2022 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 57 |
天津 | 2022 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科普通批A段 | 综合 | 55 |
重庆 | 2022 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 52 |
宁夏 | 2022 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 48 |
四川 | 2022 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 47 |
新疆 | 2022 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 44 |
安徽 | 2022 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 41 |
青海 | 2022 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 36 |
云南 | 2022 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科二批及预科 | 理科 | 36 |
四川 | 2022 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 35 |
黑龙江 | 2022 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 理科 | 34 |
浙江 | 2022 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 普通类第一段平行志愿 | 综合 | 32 |
安徽 | 2022 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 30 |
陕西 | 2022 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 29 |
海南 | 2022 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 29 |
云南 | 2022 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 27 |
吉林 | 2022 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科二批A段 | 理科 | 25 |
吉林 | 2022 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 理科 | 24 |
内蒙古 | 2022 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 22 |
黑龙江 | 2022 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科二批A段 | 理科 | 15 |
河南 | 2022 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 12 |
江苏 | 2022 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 11 |
上海 | 2022 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 10 |
青海 | 2022 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 高职(专科)批 | 理科 | 10 |
山西 | 2022 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科第一批B类 | 文科 | 9 |
广东 | 2022 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 8 |
黑龙江 | 2022 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科一批B段 | 理科 | 8 |
北京 | 2022 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 7 |
贵州 | 2022 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 5 |
吉林 | 2022 | 沈阳工业大学 | 其它 | 提前批 | 理科 | 2 |
2021年在各省的计划人数
小编整理了沈阳工业大学在全国各省市2021年的普通类招生计划情况,在辽宁省计划招生2839人,其次是贵州省163人,在全国各省普通类招生人数共计4603人(西藏除外);各省份普通类招生人数详情如下:
省份 | 年份 | 学校名称 | 招生类型 | 招生批次 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 2731 |
辽宁 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 高职专科批 | 物理类 | 176 |
辽宁 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 125 |
甘肃 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 80 |
贵州 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 80 |
河北 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 78 |
山东 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 普通一段 | 综合 | 70 |
河南 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 69 |
山西 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科第一批B类 | 理科 | 69 |
江苏 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 69 |
贵州 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 66 |
河南 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 60 |
甘肃 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 57 |
江西 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 56 |
湖南 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 56 |
天津 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科普通批A段 | 综合 | 55 |
宁夏 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 48 |
四川 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 47 |
重庆 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 47 |
广西 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 45 |
新疆 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 44 |
广东 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 44 |
河南 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 高职(专科)批 | 理科 | 40 |
安徽 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 40 |
青海 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 33 |
黑龙江 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 理科 | 32 |
陕西 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 29 |
海南 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 29 |
四川 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 高职专科批 | 理科 | 29 |
吉林 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 理科 | 27 |
云南 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科二批及预科 | 理科 | 25 |
四川 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 25 |
浙江 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 普通类第一段平行志愿 | 综合 | 22 |
内蒙古 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 22 |
安徽 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 20 |
湖南 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 高职专科批 | 物理类 | 20 |
云南 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 20 |
江苏 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 15 |
甘肃 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 15 |
黑龙江 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科二批A段 | 理科 | 15 |
吉林 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科二批A段 | 理科 | 12 |
河南 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 11 |
青海 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 高职(专科)批 | 理科 | 10 |
上海 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 10 |
山西 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科第一批B类 | 文科 | 10 |
云南 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 高职专科批 | 理科 | 10 |
江西 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 高职(专科)批 | 理科 | 10 |
宁夏 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 高职专科批 | 理科 | 10 |
广东 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 9 |
北京 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 7 |
贵州 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 6 |
山东 | 2021 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 普通二段 | 综合 | 1 |
2022在辽宁省各专业招生计划人数
2022年华沈阳工业大学招生计划已经公布,以下是小编为大家整理的广东省各专业招生计划人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
省份 | 年份 | 科类 | 类别 | 招生专业 | 计划 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 软件工程(软件学院办学;学费:前两学年4800元/年,后两学年14000元/年) | 245 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 过程装备与控制工程(辽阳分校办学专业) | 161 | 化学 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺(辽阳分校办学专业) | 145 | 化学,生物 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 通信工程(中外合作办学)(有英语外教授课,非英语考生慎报) | 99 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 90 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 应用化学(辽阳分校办学专业) | 90 | 化学 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 高分子材料与工程(辽阳分校办学专业) | 90 | 化学 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 80 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 材料成型及控制工程(辽宁省高校专项计划) | 74 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 电子商务(辽阳分校办学专业) | 61 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 物联网工程(软件学院办学;学费:前两学年4800元/年,后两学年14000元/年) | 60 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术(软件学院办学;学费:前两学年4800元/年,后两学年14000元/年) | 60 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 互联网金融(辽阳分校办学专业) | 57 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 油气储运工程(辽阳分校办学专业) | 55 | 化学 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 电子信息工程 | 55 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 物流工程(辽阳分校办学专业) | 55 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 自动化 | 55 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 54 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 54 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 能源与动力工程(辽阳分校办学专业) | 53 | 化学 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 电子与计算机工程(辽阳分校办学专业) | 52 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 环保设备工程(辽阳分校办学专业) | 51 | 化学,生物 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 资源循环科学与工程(辽阳分校办学专业) | 50 | 化学,生物 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 建筑电气与智能化(辽阳分校办学专业) | 49 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 电气工程与智能控制(辽阳分校办学专业) | 46 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 45 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 电子科学与技术 | 38 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 建筑学 | 38 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 会计学 | 36 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 机器人工程 | 34 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 33 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 智能科学与技术 | 30 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 信息与计算科学 | 30 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 工业智能 | 30 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 金融学 | 29 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 28 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 28 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 智能建造 | 28 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 应用物理学 | 28 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 工商管理 | 27 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 金融工程 | 27 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 日语 | 27 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 环境工程 | 25 | 化学,生物 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 法学 | 25 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 知识产权(辽阳分校办学专业) | 25 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 车辆工程 | 25 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 工业工程 | 25 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 工程管理 | 24 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 能源化学工程 | 23 | 化学,生物 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 功能材料 | 22 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 金属材料工程 | 22 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 焊接技术与工程 | 22 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 21 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 生物医学工程 | 19 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 广告学 | 18 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 工业设计 | 18 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 建筑环境与能源应用工程 | 18 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 市场营销 | 15 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 物流管理 | 15 | 理科 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://www.51sdx.com
以上数据是基于沈阳工业大学在全国各省普通类招生计划人数情况,不包括批前批、地方专项、高校专业等特殊类招生,数据来源于掌上志愿(www.51sdx.com)。
扫一扫在手机打开