辽宁工程技术大学在辽宁省阜新市中华路47号 邮政编码:123000,是一所属于公办的大学。
现有专任教师1752余人,拥有双聘院士2人、教授、副教授600余人;具有或正在攻博士学位240余人;有1个国家级教学团队、4个省级教学团队、5个辽宁省高校创新团队。1名教师被确定为新世纪百千万人才工程国家级人选;1名教师荣获全国百名高校教学名师奖;一批教师分别被确定为省部级学科学术带头人、教育部教学指导委员会委员、国家自然科学基金专家评审组成员、国家安全生产专家组成员、国家煤炭工业技术委员会委员、省学位委员会学科评议组成员及各类学术期刊编委会委员。
根据辽宁工程技术大学2022年的普通类招生计划分析,在各省普通类招生合计人数为5168人(除西藏外),其中辽宁的招生计划人数最多,为3182人,占本校招生计划总人数的61.57%,值得我们持续关注其招生人数的变化,所有数据分析仅供参考,如有变动,以学校官方公布为准。
2022年在各省的计划人数
小编整理了辽宁工程技术大学在全国各省市2022年的普通类招生计划情况,在辽宁省计划招生3182人,其次是河南省208人,在全国各省普通类招生人数共计5168人(西藏除外);各省份普通类招生人数详情如下:
省份 | 年份 | 学校名称 | 招生类型 | 招生批次 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 2790 |
辽宁 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 392 |
贵州 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 207 |
河南 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 191 |
河北 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 172 |
安徽 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 154 |
内蒙古 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 113 |
甘肃 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 105 |
山西 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科第一批B类 | 理科 | 101 |
云南 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 101 |
广西 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 79 |
四川 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 79 |
湖南 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 79 |
天津 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科普通批A段 | 综合 | 78 |
新疆 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 61 |
江西 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 59 |
宁夏 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 42 |
吉林 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 理科 | 38 |
重庆 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 35 |
黑龙江 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 理科 | 34 |
陕西 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 28 |
河北 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 26 |
重庆 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 22 |
上海 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 20 |
山西 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科第一批B类 | 文科 | 17 |
山东 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 普通一段 | 综合 | 17 |
河南 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 17 |
江苏 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 16 |
安徽 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 12 |
新疆 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 11 |
黑龙江 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 文科 | 10 |
广东 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 10 |
内蒙古 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 10 |
广东 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 10 |
四川 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 10 |
北京 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 8 |
青海 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 6 |
江苏 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 4 |
吉林 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 其它 | 提前批 | 理科 | 4 |
2021年在各省的计划人数
小编整理了辽宁工程技术大学在全国各省市2021年的普通类招生计划情况,在辽宁省计划招生3182人,其次是河南省208人,在全国各省普通类招生人数共计5168人(西藏除外);各省份普通类招生人数详情如下:
省份 | 年份 | 学校名称 | 招生类型 | 招生批次 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2021 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 2761 |
辽宁 | 2021 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 370 |
贵州 | 2021 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 207 |
河南 | 2021 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 203 |
河北 | 2021 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 166 |
安徽 | 2021 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 162 |
内蒙古 | 2021 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 115 |
山西 | 2021 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科第一批B类 | 理科 | 102 |
云南 | 2021 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 100 |
广西 | 2021 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 80 |
天津 | 2021 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科普通批A段 | 综合 | 78 |
四川 | 2021 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 78 |
甘肃 | 2021 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 69 |
江西 | 2021 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 65 |
新疆 | 2021 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 61 |
湖南 | 2021 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 58 |
宁夏 | 2021 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 43 |
吉林 | 2021 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 理科 | 38 |
黑龙江 | 2021 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 理科 | 37 |
重庆 | 2021 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 31 |
陕西 | 2021 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 28 |
河北 | 2021 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 26 |
重庆 | 2021 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 22 |
上海 | 2021 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 20 |
山东 | 2021 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 普通一段 | 综合 | 17 |
江苏 | 2021 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 16 |
河南 | 2021 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 15 |
山西 | 2021 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科第一批B类 | 文科 | 15 |
新疆 | 2021 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 11 |
四川 | 2021 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 10 |
广东 | 2021 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 10 |
黑龙江 | 2021 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 文科 | 10 |
青海 | 2021 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 10 |
安徽 | 2021 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 10 |
广东 | 2021 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 10 |
北京 | 2021 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 8 |
内蒙古 | 2021 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 8 |
江苏 | 2021 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 4 |
2022在辽宁省各专业招生计划人数
2022年华辽宁工程技术大学招生计划已经公布,以下是小编为大家整理的广东省各专业招生计划人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
省份 | 年份 | 科类 | 类别 | 招生专业 | 计划 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 软件工程(大一、大二学年4800元/生·年,大三、大四学年13000元/生·年)(葫芦岛校区龙湾校园) | 354 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化(葫芦岛校区龙湾校园) | 232 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 土木工程(辽宁省高校专项计划) | 172 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 158 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术(辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 143 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 安全工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 83 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 电子信息工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 78 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 会计学(葫芦岛校区龙湾校园) | 78 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 网络工程(大一、大二学年4800元/生·年,大三、大四学年13000元/生·年)(葫芦岛校区龙湾校园) | 77 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 建筑学 | 73 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 工程管理(辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 67 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 机械电子工程 | 66 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 通信工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 64 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 自动化(葫芦岛校区龙湾校园) | 60 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 测绘工程 | 57 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 英语(只招英语语种考生) | 55 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 金融学(葫芦岛校区龙湾校园) | 49 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 财务管理 | 49 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 国际经济与贸易(葫芦岛校区龙湾校园) | 48 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 法学 | 48 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 车辆工程 | 48 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 能源与动力工程 | 48 | 化学 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 数字媒体技术 | 42 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 环境工程 | 41 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 遥感科学与技术 | 41 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 地理信息科学 | 41 | 化学,地理 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 电气工程与智能控制(葫芦岛校区龙湾校园) | 40 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术(葫芦岛校区龙湾校园) | 38 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 新能源材料与器件(辽宁省高校专项计划) | 36 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 工商管理(葫芦岛校区龙湾校园) | 36 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 电子科学与技术(葫芦岛校区龙湾校园) | 35 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 33 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 市场营销(葫芦岛校区龙湾校园) | 33 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 信息管理与信息系统(葫芦岛校区龙湾校园) | 32 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 智能电网信息工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 32 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 行政管理 | 32 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 劳动与社会保障 | 32 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 电子商务(葫芦岛校区龙湾校园) | 31 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 信息与计算科学 | 30 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 建筑环境与能源应用工程 | 29 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 工业设计 | 29 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 工程力学 | 28 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 交通工程 | 28 | 化学 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 生物工程 | 28 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 广播电视学 | 25 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 25 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | 23 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 测控技术与仪器(葫芦岛校区龙湾校园) | 19 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 智能建造 | 17 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 17 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 机器人工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 17 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 人工智能(葫芦岛校区龙湾校园) | 17 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 矿物加工工程 | 16 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 理论与应用力学 | 15 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 无机非金属材料工程(辽宁省高校专项计划) | 15 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 地质工程 | 15 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 应急技术与管理(葫芦岛校区龙湾校园) | 15 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 资源勘查工程 | 15 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 智能采矿工程(只招男生) | 15 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 采矿工程(只招男生) | 14 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 环境生态工程 | 14 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 能源化学工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 13 | 化学,生物 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 金属材料工程 | 11 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 地理空间信息工程 | 10 | 理科 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://www.51sdx.com
以上数据是基于辽宁工程技术大学在全国各省普通类招生计划人数情况,不包括批前批、地方专项、高校专业等特殊类招生,数据来源于掌上志愿(www.51sdx.com)。
扫一扫在手机打开