中国医科大学在沈阳市沈北新区蒲河路77号,是一所属于公办的大学。
学校本部在编教职工1462人。全校(含附属医院)各类专业技术人员占职工总数的85.1%,其中中国工程院院士1人,教育部长江学者特聘教授2人、讲座教授1人,在职的国务院特殊津贴获得者52人,辽宁省领军人才4人次,辽宁特聘教授25人,辽宁省优秀专家18人次。全校教授级708人,副教授级1008人,研究生指导教师982人,其中博士生指导教师383人。
根据中国医科大学2022年的普通类招生计划分析,在各省普通类招生合计人数为1743人(除西藏外),其中辽宁的招生计划人数最多,为1057人,占本校招生计划总人数的60.64%,值得我们持续关注其招生人数的变化,所有数据分析仅供参考,如有变动,以学校官方公布为准。
2022年在各省的计划人数
小编整理了中国医科大学在全国各省市2022年的普通类招生计划情况,在辽宁省计划招生1057人,其次是四川省46人,在全国各省普通类招生人数共计1743人(西藏除外);各省份普通类招生人数详情如下:
省份 | 年份 | 学校名称 | 招生类型 | 招生批次 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2022 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 1019 |
四川 | 2022 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 46 |
湖南 | 2022 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 44 |
黑龙江 | 2022 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 理科 | 41 |
浙江 | 2022 | 中国医科大学 | 普通类 | 普通类第一段平行志愿 | 综合 | 39 |
广西 | 2022 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 39 |
天津 | 2022 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科普通批A段 | 综合 | 39 |
辽宁 | 2022 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 38 |
吉林 | 2022 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 理科 | 36 |
河北 | 2022 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 36 |
江西 | 2022 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 32 |
重庆 | 2022 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 31 |
江苏 | 2022 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 31 |
安徽 | 2022 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 30 |
河南 | 2022 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 27 |
山西 | 2022 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科第一批A类 | 理科 | 27 |
山东 | 2022 | 中国医科大学 | 普通类 | 普通一段 | 综合 | 27 |
内蒙古 | 2022 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 25 |
广东 | 2022 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 25 |
陕西 | 2022 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 19 |
北京 | 2022 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 18 |
青海 | 2022 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 15 |
新疆 | 2022 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 13 |
贵州 | 2022 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 10 |
上海 | 2022 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 10 |
甘肃 | 2022 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 7 |
云南 | 2022 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 7 |
宁夏 | 2022 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 6 |
海南 | 2022 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 5 |
吉林 | 2022 | 中国医科大学 | 其它 | 提前批 | 理科 | 1 |
2021年在各省的计划人数
小编整理了中国医科大学在全国各省市2021年的普通类招生计划情况,在辽宁省计划招生1057人,其次是四川省46人,在全国各省普通类招生人数共计1743人(西藏除外);各省份普通类招生人数详情如下:
省份 | 年份 | 学校名称 | 招生类型 | 招生批次 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2021 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 1079 |
辽宁 | 2021 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 81 |
四川 | 2021 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 52 |
广西 | 2021 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 43 |
浙江 | 2021 | 中国医科大学 | 普通类 | 普通类第一段平行志愿 | 综合 | 39 |
天津 | 2021 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科普通批A段 | 综合 | 39 |
河北 | 2021 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 36 |
吉林 | 2021 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 理科 | 36 |
江西 | 2021 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 34 |
黑龙江 | 2021 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 理科 | 33 |
安徽 | 2021 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 33 |
湖南 | 2021 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 33 |
重庆 | 2021 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 32 |
河南 | 2021 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 31 |
江苏 | 2021 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 31 |
山东 | 2021 | 中国医科大学 | 普通类 | 普通一段 | 综合 | 30 |
山西 | 2021 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科第一批A类 | 理科 | 29 |
内蒙古 | 2021 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 27 |
广东 | 2021 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 25 |
陕西 | 2021 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 19 |
北京 | 2021 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 18 |
青海 | 2021 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 15 |
新疆 | 2021 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 13 |
贵州 | 2021 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 10 |
宁夏 | 2021 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 7 |
甘肃 | 2021 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 7 |
云南 | 2021 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 7 |
上海 | 2021 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 5 |
海南 | 2021 | 中国医科大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 5 |
2022在辽宁省各专业招生计划人数
2022年华中国医科大学招生计划已经公布,以下是小编为大家整理的广东省各专业招生计划人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
省份 | 年份 | 科类 | 类别 | 招生专业 | 计划 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 临床医学(检验医师培养试验班)(不招收色盲色弱考生) | 380 | 化学,生物 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 护理学(不招收色盲色弱考生)(辽宁省高校专项计划) | 112 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 儿科学(不招收色盲色弱考生)(辽宁省高校专项计划) | 47 | 化学,生物 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 预防医学(不招收色盲色弱考生)(辽宁省高校专项计划) | 46 | 化学,生物 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 生物医学工程(不招收色盲色弱考生) | 39 | 化学,生物 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 生物科学(不招收色盲色弱考生) | 37 | 化学,生物 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 麻醉学(不招收色盲色弱考生) | 33 | 化学,生物 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 临床药学(不招收色盲色弱考生) | 32 | 化学,生物 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 口腔医学(不招收色盲色弱考生) | 30 | 化学,生物 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 药物制剂(中外合作办学)(高学费专业,英语成绩不低于英语满分的70%)(不招收色盲色弱考生) | 27 | 化学,生物 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 医学影像学(不招收色盲色弱考生) | 25 | 化学,生物 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 法医学(不招收色盲色弱考生) | 24 | 化学,生物 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 生物技术(中外合作办学)(高学费专业,英语成绩不低于英语满分的70%)(不招收色盲色弱考生) | 23 | 化学,生物 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 康复治疗学(不招收色盲色弱考生) | 22 | 化学 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 应用心理学(不招收色盲色弱考生) | 22 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 医学影像技术(不招收色盲色弱考生) | 22 | 化学 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 药学(不招收色盲色弱考生) | 21 | 化学,生物 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 生物信息学(不招收色盲色弱考生) | 20 | 化学,生物 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 精神医学(不招收色盲色弱考生) | 19 | 化学,生物 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 医学检验技术(不招收色盲色弱考生) | 18 | 化学 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 眼视光医学(不招收色盲色弱考生) | 15 | 化学,生物 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 15 | 化学,生物 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 基础医学(不招收色盲色弱考生) | 14 | 化学,生物 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 健康服务与管理 | 14 | 化学,生物 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://www.51sdx.com
以上数据是基于中国医科大学在全国各省普通类招生计划人数情况,不包括批前批、地方专项、高校专业等特殊类招生,数据来源于掌上志愿(www.51sdx.com)。
扫一扫在手机打开