据初步统计:
到目前为止,全国(不含港澳台地区)开设工程测量技术专业的高职高专院校共192所;开设摄影测量与遥感技术专业的高职高专院校共34所;开设测绘工程技术专业的高职高专院校共15所;开设测绘地理信息技术专业的高职高专院校共43所;开设地籍测绘与土地管理专业的高职高专院校共11所;开设矿山测量专业的高职高专院校共3所;开设导航与位置服务专业的高职高专院校共5所;开设国土测绘与规划专业的高职高专院校共10所;开设无人机测绘技术专业的高职高专院校共12所;开设空间数字建模与应用技术专业的高职高专院校共3所。
工程测量技术(192) | |||
序号 | 省份 | 学校名称 | 年限 |
1 | 北京市 | 北京工业职业技术学院 | 3 |
2 | 天津市 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 3 |
3 | 天津市 | 天津交通职业学院 | 3 |
4 | 天津市 | 天津石油职业技术学院 | 3 |
5 | 天津市 | 天津铁道职业技术学院 | 3 |
6 | 天津市 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 3 |
7 | 河北省 | 石家庄职业技术学院 | 3 |
8 | 河北省 | 河北政法职业学院 | 3 |
9 | 河北省 | 河北能源职业技术学院 | 3 |
10 | 河北省 | 石家庄铁路职业技术学院 | 3 |
11 | 河北省 | 石家庄经济职业学院 | 3 |
12 | 河北省 | 石家庄科技职业学院 | 3 |
13 | 山西省 | 长治职业技术学院 | 3 |
14 | 山西省 | 山西工程职业学院 | 3 |
15 | 山西省 | 山西建筑职业技术学院 | 3 |
16 | 山西省 | 山西交通职业技术学院 | 3 |
17 | 山西省 | 山西水利职业技术学院 | 3 |
18 | 山西省 | 晋城职业技术学院 | 3 |
19 | 山西省 | 晋中职业技术学院 | 3 |
20 | 山西省 | 吕梁职业技术学院 | 3 |
21 | 内蒙古自治区 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 3 |
22 | 内蒙古自治区 | 内蒙古交通职业技术学院 | 3 |
23 | 内蒙古自治区 | 乌海职业技术学院 | 3 |
24 | 内蒙古自治区 | 包头铁道职业技术学院 | 3 |
25 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯职业学院 | 3 |
26 | 辽宁省 | 抚顺职业技术学院 | 3 |
27 | 辽宁省 | 阜新高等专科学校 | 3 |
28 | 辽宁省 | 辽宁生态工程职业学院 | 3 |
29 | 辽宁省 | 辽宁地质工程职业学院 | 2.5 |
30 | 辽宁省 | 辽宁建筑职业学院 | 3 |
31 | 辽宁省 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 3 |
32 | 辽宁省 | 辽宁省交通高等专科学校 | 3 |
33 | 吉林省 | 辽源职业技术学院 | 3 |
34 | 吉林省 | 吉林交通职业技术学院 | 3 |
35 | 吉林省 | 吉林电子信息职业技术学院 | 3 |
36 | 吉林省 | 吉林水利电力职业学院 | 3 |
37 | 黑龙江省 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 3 |
38 | 黑龙江省 | 黑龙江林业职业技术学院 | 3 |
39 | 黑龙江省 | 黑龙江农业工程职业学院 | 3 |
40 | 黑龙江省 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 3 |
41 | 黑龙江省 | 哈尔滨职业技术学院 | 3 |
42 | 黑龙江省 | 黑龙江生态工程职业学院 | 3 |
43 | 黑龙江省 | 黑龙江能源职业学院 | 3 |
44 | 黑龙江省 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 3 |
45 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 3 |
46 | 上海市 | 上海城建职业学院 | 3 |
47 | 江苏省 | 江苏建筑职业技术学院 | 3 |
48 | 江苏省 | 江苏联合职业技术学院 | 5 |
49 | 江苏省 | 江苏海事职业技术学院 | 3 |
50 | 浙江省 | 浙江同济科技职业学院 | 3 |
51 | 浙江省 | 丽水职业技术学院 | 3 |
52 | 安徽省 | 安徽职业技术学院 | 3 |
53 | 安徽省 | 安徽水利水电职业技术学院 | 3 |
54 | 安徽省 | 安徽工业经济职业技术学院 | 3 |
55 | 安徽省 | 宿州职业技术学院 | 3 |
56 | 安徽省 | 民办合肥经济技术职业学院 | 3 |
57 | 安徽省 | 安徽工业职业技术学院 | 3 |
58 | 安徽省 | 民办合肥财经职业学院 | 3 |
59 | 安徽省 | 合肥共达职业技术学院 | 3 |
60 | 福建省 | 福建林业职业技术学院 | 3 |
61 | 福建省 | 福建水利电力职业技术学院 | 3 |
62 | 江西省 | 江西环境工程职业学院 | 3 |
63 | 江西省 | 江西信息应用职业技术学院 | 3 |
64 | 江西省 | 江西交通职业技术学院 | 3 |
65 | 江西省 | 江西应用技术职业学院 | 3 |
66 | 江西省 | 江西工业工程职业技术学院 | 3 |
67 | 江西省 | 江西建设职业技术学院 | 3 |
68 | 江西省 | 江西水利职业学院 | 3 |
69 | 江西省 | 江西管理职业学院 | 3 |
70 | 江西省 | 江西应用工程职业学院 | 3 |
71 | 山东省 | 日照职业技术学院 | 3 |
72 | 山东省 | 山东水利职业学院 | 3 |
73 | 山东省 | 山东工业职业学院 | 3 |
74 | 山东省 | 枣庄科技职业学院 | 3 |
75 | 山东省 | 济南工程职业技术学院 | 3 |
76 | 山东省 | 山东城市建设职业学院 | 3 |
77 | 河南省 | 漯河职业技术学院 | 3 |
78 | 河南省 | 三门峡职业技术学院 | 3 |
79 | 河南省 | 濮阳职业技术学院 | 3 |
80 | 河南省 | 黄河水利职业技术学院 | 3 |
81 | 河南省 | 河南工业和信息化职业学院 | 3 |
82 | 河南省 | 河南水利与环境职业学院 | 3 |
83 | 河南省 | 商丘职业技术学院 | 3 |
84 | 河南省 | 郑州工业应用技术学院 | 3 |
85 | 河南省 | 平顶山工业职业技术学院 | 3 |
86 | 河南省 | 济源职业技术学院 | 3 |
87 | 河南省 | 河南工业职业技术学院 | 3 |
88 | 河南省 | 河南质量工程职业学院 | 3 |
89 | 河南省 | 郑州工业安全职业学院 | 3 |
90 | 河南省 | 河南交通职业技术学院 | 3 |
91 | 河南省 | 河南建筑职业技术学院 | 3 |
92 | 河南省 | 郑州理工职业学院 | 3 |
93 | 河南省 | 河南测绘职业学院 | 3 |
94 | 河南省 | 河南地矿职业学院 | 3 |
95 | 湖北省 | 黄冈职业技术学院 | 3 |
96 | 湖北省 | 鄂州职业大学 | 3 |
97 | 湖北省 | 武汉城市职业学院 | 3 |
98 | 湖北省 | 湖北水利水电职业技术学院 | 3 |
99 | 湖北省 | 湖北城市建设职业技术学院 | 3 |
100 | 湖北省 | 武汉交通职业学院 | 3 |
101 | 湖北省 | 咸宁职业技术学院 | 3 |
102 | 湖北省 | 长江工程职业技术学院 | 3 |
103 | 湖北省 | 湖北国土资源职业学院 | 3 |
104 | 湖北省 | 湖北生态工程职业技术学院 | 3 |
105 | 湖北省 | 三峡电力职业学院 | 3 |
106 | 湖北省 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 3 |
107 | 湖南省 | 湖南工程职业技术学院 | 3 |
108 | 湖南省 | 长沙环境保护职业技术学院 | 3 |
109 | 湖南省 | 湖南理工职业技术学院 | 3 |
110 | 湖南省 | 湖南软件职业学院 | 3 |
111 | 广东省 | 广东交通职业技术学院 | 3 |
112 | 广东省 | 广东水利电力职业技术学院 | 3 |
113 | 广东省 | 广东建设职业技术学院 | 3 |
114 | 广东省 | 广东工贸职业技术学院 | 3 |
115 | 广东省 | 广东环境保护工程职业学院 | 3 |
116 | 广西壮族自治区 | 广西水利电力职业技术学院 | 3 |
117 | 广西壮族自治区 | 广西建设职业技术学院 | 3 |
118 | 广西壮族自治区 | 广西工程职业学院 | 3 |
119 | 广西壮族自治区 | 广西理工职业技术学院 | 3 |
120 | 广西壮族自治区 | 广西现代职业技术学院 | 3 |
121 | 广西壮族自治区 | 广西安全工程职业技术学院 | 3 |
122 | 广西壮族自治区 | 广西自然资源职业技术学院 | 3 |
123 | 重庆市 | 重庆工程职业技术学院 | 3 |
124 | 重庆市 | 重庆工业职业技术学院 | 3 |
125 | 重庆市 | 重庆水利电力职业技术学院 | 3 |
126 | 重庆市 | 重庆建筑工程职业学院 | 3 |
127 | 重庆市 | 重庆交通职业学院 | 3 |
128 | 四川省 | 四川水利职业技术学院 | 3 |
129 | 四川省 | 南充职业技术学院 | 3 |
130 | 四川省 | 四川机电职业技术学院 | 3 |
131 | 四川省 | 四川建筑职业技术学院 | 3 |
132 | 四川省 | 泸州职业技术学院 | 3 |
133 | 四川省 | 四川城市职业学院 | 3 |
134 | 四川省 | 成都工贸职业技术学院 | 3 |
135 | 四川省 | 广元中核职业技术学院 | 3 |
136 | 四川省 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 3 |
137 | 贵州省 | 贵州交通职业技术学院 | 3 |
138 | 贵州省 | 贵州城市职业学院 | 3 |
139 | 贵州省 | 贵州轻工职业技术学院 | 3 |
140 | 贵州省 | 贵阳职业技术学院 | 3 |
141 | 贵州省 | 贵州工商职业学院 | 3 |
142 | 贵州省 | 贵州建设职业技术学院 | 3 |
143 | 贵州省 | 贵州水利水电职业技术学院 | 3 |
144 | 贵州省 | 毕节工业职业技术学院 | 3 |
145 | 云南省 | 云南国土资源职业学院 | 5 |
146 | 云南省 | 云南交通职业技术学院 | 3 |
147 | 云南省 | 昆明工业职业技术学院 | 3 |
148 | 云南省 | 云南农业职业技术学院 | 3 |
149 | 云南省 | 玉溪农业职业技术学院 | 3 |
150 | 云南省 | 云南能源职业技术学院 | 3 |
151 | 云南省 | 云南城市建设职业学院 | 3 |
152 | 云南省 | 云南工程职业学院 | 3 |
153 | 云南省 | 云南锡业职业技术学院 | 3 |
154 | 云南省 | 云南经贸外事职业学院 | 3 |
155 | 云南省 | 云南旅游职业学院 | 3 |
156 | 云南省 | 云南水利水电职业学院 | 3 |
157 | 云南省 | 云南理工职业学院 | 3 |
158 | 陕西省 | 陕西工业职业技术学院 | 3 |
159 | 陕西省 | 杨凌职业技术学院 | 3 |
160 | 陕西省 | 陕西能源职业技术学院 | 3 |
161 | 陕西省 | 陕西国防工业职业技术学院 | 3 |
162 | 陕西省 | 陕西交通职业技术学院 | 3 |
163 | 陕西省 | 陕西职业技术学院 | 3 |
164 | 陕西省 | 西安城市建设职业学院 | 3 |
165 | 陕西省 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 3 |
166 | 陕西省 | 宝鸡职业技术学院 | 3 |
167 | 陕西省 | 陕西航空职业技术学院 | 3 |
168 | 陕西省 | 西安铁路职业技术学院 | 3 |
169 | 陕西省 | 咸阳职业技术学院 | 3 |
170 | 陕西省 | 汉中职业技术学院 | 3 |
171 | 陕西省 | 延安职业技术学院 | 3 |
172 | 陕西省 | 渭南职业技术学院 | 3 |
173 | 陕西省 | 铜川职业技术学院 | 3 |
174 | 陕西省 | 西安科技大学高新学院 | 3 |
175 | 陕西省 | 榆林职业技术学院 | 3 |
176 | 甘肃省 | 兰州石化职业技术学院 | 3 |
177 | 甘肃省 | 甘肃建筑职业技术学院 | 3 |
178 | 甘肃省 | 甘肃林业职业技术学院 | 3 |
179 | 甘肃省 | 甘肃农业职业技术学院 | 3 |
180 | 甘肃省 | 兰州现代职业学院 | 3 |
181 | 甘肃省 | 酒泉职业技术学院 | 3 |
182 | 甘肃省 | 甘肃工业职业技术学院 | 3 |
183 | 甘肃省 | 甘肃交通职业技术学院 | 3 |
184 | 甘肃省 | 兰州资源环境职业技术学院 | 3 |
185 | 甘肃省 | 白银矿冶职业技术学院 | 3 |
186 | 甘肃省 | 临夏现代职业学院 | 3 |
187 | 青海省 | 青海交通职业技术学院 | 3 |
188 | 青海省 | 青海建筑职业技术学院 | 3 |
189 | 宁夏回族自治区 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 3 |
190 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆建设职业技术学院 | 3 |
191 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆交通职业技术学院 | 3 |
192 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉职业技术学院 | 3 |
摄影测量与遥感技术(34) | |||
序号 | 省份 | 学校名称 | 年限 |
1 | 河北省 | 河北女子职业技术学院 | 3 |
2 | 河北省 | 河北地质职工大学 | 3 |
3 | 山西省 | 山西水利职业技术学院 | 3 |
4 | 山西省 | 山西工程职业学院 | 3 |
5 | 内蒙古自治区 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 3 |
6 | 辽宁省 | 辽宁生态工程职业学院 | 3 |
7 | 辽宁省 | 辽宁省交通高等专科学校 | 3 |
8 | 吉林省 | 吉林水利电力职业学院 | 3 |
9 | 黑龙江省 | 黑龙江林业职业技术学院 | 3 |
10 | 江苏省 | 江苏建筑职业技术学院 | 3 |
11 | 江西省 | 江西信息应用职业技术学院 | 3 |
12 | 江西省 | 江西应用技术职业学院 | 3 |
13 | 河南省 | 黄河水利职业技术学院 | 3 |
14 | 河南省 | 河南水利与环境职业学院 | 3 |
15 | 河南省 | 河南工业职业技术学院 | 3 |
16 | 河南省 | 河南测绘职业学院 | 3 |
17 | 河南省 | 河南工业和信息化职业学院 | 3 |
18 | 河南省 | 河南地矿职业学院 | 3 |
19 | 湖北省 | 长江工程职业技术学院 | 3 |
20 | 湖北省 | 湖北国土资源职业学院 | 3 |
21 | 广东省 | 广东工贸职业技术学院 | 3 |
22 | 广西壮族自治区 | 广西建设职业技术学院 | 3 |
23 | 广西壮族自治区 | 广西城市职业学院 | 3 |
24 | 广西壮族自治区 | 广西安全工程职业技术学院 | 3 |
25 | 四川省 | 四川水利职业技术学院 | 3 |
26 | 云南省 | 昆明冶金高等专科学校 | 3 |
27 | 云南省 | 云南国土资源职业学院 | 3 |
28 | 陕西省 | 杨凌职业技术学院 | 3 |
29 | 陕西省 | 陕西能源职业技术学院 | 3 |
30 | 陕西省 | 西安航空职业技术学院 | 3 |
31 | 陕西省 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 3 |
32 | 陕西省 | 西安铁路职业技术学院 | 3 |
33 | 甘肃省 | 甘肃林业职业技术学院 | 3 |
34 | 甘肃省 | 甘肃工业职业技术学院 | 3 |
测绘工程技术(15) | |||
序号 | 省份 | 学校名称 | 年限 |
1 | 河北省 | 石家庄铁路职业技术学院 | 3 |
2 | 辽宁省 | 辽宁生态工程职业技术学院(原辽宁水利职业学院) | 3 |
3 | 吉林省 | 长春信息技术职业学院 | 3 |
4 | 安徽省 | 安徽水利水电职业技术学院 | 3 |
5 | 安徽省 | 淮南职业技术学院 | 3 |
6 | 河南省 | 黄河水利职业技术学院 | 3 |
7 | 河南省 | 河南工业和信息化职业学院 | 3 |
8 | 湖南省 | 湖南国防工业职业技术学院 | 3 |
9 | 湖南省 | 湖南水利水电职业技术学院 | 3 |
10 | 湖南省 | 湖南安全技术职业学院 | 3 |
11 | 广西壮族自治区 | 广西工程职业学院 | 3 |
12 | 云南省 | 昆明冶金高等专科学校 | 3 |
13 | 云南省 | 云南国土资源职业学院 | 3 |
14 | 云南省 | 玉溪农业职业技术学院 | 3 |
15 | 甘肃省 | 甘肃建筑职业技术学院 | 3 |
测绘地理信息技术(43) | |||
序号 | 省份 | 学校名称 | 年限 |
1 | 河北省 | 石家庄铁路职业技术学院 | 3 |
2 | 河北省 | 河北轨道运输职业技术学院 | 3 |
3 | 山西省 | 山西水利职业技术学院 | 3 |
4 | 山西省 | 晋中职业技术学院 | 3 |
5 | 内蒙古自治区 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 3 |
6 | 辽宁省 | 辽宁水利职业学院 | 3 |
7 | 辽宁省 | 辽宁省交通高等专科学校 | 3 |
8 | 吉林省 | 吉林水利电力职业学院 | 3 |
9 | 江苏省 | 扬州市职业大学 | 3 |
10 | 江苏省 | 江苏城乡建设职业学院 | 3 |
11 | 福建省 | 福建水利电力职业技术学院 | 3 |
12 | 福建省 | 福建船政交通职业学院 | 3 |
13 | 安徽省 | 民办合肥财经职业学院 | 3 |
14 | 江西省 | 江西环境工程职业学院 | 3 |
15 | 江西省 | 江西信息应用职业技术学院 | 3 |
16 | 江西省 | 江西应用技术职业学院 | 3 |
17 | 江西省 | 江西水利职业学院 | 3 |
18 | 山东省 | 山东科技职业学院 | 3 |
19 | 河南省 | 黄河水利职业技术学院 | 3 |
20 | 河南省 | 河南测绘职业学院 | 3 |
21 | 湖北省 | 长江工程职业技术学院 | 3 |
22 | 湖北省 | 湖北国土资源职业学院 | 3 |
23 | 湖南省 | 湖南工程职业技术学院 | 3 |
24 | 湖南省 | 湖南有色金属职业技术学院 | 3 |
25 | 广东省 | 广东工贸职业技术学院 | 3 |
26 | 广东省 | 广州城建职业学院 | 3 |
27 | 重庆市 | 重庆工程职业技术学院 | 3 |
28 | 四川省 | 四川化工职业技术学院 | 3 |
29 | 四川省 | 四川水利职业技术学院 | 3 |
30 | 四川省 | 四川建筑职业技术学院 | 3 |
31 | 贵州省 | 贵州建设职业技术学院 | 3 |
32 | 云南省 | 昆明冶金高等专科学校 | 3 |
33 | 云南省 | 云南国土资源职业学院 | 3 |
34 | 云南省 | 云南农业职业技术学院 | 3 |
35 | 云南省 | 云南能源职业技术学院 | 3 |
36 | 云南省 | 云南锡业职业技术学院 | 3 |
37 | 陕西省 | 西安航空职业技术学院 | 3 |
38 | 甘肃省 | 定西师范高等专科学校 | 3 |
39 | 甘肃省 | 甘肃建筑职业技术学院 | 3 |
40 | 甘肃省 | 甘肃林业职业技术学院 | 3 |
41 | 甘肃省 | 甘肃工业职业技术学院 | 3 |
42 | 甘肃省 | 兰州资源环境职业技术学院 | 3 |
43 | 甘肃省 | 白银矿冶职业技术学院 | 3 |
地籍测绘与土地管理(11) | |||
序号 | 省份 | 学校名称 | 年限 |
1 | 河北省 | 河北地质职工大学 | 3 |
2 | 浙江省 | 浙江建设职业技术学院 | 3 |
3 | 福建省 | 福建信息职业技术学院 | 3 |
4 | 河南省 | 黄河水利职业技术学院 | 3 |
5 | 河南省 | 河南测绘职业学院 | 3 |
6 | 湖北省 | 湖北国土资源职业学院 | 3 |
7 | 广东省 | 广东工贸职业技术学院 | 3 |
8 | 重庆市 | 重庆工程职业技术学院 | 3 |
9 | 四川省 | 四川水利职业技术学院 | 3 |
10 | 云南省 | 云南国土资源职业学院 | 5 |
11 | 甘肃省 | 甘肃交通职业技术学院 | 3 |
矿山测量(3) | |||
序号 | 省份 | 学校名称 | 年限 |
1 | 山西省 | 晋城职业技术学院 | 3 |
2 | 山西省 | 大同煤炭职业技术学院 | 3 |
3 | 甘肃省 | 兰州资源环境职业技术学院 | 3 |
导航与位置服务(5) | |||
序号 | 省份 | 学校名称 | 年限 |
1 | 河南省 | 河南工业职业技术学院 | 3 |
2 | 河南省 | 河南测绘职业学院 | 3 |
3 | 云南省 | 云南国土资源职业学院 | 3 |
4 | 甘肃省 | 兰州资源环境职业技术学院 | 3 |
5 | 广西省 | 广西信息职业技术学院 | 3 |
国土测绘与规划/国土空间规划与测绘(10) | |||
序号 | 省份 | 学校名称 | 年限 |
1 | 江苏省 | 扬州市职业大学 | 3 |
2 | 江西省 | 江西应用技术职业学院 | 3 |
3 | 河南省 | 河南建筑职业技术学院 | 3 |
4 | 湖北省 | 湖北国土资源职业学院 | 3 |
5 | 湖南省 | 湖南工程职业技术学院 | 3 |
6 | 湖南省 | 长沙环境保护职业技术学院 | 3 |
7 | 云南省 | 云南国土资源职业学院 | 3 |
8 | 云南省 | 云南能源职业技术学院 | 3 |
9 | 甘肃省 | 甘肃建筑职业技术学院 | 3 |
10 | 广西壮族自治区 | 广西自然资源职业技术学院 |
无人机测绘技术(12) | |||
序号 | 省份 | 学校名称 | 年限 |
1 | 安徽省 | 安徽水利水电职业技术学院 | 3 |
2 | 辽宁省 | 辽宁铁道职业技术学院 | 3 |
3 | 辽宁省 | 辽宁省交通高等专科学校 | 3 |
4 | 山东省 | 山东信息职业技术学院 | 3 |
5 | 河南省 | 河南工业职业技术学院 | 3 |
6 | 河南省 | 河南测绘职业学院 | 3 |
7 | 甘肃省 | 甘肃工业职业技术学院 | 3 |
8 | 甘肃省 | 甘肃交通职业技术学院 | 3 |
9 | 甘肃省 | 兰州资源环境职业技术学院 | 3 |
10 | 内蒙古自治区 | 内蒙古机电职业技术学院 | 3 |
11 | 湖北省 | 武汉城市职业学院 | 3 |
12 | 湖南省 | 湖南水利水电职业技术学院 | 3 |
空间数字建模与应用技术(3) | |||
序号 | 省份 | 学校名称 | 年限 |
1 | 河南省 | 河南测绘职业学院 | 3 |
2 | 广西壮族自治区 | 广西自然资源职业技术学院 | 3 |
3 | 福建省 | 福建水利电力职业技术学院 | 3 |
扫一扫在手机打开