2022年高校招生录取工作已经结束,考生和家长都很关心高校的录取情况。本文采用湖南省教育考试院发布的数据,仅选择在湘普通高校普通批中普通组、国家专项和地方专项进行统计,供考生和家长提供参考。
院校录取分数(北京)
年份 | 招生类型 | 招生批次 | 院校(招生方向) | 科目要求 | 录取人数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分/位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 普通类 | 本科普通批 | 湖南大学 | 理科 | 52 | 626/4778 | -/- | -/- |
2018 | 普通类 | 本科一批 | 湖南大学 | 理科 | 55 | 624/5143 | -/- | -/- |
2017 | 普通类 | 本科一批 | 湖南大学 | 理科 | 57 | 612/5132 | 620/4301 | 629/- |
院校录取分数 (北京)
年份 | 招生类型 | 招生批次 | 院校(招生方向) | 科目要求 | 录取人数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分/位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 普通类 | 本科普通批 | 湖南大学(01) | 综合类 | - | 618/6248 | -/- | -/- |
2022 | 普通类 | 本科普通批 | 湖南大学(02) | 综合类 | - | 619/6115 | -/- | -/- |
2022 | 普通类 | 本科普通批 | 湖南大学(03) | 综合类 | - | 619/6115 | -/- | -/- |
2022 | 普通类 | 本科普通批 | 湖南大学(04) | 综合类 | - | 618/6248 | -/- | -/- |
2022 | 普通类 | 本科普通批 | 湖南大学(05) | 综合类 | - | 625/5408 | -/- | -/- |
2021 | 普通类 | 本科普通批 | 湖南大学(1) | 综合类 | - | 618/5597 | -/- | -/- |
2021 | 普通类 | 本科普通批 | 湖南大学(2) | 综合类 | - | 616/5860 | -/- | -/- |
2021 | 普通类 | 本科普通批 | 湖南大学(3) | 综合类 | - | 617/5719 | -/- | -/- |
2021 | 普通类 | 本科普通批 | 湖南大学(4) | 综合类 | - | 615/5971 | -/- | -/- |
2021 | 普通类 | 本科普通批 | 湖南大学(5) | 综合类 | - | 619/5479 | -/- | -/- |
2020 | 普通类 | 本科普通批 | 湖南大学(1) | 综合类 | 27 | 621/6018 | -/- | -/- |
2020 | 普通类 | 本科普通批 | 湖南大学(2) | 综合类 | 26 | 619/6313 | -/- | -/- |
2020 | 普通类 | 本科普通批 | 湖南大学(3) | 综合类 | 3 | 620/6157 | -/- | -/- |
2020 | 普通类 | 本科普通批 | 湖南大学(4) | 综合类 | 6 | 617/6603 | -/- | -/- |
2020 | 普通类 | 本科普通批 | 湖南大学(5) | 综合类 | 1 | 627/5201 | -/- | -/- |
院校录取分数(北京)
年份 | 招生类型 | 招生批次 | 院校(招生方向) | 科目要求 | 录取人数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分/位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 普通类 | 本科普通批 | 湖南大学 | 文科 | 13 | 616/1218 | -/- | -/- |
2018 | 普通类 | 本科一批 | 湖南大学 | 文科 | 12 | 633/1360 | -/- | -/- |
2017 | 普通类 | 本科一批 | 湖南大学 | 文科 | 11 | 607/1330 | 614/1116 | 619/- |
各专业录取分数
专业名称【备注】 | 科目要求 | 招生方向 | 录取人数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分/位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融学 | 文科 | 湖南大学 | 2 | 616/1218 | 617/1176 | 617/- |
日语 | 文科 | 湖南大学 | 1 | 616/1218 | 616/1218 | 616/- |
经济学类(含经济学、财政学) | 文科 | 湖南大学 | 1 | 617/1176 | 617/1176 | 617/- |
历史学 | 文科 | 湖南大学 | 1 | 617/1176 | 617/1176 | 617/- |
新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 文科 | 湖南大学 | 2 | 617/1176 | 617/1176 | 617/- |
英语(只招英语考生) | 文科 | 湖南大学 | 1 | 617/1176 | 617/1176 | 617/- |
法学 | 文科 | 湖南大学 | 2 | 617/1176 | 619/1087 | 621/- |
国际经济与贸易 | 文科 | 湖南大学 | 1 | 617/1176 | 617/1176 | 617/- |
汉语言文学 | 文科 | 湖南大学 | 2 | 618/1129 | 618/1129 | 618/- |
院校录取分数(天津)
年份 | 招生类型 | 招生批次 | 院校(招生方向) | 科目要求 | 录取人数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分/位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 普通类 | 提前本科批A段 | 湖南大学1组 | 综合类 | - | 653/4459 | -/- | -/- |
2022 | 普通类 | 本科普通批A段 | 湖南大学2组 | 综合类 | - | 656/4026 | -/- | -/- |
2022 | 普通类 | 本科普通批A段 | 湖南大学3组 | 综合类 | - | 659/3611 | -/- | -/- |
2022 | 普通类 | 本科普通批A段 | 湖南大学4组 | 综合类 | - | 654/4302 | -/- | -/- |
2022 | 普通类 | 本科普通批A段 | 湖南大学5组 | 综合类 | - | 652/4625 | -/- | -/- |
2022 | 普通类 | 本科普通批A段 | 湖南大学6组 | 综合类 | - | 651/4761 | -/- | -/- |
2021 | 普通类 | 本科普通批A段 | 湖南大学1组 | 综合类 | 29 | 653/4021 | 657/3540 | -/- |
2021 | 普通类 | 本科普通批A段 | 湖南大学2组 | 综合类 | 1 | 660/3192 | 660/3192 | -/- |
2021 | 普通类 | 本科普通批A段 | 湖南大学3组 | 综合类 | 35 | 649/4516 | 652/4151 | -/- |
2021 | 普通类 | 本科普通批A段 | 湖南大学4组 | 综合类 | 4 | 648/4641 | 651/4269 | -/- |
2021 | 普通类 | 本科普通批A段 | 湖南大学5组 | 综合类 | 5 | 649/4516 | 651/4269 | -/- |
2020 | 普通类 | 本科普通批A段 | 湖南大学1组 | 综合类 | 29 | 656/3931 | 659/3524 | -/- |
2020 | 普通类 | 本科普通批A段 | 湖南大学2组 | 综合类 | 1 | 657/3789 | 657/3789 | -/- |
2020 | 普通类 | 本科普通批A段 | 湖南大学3组 | 综合类 | 35 | 654/4204 | 655/4060 | -/- |
院校录取分数(天津)
年份 | 招生类型 | 招生批次 | 院校(招生方向) | 科目要求 | 录取人数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分/位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 普通类 | 本科批A段 | 湖南大学 | 文科 | 14 | 588/794 | 591/705 | -/- |
2018 | 普通类 | 本科普通批A段 | 湖南大学 | 文科 | 14 | 614/721 | 617/638 | -/- |
2017 | 普通类 | 本科一批 | 湖南大学 | 文科 | 11 | 590/763 | 593/680 | 599/- |
各专业录取分数(天津)
专业名称【备注】 | 科目要求 | 招生方向 | 录取人数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分/位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
汉语言文学 | 文科 | 湖南大学 | 2 | 588/794 | 591/705 | -/- |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 文科 | 湖南大学 | 3 | 588/794 | 590/735 | -/- |
法学 | 文科 | 湖南大学 | 2 | 588/794 | 590/735 | -/- |
英语 | 文科 | 湖南大学 | 1 | 589/761 | 589/761 | -/- |
日语 | 文科 | 湖南大学 | 1 | 590/735 | 590/735 | -/- |
国际经济与贸易 | 文科 | 湖南大学 | 1 | 591/705 | 591/705 | -/- |
历史学 | 文科 | 湖南大学 | 1 | 592/672 | 592/672 | -/- |
经济学类(经济学、财政学) | 文科 | 湖南大学 | 1 | 594/622 | 594/622 | -/- |
金融学 | 文科 | 湖南大学 | 2 | 595/601 | 596/585 | -/- |
院校录取分数(天津)
年份 | 招生类型 | 招生批次 | 院校(招生方向) | 科目要求 | 录取人数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分/位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 普通类 | 本科批A段 | 湖南大学 | 理科 | 62 | 624/3650 | 628/3315 | -/- |
2018 | 普通类 | 本科普通批A段 | 湖南大学 | 理科 | 68 | 626/3529 | 630/3200 | -/- |
2017 | 普通类 | 本科一批 | 湖南大学 | 理科 | 65 | 603/3740 | 609/3244 | 628/- |
数据来源:掌上志愿官网
面对每年高校招生录取的新变化,高校各专业组设置的招生计划不同,招生专业少则一个,多则几十个,同一专业组内不同专业录取分数也不一样,有的分差甚至很大。对于考生和家长来说,建议不仅要认真分析高校各专业组的投档线,还要重点关注专业组内各专业的录取线和招生计划的变化,如果仅以高校最高或最低专业组投档线作为报考的参考,难免会以偏概全,影响自己做出客观合理的判断和选择。
扫一扫在手机打开
上一篇:
没有了
评论
已有0条评论
0/150
提交
热门评论
相关推荐
高考退档原因有哪些?详解导致退档的多种因素和解决方案
高考是每个学生心中的一场大考,这场考试决定着学生未来的发展方向,因此,考生们在备考高考时都十分认真。但即使再认真备考,也无法保证考试之后一切顺利。
+1
高考退档后还能录取吗?了解规定,找准突破口,重新开启大学之路
高考是每个学生都极为看重的考试,对于很多人来说它不仅代表了升学的机会,更代表着未来职业生涯的选择和发展。但有时候,不幸的是,我们会因为一些原因而退档。
+1
高考投档线和录取分数线的区别?清晰认识高校招生录取的内在逻辑与流程
高考投档线和录取分数线是高考招生过程中的两个重要的概念,学生和家长在了解高校录取流程和自身的高考成绩时,必须对这两个概念进行认真的理解和区分,以便更...
+1
高考投档线怎么确定的?解密高校招生录取的基本原理与流程
高考是我国普通高等教育招生的较基本途径,高考成绩是考生被高校录取的主要依据。由于高考竞争激烈,每个考生的高考成绩和填报志愿都关系到他们未来的发展,因...
+1