本科毕业生的生源地是指本科、大专院校毕业生在高中毕业、大学录取之前的户籍所在地。
生源地:是指考生的来源地,也就是考生的家乡,各省发布的公告一般都允许本省(市、区)的生源地考生参加考试,如:2020浙江省考,具有本科以上学历的人员不限户籍或生源,大专学历人员需具是浙江省生源或户籍才可以参加。
另外,对于不同学历的生源地有不同的解释:
本科毕业生源地,是指入学前户籍所在地:本科毕业后继续读研毕业的,生源地为入学前户籍所在地。如果研究生入学前,有工作经历并且已在工作地落户的毕业生,其工作单位户籍所在地为生源地。
生源地考生关注的院校填报次数,仅供参考:
省份 | 本科 | 专科 | 985 | 211 | 一流大学 | 一流学科 |
北京 | 7387645 | 7255689 | 131956 | 824446 | 3801628 | 824446 |
天津 | 5389573 | 4893190 | 496383 | 200721 | 555187 | 200721 |
辽宁 | 8952728 | 8431694 | 521034 | 339216 | 706104 | 339216 |
河北 | 7450951 | 6394775 | 1056176 | 28133 | 29596 | 28133 |
河南 | 6587213 | 5524144 | 1063069 | 0 | 50124 | 50124 |
吉林 | 5996215 | 5776661 | 219554 | 268522 | 543893 | 268522 |
黑龙江 | 4898293 | 4484580 | 413713 | 130282 | 621410 | 130282 |
内蒙古 | 1347656 | 1315051 | 32605 | 0 | 231598 | 0 |
山东 | 14987858 | 13637512 | 1350346 | 779447 | 1179523 | 779447 |
山西 | 3309044 | 3212167 | 96877 | 0 | 374212 | 0 |
陕西 | 5950122 | 5680883 | 269239 | 435355 | 780877 | 435355 |
甘肃 | 2070906 | 2008698 | 62208 | 131886 | 131886 | 131886 |
宁夏 | 748621 | 746287 | 2334 | 0 | 139933 | 0 |
青海 | 462760 | 456171 | 6589 | 0 | 273444 | 0 |
新疆 | 2820306 | 2751990 | 68316 | 0 | 624324 | 264326 |
上海 | 5458776 | 4816126 | 642650 | 392742 | 1098394 | 392742 |
江苏 | 16252171 | 14518537 | 1733634 | 233158 | 2493492 | 233158 |
浙江 | 8530983 | 7206026 | 1324957 | 95616 | 95616 | 107879 |
安徽 | 4180898 | 3917907 | 262991 | 16706 | 541391 | 16706 |
广东 | 15264424 | 12446111 | 2818313 | 291773 | 1128679 | 291773 |
海南 | 1898585 | 1549346 | 349239 | 0 | 568040 | 0 |
广西 | 4519553 | 3948982 | 570571 | 0 | 97736 | 0 |
云南 | 3947834 | 3607786 | 340048 | 0 | 191456 | 191456 |
贵州 | 1476419 | 1294803 | 181616 | 0 | 122389 | 0 |
四川 | 7792535 | 6993097 | 799438 | 463124 | 1404930 | 463124 |
重庆 | 4495282 | 3728824 | 766458 | 129288 | 514808 | 129288 |
西藏 | 187871 | 183910 | 3961 | 0 | 117942 | 0 |
福建 | 6245539 | 5738737 | 506802 | 322642 | 582802 | 322642 |
江西 | 7641782 | 6716952 | 924830 | 0 | 220076 | 0 |
湖南 | 10651805 | 9270636 | 1381169 | 418980 | 766684 | 418980 |
湖北 | 9386869 | 8184321 | 1202548 | 271282 | 865156 | 271282 |
注:数据来源于掌上志愿官网大数据。
扫一扫在手机打开
上一篇:
没有了
评论
已有0条评论
0/150
提交
热门评论
相关推荐