艺术专业能力考试包括省级统考和高校校考,根据不同艺术专业人才选拔培养要求实行分类考试。数据来源于教育部。
普通高等学校艺术类考试招生本科专业目录 | ||
一、不组织专业能力考试的艺术类专业 (艺术专业能力考试包括省级统考和高校校考,根据不同艺术专业人才选拔培养要求实 行分类考试。不组织专业能力考试的艺术类专业直接依据考生高考文化课成绩、参考考 生综合素质评价,择优录取) | ||
130101 | 艺术史论 | |
130102 | 艺术管理 | |
130103 | 非物质文化遗产保护 | |
130302 | 戏剧学 | |
130303 | 电影学 | |
130304 | 戏剧影视文学 | |
130305 | 广播电视编导 | |
130312 | 影视技术 | |
二、组织专业能力考试的艺术类专业 | ||
(一)音乐类 | ||
130201 | 音乐表演 | |
130202 | 音乐学 | |
130203 | 作曲与作曲技术理论 | |
130209 | 流行音乐 | |
130210 | 音乐治疗 | |
130212 | 音乐教育 | |
130308 | 录音艺术 | |
(二)舞蹈类 | ||
130204 | 舞蹈表演 | |
130205 | 舞蹈学 | |
130206 | 舞蹈编导 | |
130207 | 舞蹈教育 | |
130208 | 航空服务艺术与管理 △ | |
130211 | 流行舞蹈 | |
(三)表(导)演类 | ||
130301 | 表演(戏剧影视表演) | |
表演(服装表演) | ||
130306 | 戏剧影视导演 | |
130313 | 戏剧教育 | |
130314 | 曲艺 △ | |
130315 | 音乐剧 △ | |
(四)播音与主持类 | ||
130309 | 播音与主持艺术 | |
(五)美术与设计类 | ||
130401 | 美术学 | |
130402 | 绘画 | |
130403 | 雕塑 | |
130404 | 摄影 | |
130406 | 中国画 | |
130407 | 实验艺术 | |
130408 | 跨媒体艺术 | |
130409 | 文物保护与修复 | |
130410 | 漫画 | |
130411 | 纤维艺术 | |
130412 | 科技艺术 △ | |
130413 | 美术教育 | |
130501 | 艺术设计学 | |
130502 | 视觉传达设计 | |
130503 | 环境设计 | |
130504 | 产品设计 | |
130505 | 服装与服饰设计 | |
130506 | 公共艺术 | |
130507 | 工艺美术 | |
130508 | 数字媒体艺术 △ | |
130509 | 艺术与科技 △ | |
130510 | 陶瓷艺术设计 | |
130511 | 新媒体艺术 △ | |
130512 | 包装设计 | |
130513 | 珠宝首饰设计与工艺 | |
130307 | 戏剧影视美术设计 | |
130310 | 动画 | |
130311 | 影视摄影与制作 | |
(六)书法类 | ||
130405 | 书法学 | |
(七)戏曲类★ | ||
130201 | 音乐表演(戏曲音乐) | |
130203 | 作曲与作曲技术理论(戏曲音乐) | |
130301 | 表演(戏曲表演) | |
130306 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | |
注: | 1.标记“★”的统考科类可通过省际联考、校际联考等方式实施。 | |
2.标记“△”的艺术类专业,相关招生高校可对应该专业所在的省级统考科类, 也可根据人才培养需要,跨科类科学确定该专业与其他省级统考科类的对应关系 。 |
扫一扫在手机打开
评论
已有0条评论
0/150
提交
热门评论
相关推荐
探究艺考圈:艺考生能报考哪些专业?高考王冠给你答案
对于想要在艺考圈中一展身手的学生来说,选择合适的专业非常重要。艺考涉及的专业门类繁多,包括音乐、舞蹈、戏剧、美术等多个方向,而每个专业都有自己的特点...
+1
中国美术学院2023年艺术类招生计划及报考条件
中国美术学院,前身为国立艺术院,创建于1928年,在全国高校第四轮学科评估中,美术学、设计学均获评A+,艺术学理论、戏剧与影视学分获A-、B+,学科综合水平居...
+1