一.浙江大学2023年排名超上交,位于双榜第三
下表展示了 2022-2023 年 985 院校在软科、校友会的排名情况。985 院校在 软科的排名较为稳定,仅同济大学、华东师范大学、中国海洋大学、湖南大学 4所 985 院校的名次波动在 3 名及以上;校友会排名中,吉林大学、东北大学的名 次有明显下降,其中东北大学名次下降最多,下降了 14 名。
浙江大学排名超过“清北复交”中的复旦大学,与清北、上交共同位居前四,并于2023 年在校友会的排名超过了上海交大,位于双榜第三。
表 1 2022-2023 年 985 院校在软科、校友会排名
学校名称 | 类别 | 软科 | 校友会 | ||||
2022年 | 2023年 | 变化 | 2022年 | 2023年 | 变化 | ||
北京大学 | 综合 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
清华大学 | 综合 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
浙江大学 | 综合 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
上海交通大学 | 综合 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | -1 |
华中科技大学 | 综合 | 8 | 8 | 0 | 9 | 5 | 4 |
南京大学 | 综合 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
复旦大学 | 综合 | 5 | 5 | 0 | 6 | 7 | -1 |
武汉大学 | 综合 | 9 | 9 | 0 | 5 | 8 | -3 |
中国科学技术大学 | 综合 | 7 | 7 | 0 | 8 | 9 | -1 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 13 | 13 | 0 | 17 | 10 | 7 |
中国人民大学 | 综合 | 19 | 18 | 1 | 10 | 11 | -1 |
南开大学 | 综合 | 20 | 20 | 0 | 16 | 12 | 4 |
北京师范大学 | 师范 | 17 | 19 | -2 | 10 | 12 | -2 |
天津大学 | 理工 | 21 | 21 | 0 | 10 | 13 | -3 |
西安交通大学 | 综合 | 10 | 10 | 0 | 12 | 14 | -2 |
山东大学 | 综合 | 22 | 22 | 0 | 14 | 15 | -1 |
中山大学 | 综合 | 12 | 11 | 1 | 15 | 15 | 0 |
北京航空航天大学 | 理工 | 15 | 14 | 1 | 18 | 17 | 1 |
四川大学 | 综合 | 11 | 12 | -1 | 19 | 18 | 1 |
同济大学 | 综合 | 14 | 17 | -3 | 20 | 19 | 1 |
厦门大学 | 综合 | 26 | 24 | 2 | 21 | 20 | 1 |
东南大学 | 综合 | 16 | 15 | 1 | 23 | 21 | 2 |
吉林大学 | 综合 | 27 | 27 | 0 | 13 | 22 | -9 |
西北工业大学 | 理工 | 24 | 25 | -1 | 26 | 23 | 3 |
华南理工大学 | 综合 | 25 | 26 | -1 | 24 | 24 | 0 |
北京理工大学 | 理工 | 18 | 16 | 2 | 22 | 25 | -3 |
华东师范大学 | 综合 | 28 | 31 | -3 | 25 | 25 | 0 |
中南大学 | 综合 | 23 | 23 | 0 | 26 | 26 | 0 |
中国农业大学 | 农林 | 29 | 30 | -1 | 28 | 27 | 1 |
大连理工大学 | 理工 | 31 | 32 | -1 | 25 | 28 | -3 |
兰州大学 | 综合 | 38 | 40 | -2 | 32 | 29 | 3 |
电子科技大学 | 理工 | 30 | 28 | 2 | 30 | 30 | 0 |
湖南大学 | 综合 | 32 | 29 | 3 | 30 | 31 | -1 |
重庆大学 | 综合 | 34 | 34 | 0 | 34 | 33 | 1 |
中国海洋大学 | 综合 | 57 | 62 | -5 | 38 | 38 | 0 |
东北大学 | 理工 | 39 | 38 | 1 | 29 | 43 | -14 |
西北农林科技大学 | 农林 | 74 | 74 | 0 | 51 | 54 | -3 |
中央民族大学 | 民族 | 民 1 | 民 1 | 85 | 85 | 0 |
数据来源:软科、校友会大学排名
注:不含国防科技大学
二.211院校中理工类院校实力更为突出
与 985 院校不同的是,211 院校的名次变动更为激烈。两个榜单中,名次靠 后且排名波动较大的院校多处于各少数民族自治区,如:新疆大学、石河子大学、西藏大学等。这些自治区的教育资源落后于发达地区,同时也难以吸引高水平人才来发展自身实力,院校实力相对有限。
排名靠前的 211 院校多为理工类院校,这类院校的发展优势明显集中在理工科的专业领域,其优势学科与优势专业相对突出。
表 1 2022-2023 年 211 院校在软科、校友会排名
学校名称 | 类别 | 软科 | 校友会 | ||||
2022年 | 2023年 | 变化 | 2022年 | 2023年 | 变化 | ||
北京科技大学 | 理工 | 36 | 35 | 1 | 33 | 32 | -1 |
武汉理工大学 | 理工 | 55 | 54 | 1 | 35 | 34 | -1 |
北京交通大学 | 理工 | 40 | 43 | -3 | 41 | 35 | -6 |
华东理工大学 | 理工 | 45 | 44 | 1 | 43 | 36 | -7 |
华中农业大学 | 农林 | 42 | 42 | 0 | 45 | 37 | -8 |
河海大学 | 理工 | 60 | 61 | -1 | 40 | 39 | -1 |
南京理工大学 | 理工 | 33 | 36 | -3 | 35 | 40 | 5 |
西南大学 | 综合 | 69 | 72 | -3 | 37 | 41 | 4 |
苏州大学 | 综合 | 43 | 40 | 3 | 44 | 42 | -2 |
华中师范大学 | 师范 | 50 | 47 | 3 | 37 | 42 | 5 |
南京师范大学 | 综合 师范 | 61 | 58 | 3 | 40 | 43 | 3 |
南京农业大学 | 农林 | 49 | 51 | -2 | 42 | 44 | 2 |
西安电子科技大学 | 理工 | 41 | 39 | 2 | 48 | 45 | -3 |
南京航空航天大学 | 理工 | 37 | 37 | 0 | 46 | 46 | 0 |
合肥工业大学 | 理工 | 83 | 83 | 0 | 49 | 47 | -2 |
北京邮电大学 | 理工 | 62 | 57 | 5 | 57 | 48 | -9 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 53 | 49 | 4 | 58 | 49 | -9 |
暨南大学 | 综合 | 47 | 50 | -3 | 39 | 50 | 11 |
中南财经政法大学 | 财经 政法 | 财 4 | 财 5 | -1 | 46 | 51 | 5 |
西南交通大学 | 理工 | 52 | 55 | -3 | 50 | 52 | 2 |
江南大学 | 综合 | 59 | 60 | -1 | 73 | 55 | -18 |
云南大学 | 综合 | 82 | 80 | 2 | 60 | 56 | -4 |
东北师范大学 | 师范 | 44 | 53 | -9 | 53 | 56 | 3 |
郑州大学 | 综合 | 51 | 46 | 5 | 53 | 57 | 4 |
湖南师范大学 | 师范 | 88 | 87 | 1 | 52 | 57 | 5 |
西北大学 | 综合 | 67 | 65 | 2 | 52 | 58 | 6 |
上海财经大学 | 财经 | 财 1 | 财 1 | 0 | 59 | 59 | 0 |
东华大学 | 综合 | 80 | 77 | 3 | 63 | 62 | -1 |
华南师范大学 | 师范 | 78 | 79 | -1 | 57 | 62 | 5 |
北京化工大学 | 理工 | 64 | 64 | 0 | 65 | 64 | -1 |
上海大学 | 综合 | 46 | 48 | -2 | 61 | 64 | 3 |
南昌大学 | 综合 | 75 | 69 | 6 | 70 | 67 | -3 |
北京工业大学 | 理工 | 63 | 63 | 0 | 72 | 69 | -3 |
中国地质大学 (武汉) | 理工 | 58 | 59 | -1 | 69 | 69 | 0 |
中国石油大学 (北京) | 理工 | 48 | 52 | -4 | 67 | 69 | 2 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 财 3 | 财 3 | 0 | 79 | 72 | -7 |
中国政法大学 | 政法 | 政 1 | 政 1 | 0 | 63 | 72 | 9 |
中国矿业大学 | 综合 | 54 | 56 | -2 | 77 | 73 | -4 |
陕西师范大学 | 综合 师范 | 71 | 67 | 4 | 75 | 73 | -2 |
福州大学 | 理工 | 72 | 73 | -1 | 81 | 75 | -6 |
西南财经大学 | 财经 | 财 5 | 财 4 | 1 | 62 | 75 | 13 |
北京林业大学 | 农林 | 81 | 82 | -1 | 82 | 78 | -4 |
北京外国语大学 | 语言 | 语 1 | 语 1 | 0 | 69 | 79 | 10 |
中国石油大学 | 理工 | 65 | 66 | -1 | 83 | 81 | -2 |
(华东) | |||||||
中国传媒大学 | 语言 | 语 2 | 语 2 | 0 | 70 | 84 | 14 |
安徽大学 | 综合 | 95 | 104 | -9 | 84 | 87 | 3 |
贵州大学 | 综合 | 125 | 109 | 16 | 93 | 87 | -6 |
辽宁大学 | 综合 | 127 | 127 | 0 | 91 | 93 | 2 |
长安大学 | 理工 | 89 | 88 | 1 | 90 | 93 | 3 |
中央财经大学 | 财经 | 财 2 | 财 2 | 0 | 96 | 95 | -1 |
太原理工大学 | 理工 | 113 | 107 | 6 | 71 | 97 | 26 |
中国药科大学 | 医药 | 医 11 | 医 10 | 1 | 105 | 100 | -5 |
北京中医药大学 | 医药 | 医 9 | 医 8 | 1 | 99 | 101 | 2 |
天津医科大学 | 医药 | 医 6 | 医 6 | 0 | 115 | 103 | -12 |
东北农业大学 | 农林 | 117 | 120 | -3 | 100 | 104 | 4 |
中国地质大学 (北京) | 理工 | 70 | 71 | -1 | 114 | 104 | -10 |
东北林业大学 | 农林 | 114 | 115 | -1 | 103 | 107 | 4 |
中国矿业大学 (北京) | 理工 | 77 | 76 | 1 | 113 | 108 | -5 |
四川农业大学 | 农林 | 146 | 142 | 4 | 105 | 109 | 4 |
河北工业大学 | 理工 | 103 | 106 | -3 | 99 | 111 | 12 |
上海外国语大学 | 语言 | 语 3 | 语 3 | 0 | 116 | 112 | -4 |
华北电力大学 | 211 | 76 | 75 | 1 | 123 | 113 | -10 |
北京体育大学 | 体育 | 体 2 | 体 2 | 0 | 98 | 116 | 18 |
广西大学 | 综合 | 99 | 96 | 3 | 122 | 121 | -1 |
大连海事大学 | 理工 | 110 | 99 | 11 | 119 | 124 | 5 |
内蒙古大学 | 综合 | 119 | 113 | 6 | 129 | 137 | 8 |
新疆大学 | 综合 | 163 | 136 | 27 | 108 | 138 | 30 |
海南大学 | 综合 | 130 | 118 | 12 | 143 | 141 | -2 |
延边大学 | 综合 | 185 | 176 | 9 | 170 | 156 | -14 |
宁夏大学 | 综合 | 167 | 149 | 18 | 170 | 182 | 12 |
石河子大学 | 综合 | 157 | 138 | 19 | 167 | 186 | 19 |
青海大学 | 综合 | 182 | 205 | -23 | 216 | 215 | -1 |
西藏大学 | 综合 | 189 | 233 | -44 | 200 | 219 | 19 |
数据来源:软科、校友会大学排名
注:不含军事与艺术类院校
扫一扫在手机打开