学科门类 | 专业类(学科名称) | 专业名称 | 色弱 | 色盲 | 颜色识别 | 脏器疾病 | 裸视力50 | 裸视力48 | 矫正视力400 | 矫正视力800 | 单眼失明 | 听障 | 外表缺陷 | 斜视嗅异 |
资源环境与安全大类 | 安全类 | 安全智能监测技术 | √ | |||||||||||
资源环境与安全大类 | 安全类 | 工程安全评价与监理 | √ | |||||||||||
资源环境与安全大类 | 安全类 | 化工安全技术 | √ | |||||||||||
资源环境与安全大类 | 安全类 | 应急救援技术 | √ | |||||||||||
资源环境与安全大类 | 安全类 | 职业健康安全技术 | √ | |||||||||||
资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 测绘工程技术 | √ | |||||||||||
资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 工程测量技术 | √ | |||||||||||
资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 矿山测量 | √ | |||||||||||
资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 国土空间规划与测绘 | √ | |||||||||||
资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 测绘地理信息技术 | √ | |||||||||||
资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 摄影测量与遥感技术 | √ | |||||||||||
资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 测绘地理信息技术 | √ | |||||||||||
资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 导航与位置服务 | √ | √ | ||||||||||
资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 地籍测绘与土地管理 | √ | |||||||||||
资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 无人机测绘技术 | √ | |||||||||||
资源环境与安全大类 | 船舶与海洋工程装备类 | 船舶电气工程技术 | √ | |||||||||||
资源环境与安全大类 | 船舶与海洋工程装备类 | 船舶动力工程技术 | √ | |||||||||||
资源环境与安全大类 | 船舶与海洋工程装备类 | 船舶工程技术 | √ | |||||||||||
资源环境与安全大类 | 船舶与海洋工程装备类 | 船舶通信装备技术 | √ | |||||||||||
资源环境与安全大类 | 船舶与海洋工程装备类 | 船舶涂装工程技术 | √ | |||||||||||
资源环境与安全大类 | 船舶与海洋工程装备类 | 船舶舾装工程技术 | √ | |||||||||||
资源环境与安全大类 | 船舶与海洋工程装备类 | 船舶智能焊接技术 | √ | |||||||||||
资源环境与安全大类 | 船舶与海洋工程装备类 | 海洋工程装备技术 | √ | √ | ||||||||||
资源环境与安全大类 | 船舶与海洋工程装备类 | 邮轮内装技术 | √ | |||||||||||
资源环境与安全大类 | 船舶与海洋工程装备类 | 游艇设计与制造 | √ | |||||||||||
资源环境与安全大类 | 地质类 | 地球物理勘探技术 | √ | |||||||||||
资源环境与安全大类 | 地质类 | 工程地质勘查 | √ | √ | ||||||||||
资源环境与安全大类 | 地质类 | 矿山地质 | √ | √ | ||||||||||
资源环境与安全大类 | 地质类 | 水文与工程地质 | √ | √ | ||||||||||
资源环境与安全大类 | 地质类 | 岩土工程技术 | √ | √ | ||||||||||
资源环境与安全大类 | 地质类 | 钻探工程技术 | √ | √ | ||||||||||
资源环境与安全大类 | 地质类 | 环境地质工程 | √ | √ | ||||||||||
资源环境与安全大类 | 航空装备类 | 飞行器数字化装配技术 | √ | |||||||||||
资源环境与安全大类 | 航空装备类 | 飞机机载设备装配调试技术 | √ | |||||||||||
资源环境与安全大类 | 环境保护类 | 环境工程技术 | √ | |||||||||||
资源环境与安全大类 | 环境保护类 | 生态环境大数据技术 | √ | |||||||||||
资源环境与安全大类 | 环境保护类 | 环境管理与评价 | √ | |||||||||||
资源环境与安全大类 | 环境保护类 | 环境监测技术 | √ | |||||||||||
资源环境与安全大类 | 环境保护类 | 生态环境修复技术 | √ | |||||||||||
资源环境与安全大类 | 环境保护类 | 资源综合利用技术 | √ | |||||||||||
资源环境与安全大类 | 机电设备类 | 电机与电器技术 | √ | |||||||||||
资源环境与安全大类 | 金属与非金属矿类 | 矿物加工技术 | √ | |||||||||||
资源环境与安全大类 | 煤炭类 | 矿井建设工程技术 | √ | |||||||||||
资源环境与安全大类 | 煤炭类 | 通风技术与安全管理 | √ | |||||||||||
资源环境与安全大类 | 煤炭类 | 煤矿智能开采技术 | √ | |||||||||||
资源环境与安全大类 | 煤炭类 | 煤炭清洁利用技术 | √ | |||||||||||
资源环境与安全大类 | 煤炭类 | 矿山机电与智能装备 | √ | |||||||||||
资源环境与安全大类 | 气象类 | 大气科学技术 | √ | |||||||||||
资源环境与安全大类 | 气象类 | 大气探测技术 | √ | |||||||||||
资源环境与安全大类 | 气象类 | 雷电防护技术 | √ | |||||||||||
装备制造大类 | 气象类 | 应用气象技术 | √ | |||||||||||
装备制造大类 | 石油与天然气类 | 石油工程技术 | √ | |||||||||||
装备制造大类 | 石油与天然气类 | 石油与天然气类 | √ | |||||||||||
装备制造大类 | 石油与天然气类 | 油气储运技术 | √ | √ | ||||||||||
装备制造大类 | 石油与天然气类 | 油气地质勘探技术 | √ | |||||||||||
装备制造大类 | 石油与天然气类 | 油气智能开采技术 | √ | |||||||||||
装备制造大类 | 石油与天然气类 | 油田化学应用技术 | √ | |||||||||||
装备制造大类 | 石油与天然气类 | 钻井技术 | √ | |||||||||||
装备制造大类 | 药品与医疗器械类 | 兽药制药技术 | √ | |||||||||||
装备制造大类 | 药品与医疗器械类 | 药品生产技术 | √ | |||||||||||
装备制造大类 | 药品与医疗器械类 | 药品质量与安全 | √ | |||||||||||
装备制造大类 | 药品与医疗器械类 | 制药设备应用技术 | √ | |||||||||||
装备制造大类 | 资源勘查类 | 煤田地质勘查 | √ | |||||||||||
食品药品与粮食大类 | 资源勘查类 | 宝玉石鉴定与加工 | √ | |||||||||||
食品药品与粮食大类 | 资源勘查类 | 地质调查与矿产普查 | √ | |||||||||||
食品药品与粮食大类 | 资源勘查类 | 矿产地质勘查 | √ | |||||||||||
食品药品与粮食大类 | 资源勘查类 | 国土资源调查与管理 | √ |
特别提醒:患有下列疾病者,学校可以不予录取
1. 严重心脏病(先天性心脏病经手术治愈,或房室间隔缺损分流量少,动脉导管未闭返流血量少,经二级以上医院专科检查确定无需手术者除外)、心肌病、高血压病。
2. 重症支气管扩张、哮喘,恶性肿瘤、慢性肾炎、尿毒症。
3. 严重的血液、内分泌及代谢系统疾病、风湿性疾病。
4. 重症或难治性癫痫或其他神经系统疾病;严重精神病未治愈、精神活性物质滥用和依赖。
5. 慢性肝炎病人并且肝功能不正常者(肝炎病原携带者但肝功能正常者除外)。
6. 结核病除下列情况外可以不予录取。
(1)原发型肺结核、浸润性肺结核已硬结稳定;结核型胸膜炎已治愈或治愈后遗有胸膜肥厚者;
(2)一切肺外结核(肾结核、骨结核、腹膜结核等等)、血行性播散型肺结核治愈后一年以上未复发,经二级以上医院(或结核病防治所)专科检查无变化者;
(3)淋巴腺结核已临床治愈无症状者。
二.患有下列疾病者,学校有关专业可不予录取
1. 轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取的专业:
以颜色波长作为严格技术标准的化学类、化工与制药类、药学类、生物科学类、公安技术类、地质学类各专业,医学类各专业;
生物工程、生物医学工程、动物医学、动物科学、野生动物与自然保护区管理、心理学、应用心理学、生态学、侦察学、特种能源工程与烟火技术、考古学、海洋科学、海洋技术、轮机工程、食品科学与工程、轻化工程、林产化工、农学、园艺、植物保护、茶学、林学、园林、蚕学、农业资源与环境、水产养殖学、海洋渔业科学与技术、材料化学、环境工程、高分子材料与工程、过程装备与控制工程、学前教育、特殊教育、体育教育、运动训练、运动人体科学、民族传统体育各专业。
2. 色觉异常II度(俗称色盲)不能录取的专业,除同轻度色觉异常外,还包括美术学、绘画、艺术设计、摄影、动画、博物馆学、应用物理学、天文学、地理科学、应用气象学、材料物理、矿物加工工程、资源勘探工程、冶金工程、无机非金属材料工程、交通运输、油气储运工程等专业。专科专业与以上专业相同或相近专业。
3.不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能录取的专业:除同轻度色觉异常、色觉异常II度两类列出专业外,还包括经济学类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、农业经济管理类、图书档案学类各专业。不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取到计算机科学与技术等专业。
4.裸眼视力任何一眼低于5.0者,不能录取的专业:飞行技术、航海技术、消防工程、刑事科学技术、侦察。专科专业:海洋船舶驾驶及与以上专业相同或相近专业(如民航空中交通管制)。
5.裸眼视力任何一眼低于4.8者,不能录取的专业:轮机工程、运动训练、民族传统体育。专科专业:烹饪与营养、烹饪工艺等。
三.患有下列疾病不宜就读的专业
1. 主要脏器:肺、肝、肾、脾、胃肠等动过较大手术,功能恢复良好,或曾患有心肌炎、胃十二肠溃疡、慢性支气管炎、风湿性关节炎等病史,甲状腺机能亢进已治愈一年的,不宜就读地矿类、水利类、交通运输类、能源动力类、公安学类、体育学类、海洋科学类、大气科学类、水产类、测绘类、海洋工程类、林业工程类、武器类、森林资源类、环境科学类、环境生态类、旅游管理类、草业科学类各专业,及土木工程、消防工程、农业水利工程、农学、法医学、水土保持与荒漠化防治、动物科学各专业。专科专业不宜就读烹饪工艺、西餐工艺、面点工艺、烹饪与营养、表演、舞蹈学、雕塑、考古学、地质学、建筑工程、交通土建工程、工业设备安装工程、铁道与桥梁工程、公路与城市道路工程、公路与桥梁工程、铁道工程、工业与民用建筑工程专业。
2. 先天性心脏病经手术治愈,或房室间隔缺损分流量少,动脉导管未闭返流血量少,经二级以上医院专科检查确定无需手术者不宜就读的专业同第三部分第一条。
3. 肢体残疾(不继续恶化),不宜就读的专业同第三部分第一条。
4. 屈光不正(近视眼或远视眼,下同)任何一眼矫正到4.8镜片度数大于400度的,不宜就读海洋技术、海洋科学、测控技术与仪器、核工程与核技术、生物医学工程、服装设计与工程、飞行器制造工程。专科专业:与以上相同或相近专业。
5. 任何一眼矫正到4.8镜片度数大于800度的,不宜就读地矿类、水利类、土建类、动物生产类、水产类、材料类、能源动力类、化工与制药类、武器类、农业工程类、林业工程类、植物生产类、森林资源类、环境生态类、医学类、心理学类、环境与安全类、环境科学类、电子信息科学类、材料科学类、地质学类、大气科学类及地理科学、测绘工程、交通工程、交通运输、油气储运工程、船舶与海洋工程、生物工程、草业科学、动物医学各专业。专科专业:与以上相同或相近专业。
6. 一眼失明另一眼矫正到4.8镜片度数大于400度的,不宜就读工学、农学、医学、法学各专业及应用物理学、应用化学、生物技术、地质学、生态学、环境科学、海洋科学、海洋技术、生物科学、应用心理学等专业。
7. 两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋的,不宜就读法学各专业、外国语言文学各专业以及外交学、新闻学、侦察学、学前教育、音乐学、录音艺术、土木工程、交通运输、动物科学、动物医学各专业、医学各专业。
8. 嗅觉迟钝、口吃、步态异常、驼背,面部疤痕、血管瘤、黑色素痣、白癜风的,不宜就读教育学类、公安学类各专业以及外交学、法学、新闻学、音乐表演、表演各专业。
9. 斜视、嗅觉迟钝、口吃不宜就读医学类专业。
此部分内容供考生在报考专业志愿时参考。学校不得以此为依据,拒绝录取达到相关要求的考生。
扫一扫在手机打开