高职本科专业学士学位授予
学科门类对应表
专业 大类 | 专业 类 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 授予学位门类 |
农林牧渔大类 | 农业类 | 1 | 210101 | 现代种业技术 | 农学 |
2 | 210102 | 作物生产与品质改良 | 农学 | ||
3 | 210103 | 智慧农业技术 | 农学/工学 | ||
4 | 210104 | 设施园艺 | 农学 | ||
5 | 210105 | 现代农业经营与管理 | 农学/管理学 | ||
6 | 210106 | 智能化农业装备技术 | 农学/工学 | ||
7 | 210107 | 现代植保技术 | 农学 | ||
林业类 | 8 | 210201 | 智慧林业技术 | 农学/工学 | |
9 | 210202 | 园林工程 | 工学/农学 | ||
10 | 210203 | 木业产品智能制造 | 工学 | ||
畜牧业类 | 11 | 210301 | 动物医学 | 农学 | |
12 | 210302 | 动物药学 | 农学 | ||
13 | 210303 | 宠物医疗 | 农学 | ||
14 | 210304 | 现代畜牧 | 农学 | ||
渔业类 | 15 | 210401 | 现代水产养殖技术 | 农学 | |
资源环 境与安 全大类 | 资源勘查类 | 16 | 220101 | 资源勘查工程技术 | 工学 |
地质类 | 17 | 220201 | 环境地质工程 | 工学 | |
测绘地理信息类 | 18 | 220301 | 导航工程技术 | 工学 | |
19 | 220302 | 测绘工程技术 | 工学 | ||
20 | 220303 | 地理信息技术 | 工学 | ||
石油与天然气类 | 21 | 220401 | 油气储运工程 | 工学 | |
22 | 220402 | 石油工程技术 | 工学 | ||
煤炭类 | 23 | 220501 | 智能采矿技术 | 工学 | |
24 | 220502 | 煤炭清洁利用工程 | 工学 | ||
气象类 | 25 | 220701 | 智慧气象技术 | 工学 |
专业 大类 | 专业 类 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 授予学位门类 |
环境保护类 | 26 | 220801 | 生态环境工程技术 | 工学 | |
安全类 | 27 | 220901 | 安全工程技术 | 工学 | |
28 | 220902 | 应急管理 | 工学/管理学 | ||
29 | 220903 | 消防工程技术 | 工学 | ||
能源动力与材料大类 | 电力技术类 | 30 | 230101 | 电力工程及自动化 | 工学 |
31 | 230102 | 智能电网工程技术 | 工学 | ||
热能与发电工程类 | 32 | 230201 | 热能动力工程 | 工学 | |
新能源发电工程类 | 33 | 230301 | 新能源发电工程技术 | 工学 | |
黑色金属材料类 | 34 | 230401 | 钢铁智能冶金技术 | 工学 | |
有色金属材料类 | 35 | 230501 | 材料化冶金应用技术 | 工学 | |
36 | 230502 | 金属智能成型技术 | 工学 | ||
37 | 230503 | 储能材料工程技术 | 工学 | ||
非金属材料 类 | 38 | 230601 | 高分子材料工程技术 | 工学 | |
39 | 230602 | 新材料与应用技术 | 工学 | ||
建筑材料类 | 40 | 230701 | 建筑材料智能制造 | 工学 | |
土木建筑大类 | 建筑设计类 | 41 | 240101 | 建筑设计 | 工学 |
42 | 240102 | 建筑装饰工程 | 工学 | ||
43 | 240103 | 古建筑工程 | 工学 | ||
44 | 240104 | 园林景观工程 | 工学 | ||
45 | 240105 | 城市设计数字技术 | 工学 | ||
城乡规划与 管理类 | 46 | 240201 | 城乡规划 | 工学 | |
土建施工类 | 47 | 240301 | 建筑工程 | 工学 | |
48 | 240302 | 智能建造工程 | 工学 | ||
49 | 240303 | 城市地下工程 | 工学 | ||
50 | 240304 | 建筑智能检测与修复 | 工学 | ||
建筑设备类 | 51 | 240401 | 建筑环境与能源工程 | 工学 |
专业 大类 | 专业 类 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 授予学位门类 |
52 | 240402 | 建筑电气与智能化工程 | 工学 | ||
建设工程管 理类 | 53 | 240501 | 工程造价 | 工学/管理学 | |
54 | 240502 | 建设工程管理 | 工学/管理学 | ||
市政工程类 | 55 | 240601 | 市政工程 | 工学 | |
56 | 240602 | 城市设施智慧管理 | 工学/管理学 | ||
57 | 240603 | 给排水工程 | 工学 | ||
房地产类 | 58 | 240701 | 房地产投资与策划 | 管理学/经济学 | |
59 | 240702 | 现代物业管理 | 管理学 | ||
水利大 类 | 水文水资源 类 | 60 | 250101 | 水文与水资源工程技术 | 工学 |
水利工程与 管理类 | 61 | 250201 | 智慧水利工程 | 工学 | |
62 | 250202 | 农业水利工程 | 工学 | ||
63 | 250203 | 水利水电工程 | 工学 | ||
64 | 250204 | 治河与港航工程 | 工学 | ||
水利水电设 备类 | 65 | 250301 | 水利水电设备及自动化 | 工学 | |
水土保持与 水环境类 | 66 | 250401 | 生态水利工程 | 工学 | |
67 | 250402 | 水环境工程 | 工学 | ||
装备制造大类 | 机械设计制 造类 | 68 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 工学 |
69 | 260102 | 智能制造工程技术 | 工学 | ||
70 | 260103 | 数控技术 | 工学 | ||
71 | 260104 | 工业设计 | 工学 | ||
72 | 260105 | 工业工程技术 | 工学 | ||
73 | 260106 | 材料成型及控制工程 | 工学 | ||
机电设备类 | 74 | 260201 | 装备智能化技术 | 工学 | |
75 | 260202 | 制冷与空调工程 | 工学 | ||
76 | 260203 | 电梯工程技术 | 工学 | ||
自动化类 | 77 | 260301 | 机械电子工程技术 | 工学 | |
78 | 260302 | 电气工程及自动化 | 工学 |
专业 大类 | 专业 类 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 授予学位门类 |
79 | 260303 | 智能控制技术 | 工学 | ||
80 | 260304 | 机器人技术 | 工学 | ||
81 | 260305 | 自动化技术与应用 | 工学 | ||
82 | 260306 | 现代测控工程技术 | 工学 | ||
83 | 260307 | 工业互联网工程 | 工学 | ||
轨道装备类 | 84 | 260401 | 轨道交通车辆工程技术 | 工学 | |
85 | 260402 | 轨道交通智能控制装备技术 | 工学 | ||
船舶与海洋工程装备类 | 86 | 260501 | 船舶智能制造技术 | 工学 | |
87 | 260502 | 船舶动力工程技术 | 工学 | ||
88 | 260503 | 船舶电气工程技术 | 工学 | ||
航空装备类 | 89 | 260601 | 航空智能制造技术 | 工学 | |
90 | 260602 | 飞行器维修工程技术 | 工学 | ||
91 | 260603 | 航空动力装置维修技术 | 工学 | ||
92 | 260604 | 无人机系统应用技术 | 工学 | ||
汽车制造类 | 93 | 260701 | 汽车工程技术 | 工学 | |
94 | 260702 | 新能源汽车工程技术 | 工学 | ||
95 | 260703 | 智能网联汽车工程技术 | 工学 | ||
生物与 化工大 类 | 生物技术类 | 96 | 270101 | 生物检验检测技术 | 理学 |
97 | 270102 | 合成生物技术 | 工学 | ||
98 | 270103 | 农业生物技术 | 农学/工学 | ||
化工技术类 | 99 | 270201 | 应用化工技术 | 工学 | |
100 | 270202 | 化工智能制造工程技术 | 工学 | ||
101 | 270203 | 现代精细化工技术 | 工学 | ||
102 | 270204 | 现代分析测试技术 | 工学 | ||
轻工纺织大类 | 轻化工类 | 103 | 280101 | 化妆品工程技术 | 工学 |
104 | 280102 | 现代造纸工程技术 | 工学 | ||
包装类 | 105 | 280201 | 包装工程技术 | 工学 |
专业 大类 | 专业 类 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 授予学位门类 |
印刷类 | 106 | 280301 | 数字印刷工程 | 工学 | |
纺织服装类 | 107 | 280401 | 现代纺织工程技术 | 工学 | |
108 | 280402 | 服装工程技术 | 工学 | ||
109 | 280403 | 数字化染整技术 | 工学 | ||
食品药品与粮食大类 | 食品类 | 110 | 290101 | 食品工程技术 | 工学 |
111 | 290102 | 食品质量与安全 | 工学 | ||
112 | 290103 | 食品营养与健康 | 工学 | ||
药品与医疗器械类 | 113 | 290201 | 制药工程技术 | 工学 | |
114 | 290202 | 药品质量管理 | 理学/管理学 | ||
115 | 290203 | 医疗器械工程技术 | 工学 | ||
116 | 290204 | 药事服务与管理 | 理学/管理学 | ||
117 | 290205 | 药物分析 | 工学 | ||
118 | 290206 | 药物制剂 | 工学 | ||
粮食类 | 119 | 290301 | 现代粮食工程技术 | 工学 | |
交通运输大类 | 铁道运输类 | 120 | 300101 | 高速铁路工程 | 工学 |
121 | 300102 | 高速铁路动车组技术 | 工学 | ||
122 | 300103 | 高速铁路信号控制技术 | 工学 | ||
123 | 300104 | 铁道机车智能运用技术 | 工学 | ||
124 | 300105 | 高速铁路运营管理 | 工学/管理学 | ||
道路运输类 | 125 | 300201 | 道路与桥梁工程 | 工学 | |
126 | 300202 | 智能交通管理 | 工学/管理学 | ||
127 | 300203 | 汽车服务工程技术 | 工学 | ||
128 | 300204 | 道路工程智能检测 | 工学 | ||
水上运输类 | 129 | 300301 | 航海技术 | 工学 | |
130 | 300302 | 港口智能工程技术 | 工学 | ||
131 | 300303 | 轮机工程技术 | 工学 | ||
132 | 300304 | 国际邮轮运营管理 | 管理学 |
专业 大类 | 专业 类 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 授予学位门类 |
133 | 300305 | 水路运输与海事管理 | 管理学/工学 | ||
航空运输类 | 134 | 300401 | 民航运输服务与管理 | 管理学 | |
135 | 300402 | 航空机电设备维修技术 | 工学 | ||
136 | 300403 | 智慧机场运行与管理 | 工学/管理学 | ||
137 | 300404 | 通用航空航务技术 | 工学 | ||
城市轨道交 通类 | 138 | 300601 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 工学 | |
139 | 300602 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 工学 | ||
140 | 300603 | 城市轨道交通智能运营 | 工学 | ||
邮政类 | 141 | 300701 | 邮政快递管理 | 管理学/工学 | |
电子与 信息大 类 | 电子信息类 | 142 | 310101 | 电子信息工程技术 | 工学 |
143 | 310102 | 物联网工程技术 | 工学 | ||
144 | 310103 | 柔性电子技术 | 工学 | ||
145 | 310104 | 光电信息工程技术 | 工学 | ||
计算机类 | 146 | 310201 | 计算机应用工程 | 工学 | |
147 | 310202 | 网络工程技术 | 工学 | ||
148 | 310203 | 软件工程技术 | 工学 | ||
149 | 310204 | 数字媒体技术 | 工学 | ||
150 | 310205 | 大数据工程技术 | 工学 | ||
151 | 310206 | 云计算技术 | 工学 | ||
152 | 310207 | 信息安全与管理 | 工学/管理学 | ||
153 | 310208 | 虚拟现实技术 | 工学 | ||
154 | 310209 | 人工智能工程技术 | 工学 | ||
155 | 310210 | 嵌入式技术 | 工学 | ||
156 | 310211 | 工业互联网技术 | 工学 | ||
157 | 310212 | 区块链技术 | 工学 | ||
通信类 | 158 | 310301 | 现代通信工程 | 工学 | |
159 | 310302 | 通信软件工程 | 工学 |
专业 大类 | 专业 类 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 授予学位门类 |
160 | 310303 | 卫星通信工程 | 工学 | ||
集成电路类 | 161 | 310401 | 集成电路工程技术 | 工学 | |
医药卫生大类 | 护理类 | 162 | 320201 | 护理 | 理学 |
药学类 | 163 | 320301 | 药学 | 理学 | |
中医药类 | 164 | 320401 | 中药制药 | 理学 | |
165 | 320402 | 中药学 | 理学 | ||
166 | 320403 | 中药材生产与加工 | 理学/工学 | ||
医学技术类 | 167 | 320501 | 医学检验技术 | 理学/工学 | |
168 | 320502 | 医学影像技术 | 理学/工学 | ||
169 | 320503 | 医学生物技术 | 理学/工学 | ||
170 | 320504 | 口腔医学技术 | 理学/工学 | ||
171 | 320505 | 放射治疗技术 | 理学/工学 | ||
172 | 320506 | 呼吸治疗技术 | 理学/工学 | ||
康复治疗类 | 173 | 320601 | 康复治疗 | 理学 | |
174 | 320602 | 康复辅助器具技术 | 工学 | ||
175 | 320603 | 言语听觉治疗技术 | 理学 | ||
176 | 320604 | 儿童康复治疗 | 理学 | ||
公共卫生与 卫生管理类 | 177 | 320701 | 公共卫生管理 | 管理学 | |
178 | 320702 | 职业卫生工程技术 | 工学 | ||
179 | 320703 | 职业病危害检测评价技术 | 理学/工学 | ||
健康管理与 促进类 | 180 | 320801 | 健康管理 | 管理学 | |
181 | 320802 | 婴幼儿发展与健康管理 | 管理学 | ||
182 | 320803 | 医养照护与管理 | 管理学 | ||
眼视光类 | 183 | 320901 | 眼视光技术 | 理学/工学 | |
财经商贸大类 | 财政税务类 | 184 | 330101 | 财税大数据应用 | 经济学/管理学 |
185 | 330102 | 政府采购管理 | 管理学 | ||
186 | 330103 | 资产评估与管理 | 管理学 |
专业 大类 | 专业 类 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 授予学位门类 |
金融类 | 187 | 330201 | 金融管理 | 经济学/管理学 | |
188 | 330202 | 金融科技应用 | 经济学 | ||
189 | 330203 | 保险 | 经济学 | ||
190 | 330204 | 信用管理 | 经济学/管理学 | ||
财务会计类 | 191 | 330301 | 大数据与财务管理 | 管理学 | |
192 | 330302 | 大数据与会计 | 管理学 | ||
193 | 330303 | 大数据与审计 | 管理学 | ||
经济贸易类 | 194 | 330501 | 国际经济与贸易 | 经济学 | |
195 | 330502 | 国际商务 | 经济学 | ||
工商管理类 | 196 | 330601 | 企业数字化管理 | 管理学 | |
197 | 330602 | 市场营销 | 管理学 | ||
198 | 330603 | 品牌策划与运营 | 管理学 | ||
电子商务类 | 199 | 330701 | 电子商务 | 管理学/工学/经 济学 | |
200 | 330702 | 跨境电子商务 | 管理学/工学/经 济学 | ||
201 | 330703 | 全媒体电商运营 | 管理学/经济学 | ||
物流类 | 202 | 330801 | 物流工程技术 | 工学 | |
203 | 330802 | 现代物流管理 | 管理学 | ||
204 | 330803 | 供应链管理 | 管理学 | ||
旅游大 类 | 旅游类 | 205 | 340101 | 旅游管理 | 管理学 |
206 | 340102 | 酒店管理 | 管理学 | ||
207 | 340103 | 旅游规划与设计 | 管理学 | ||
餐饮类 | 208 | 340201 | 烹饪与餐饮管理 | 管理学/工学 | |
文化艺术大类 | 艺术设计类 | 209 | 350101 | 工艺美术 | 艺术学 |
210 | 350102 | 视觉传达设计 | 艺术学 | ||
211 | 350103 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | ||
212 | 350104 | 产品设计 | 艺术学 |
专业 大类 | 专业 类 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 授予学位门类 |
213 | 350105 | 服装与服饰设计 | 艺术学 | ||
214 | 350106 | 环境艺术设计 | 艺术学 | ||
215 | 350107 | 美术 | 艺术学 | ||
216 | 350108 | 公共艺术设计 | 艺术学 | ||
217 | 350109 | 游戏创意设计 | 艺术学 | ||
218 | 350110 | 展示艺术设计 | 艺术学 | ||
219 | 350111 | 数字影像设计 | 艺术学 | ||
220 | 350112 | 时尚品设计 | 艺术学 | ||
表演艺术类 | 221 | 350201 | 音乐表演 | 艺术学 | |
222 | 350202 | 舞蹈表演与编导 | 艺术学 | ||
223 | 350203 | 戏曲表演 | 艺术学 | ||
224 | 350204 | 舞台艺术设计 | 艺术学 | ||
225 | 350205 | 戏剧影视表演 | 艺术学 | ||
文化服务类 | 226 | 350401 | 文物修复与保护 | 历史学/艺术学/ 工学 | |
227 | 350402 | 公共文化管理 | 管理学/艺术学 | ||
228 | 350403 | 文化创意产业管理 | 管理学/艺术学 | ||
新闻传播大类 | 新闻出版类 | 229 | 360101 | 网络与新媒体 | 文学 |
广播影视类 | 230 | 360201 | 播音与主持 | 艺术学 | |
231 | 360202 | 影视摄影与制作 | 艺术学 | ||
232 | 360203 | 数字广播电视技术 | 工学 | ||
233 | 360204 | 影视编导 | 艺术学 | ||
234 | 360205 | 全媒体新闻采编与制作 | 文学 | ||
235 | 360206 | 数字动画 | 艺术学 | ||
教育与 体育大 类 | 教育类 | 236 | 370101 | 学前教育 | 教育学 |
语言类 | 237 | 370201 | 应用英语 | 文学 | |
238 | 370202 | 应用日语 | 文学 | ||
239 | 370203 | 应用韩语 | 文学 |
专业 大类 | 专业 类 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 授予学位门类 | |
240 | 370204 | 应用俄语 | 文学 | |||
241 | 370205 | 应用泰语 | 文学 | |||
242 | 370206 | 应用外语 | 文学 | |||
243 | 370207 | 应用西班牙语 | 文学 | |||
244 | 370208 | 中文国际教育 | 文学/教育学 | |||
245 | 370209 | 应用法语 | 文学 | |||
体育类 | 246 | 370301 | 社会体育指导与管理 | 管理学/教育学 | ||
247 | 370302 | 休闲体育 | 教育学 | |||
248 | 370303 | 体能训练 | 教育学 | |||
249 | 370304 | 电子竞技技术与管理 | 管理学 | |||
公安与 司法大 类 | 公安技术类 | 250 | 380201 | 刑事科学技术 | 工学 | |
251 | 380202 | 网络安全与执法 | 法学/工学 | |||
侦查类 | 252 | 380301 | 刑事侦查 | 法学 | ||
法律实务类 | 253 | 380401 | 法律 | 法学 | ||
法律执行类 | 254 | 380501 | 刑事矫正与管理 | 法学/管理学 | ||
255 | 380502 | 司法警务管理 | 法学/管理学 | |||
256 | 380503 | 综合行政执法 | 法学/管理学 | |||
司法技术类 | 257 | 380601 | 智慧司法技术与应用 | 工学/法学 | ||
安全防范类 | 258 | 380701 | 数字安防技术 | 工学/法学 | ||
259 | 380702 | 国际安保服务与管理 | 法学/管理学 | |||
公共管理与服务大类 | 公共事业类 | 260 | 390101 | 社会工作 | 法学 | |
261 | 390102 | 党务工作 | 法学 | |||
262 | 390103 | 智慧社区管理 | 管理学 | |||
263 | 390104 | 慈善管理 | 管理学 | |||
公共管理类 | 264 | 390201 | 民政管理 | 管理学 | ||
265 | 390202 | 人力资源管理 | 管理学 | |||
266 | 390203 | 行政管理 | 管理学 |
专业 大类 | 专业 类 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 授予学位门类 | |
267 | 390204 | 外事实务 | 管理学 | |||
268 | 390205 | 婚姻服务与管理 | 管理学 | |||
269 | 390206 | 标准化技术 | 管理学/法学 | |||
公共服务类 | 270 | 390301 | 现代家政管理 | 管理学 | ||
271 | 390302 | 智慧健康养老管理 | 管理学 | |||
272 | 390303 | 现代殡葬管理 | 管理学 | |||
文秘类 | 273 | 390401 | 现代文秘 | 管理学 |
说明:
1.依据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》《学士学位授权与授予管理办法》《关 于做好本科层次职业学校学士学位授权与授予工作的意见》等有关规定,教育部职业教育 与成人教育司会同学位管理与研究生教育司(国务院学位委员会办公室)组织力量制订了本表, 明确了高职本科专业归属的学科门类;
2.根据有关规定,各省级学位委员会负责指导本省域内学士学位的授权与授予工作;
3.学校在设置可授多个学科门类学士学位的高职本科专业时, 须结合办学实际、培养定位等从多个学科门类中明确提出该专业点学士学位授予的唯一学科门类, 并且在招生时要向报考学生予以说明。
扫一扫在手机打开