“双一流”到底是什么?
“双一流”是世界一流大学和世界一流学科的简称,是中国高等教育领域继“211工程”“985工程”之后的又一国家战略。2022年2月,第二批“双一流”名单公布,共147所高校学科入选,建设学科中数学、物理、化学、生物等基础学科布局59个、工程类学科180个、哲学社会科学学科92个。北京大学、清华大学自主建设的学科自行公布。
一、 一流大学建设高校42所
1.A类36所:北京大学、中国人民大学、清华大学、北京航空航天大学、北京理工大学、中国农业大学、北京师范大学、中央民族大学、南开大学、天津大学、大连理工大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、复旦大学、同济大学、上海交通大学、华东师范大学、南京大学、东南大学、浙江大学、中国科学技术大学、厦门大学、山东大学、中国海洋大学、武汉大学、华中科技大学、中南大学、中山大学、华南理工大学、四川大学、重庆大学、电子科技大学、西安交通大学、西北工业大学、兰州大学、国防科技大学
2.B类6所:东北大学、郑州大学、湖南大学、云南大学、西北农林科技大学、新疆大学
二、一流学科建设95所
北京交通大学、北京工业大学、北京科技大学、北京化工大学、北京邮电大学、北京林业大学、北京协和医学院、北京中医药大学、首都师范大学、北京外国语大学、中国传媒大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、外交学院、中国人民公安大学、北京体育大学、中央音乐学院、中国音乐学院、中央美术学院、中央戏剧学院、中国政法大学、天津工业大学、天津医科大学、天津中医药大学、华北电力大学、河北工业大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、大连海事大学、延边大学、东北师范大学、哈尔滨工程大学、东北农业大学、东北林业大学、华东理工大学、东华大学、上海海洋大学、上海中医药大学、上海外国语大学、上海财经大学、上海体育学院、上海音乐学院、上海大学、苏州大学、南京航空航天大学、南京理工大学、中国矿业大学、南京邮电大学、河海大学、江南大学、南京林业大学、南京信息工程大学、南京农业大学、南京中医药大学、中国药科大学、南京师范大学、中国美术学院、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、南昌大学、河南大学、中国地质大学、武汉理工大学、华中农业大学、华中师范大学、中南财经政法大学、湖南师范大学、暨南大学、广州中医药大学、华南师范大学、海南大学、广西大学、西南交通大学、西南石油大学、成都理工大学、四川农业大学、成都中医药大学、西南大学、西南财经大学、贵州大学、西藏大学、西北大学、西安电子科技大学、长安大学、陕西师范大学、青海大学、宁夏大学、石河子大学、中国石油大学、宁波大学、中国科学院大学、第二军医大学、第四军医大学。
三、2022年发表第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单
截至目前(2022年2月评定)“双一流”高校共有147所,其中包含“985&211”高校39所,“211”高校77所以,另有31所为原“双非”高校,具体分类如下:
第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单 | |||||
省份 | 城市 | 院校 名称 | 985& 211 | 第二轮双一流建设学科数量 | 建设学科名单 |
北京 | 北京 | 北京 大学 | 985、 211 | 自主确定及公布 | 自主确定建设学科并自行公布 |
北京 | 北京 | 清华 大学 | 985、 211 | 自主确定及公布 | 自主确定建设学科并自行公布 |
北京 | 北京 | 中国人民大学 | 985、 211 | 14 | 哲学、理论经济、经济应用学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、中国史、统计学、工商管理、农林经济管理、公共管理、图书情报与档案管理 |
北京 | 北京 | 北京航空航天大学 | 985、 211 | 8 | 力学、仪器科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程、计算科学与技术、交通运输工程、航空宇航科学与技术、软件工程 |
北京 | 北京 | 北京理工大学 | 985、 211 | 4 | 物理学、材料科学与工程、控制科学与工程、兵器科学与技术 |
北京 | 北京 | 中国农业大学 | 985、 211 | 9 | 生物学、农业工程、食品科学与工程、作物学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、草学 |
北京 | 北京 | 北京师范大学 | 985、 211 | 12 | 哲学、教育学、心理学、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、地理学、系统科学、生态学、环境科学与工程、戏剧与影视学 |
北京 | 北京 | 中央民族大学 | 985、 211 | 1 | 民族学 |
北京 | 北京 | 北京交通大学 | 211 | 1 | 系统科学 |
北京 | 北京 | 北京工业大学 | 211 | 1 | 土木工程 |
北京 | 北京 | 北京科技大学 | 211 | 4 | 科学技术史、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程 |
北京 | 北京 | 北京化工大学 | 211 | 1 | 化学工程与技术 |
北京 | 北京 | 北京邮电大学 | 211 | 2 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 |
北京 | 北京 | 北京林业大学 | 211 | 2 | 风景园林学、林学 |
北京 | 北京 | 北京中医药大学 | 211 | 3 | 中医学、中西医结合、中药学 |
北京 | 北京 | 北京外国语大学 | 211 | 1 | 外国语言文学 |
北京 | 北京 | 中国传媒大学 | 211 | 2 | 新闻传播学、戏剧与影视学 |
北京 | 北京 | 中央财经大学 | 211 | 1 | 应用经济学 |
北京 | 北京 | 对外经济贸易大学 | 211 | 1 | 应用经济学 |
北京 | 北京 | 北京体育大学 | 211 | 1 | 体育学 |
北京 | 北京 | 北京音乐学院 | 211 | 1 | 音乐与舞蹈学 |
北京 | 北京 | 中国政法大学 | 211 | 1 | 法学 |
北京 | 北京 | 中国矿业大学(北京) | 211 | 2 | 矿业工程、安全科学与工程 |
北京 | 北京 | 中国石油大学(北京) | 211 | 2 | 地质资源与地质工程、石油与天然气工程 |
北京 | 北京 | 中国地质大学(北京) | 211 | 2 | 地质学、地质资源与地质工程 |
北京 | 北京 | 北京协和医学院 | 5 | 生物学、生物医学工程、临床医学、生物卫生与预防医学、药学 | |
北京 | 北京 | 首都师范大学 | 1 | 数学 | |
北京 | 北京 | 外交学院 | 1 | 政治学 | |
北京 | 北京 | 中国人民公安大学 | 1 | 公安学 | |
北京 | 北京 | 中央音乐学院 | 1 | 音乐与舞蹈学 | |
北京 | 北京 | 中央美术学院 | 2 | 美术学、设计学 | |
北京 | 北京 | 中央戏剧学院 | 1 | 戏剧与影视学 | |
北京 | 北京 | 中国科学院大学 | 2 | 化学、材料科学与工程 | |
天津 | 天津 | 南开大学 | 985、211 | 6 | 应用经济学、世界史、数学、化学、统计学、材料科学与工程 |
天津 | 天津 | 天津大学 | 985、211 | 5 | 化学、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、化学工程与技术、管理科学与工程 |
天津 | 天津 | 天津医科大学 | 211 | 1 | 临床医学 |
天津 | 天津 | 天津中医药大学 | 211 | 1 | 中药学 |
天津 | 天津 | 天津工业大学 | 1 | 纺织科学与工程 | |
河北 | 北京 | 华北电力大学 | 211 | 1 | 电气工程 |
河北 | 天津 | 河北工业大学 | 211 | 1 | 电气工程 |
山西 | 太原 | 太原理工大学 | 211 | 1 | 化学工程与技术 |
山西 | 太原 | 山西大学 | 2 | 哲学、物理 | |
内蒙古 | 呼和浩特 | 内蒙古 大学 | 211 | 1 | 生物学 |
辽宁 | 沈阳 | 辽宁大学 | 211 | 1 | 应用经济学 |
辽宁 | 大连 | 大连理工大学 | 985 211 | 3 | 力学、机械工程、化学工程与技术 |
辽宁 | 沈阳 | 东北大学 | 985 211 | 2 | 冶金工程、控制科学与工程 |
辽宁 | 大连 | 大连海事大学 | 211 | 1 | 交通运输工程 |
吉林 | 长春 | 吉林大学 | 985 211 | 6 | 考古学、数学、物理学、化学、生物学、材料学与工程 |
吉林 | 延边 | 延边大学 | 211 | 1 | 外国语言文学 |
吉林 | 长春 | 东北师范大学 | 211 | 6 | 马克思主义理论、教育学、世界史、化学、统计学、材料科学与工程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨工业大学 | 985 211 | 8 | 力学、机械工程、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、航空宇航科学与技术、环境科学与工程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨工程大学 | 211 | 1 | 船舶与海洋工程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 东北农业大学 | 211 | 1 | 畜牧学 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 东北林业大学 | 211 | 2 | 林业工程、林学 |
上海 | 上海 | 复旦大学 | 985 211 | 20 | 哲学、应用经济学、政治学、马克思主义理论、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、物理学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、环境科学与工程、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、中西医结合、药学、集成电路科学与工程 |
上海 | 上海 | 同济大学 | 985 211 | 8 | 生物学、建筑学、土木工程、测绘科学与技术、环境科学与技术、城乡规划学、风景园林学、设计学 |
上海 | 上海 | 上海交通大学 | 985 211 | 18 | 数学、物理学、化学、生物学、机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与技术、计算机科学与技术、土木工程、化学工程技术、船舶与海洋工程、基础医学、临床医学、口腔医学、医学、药学、工商管理 |
上海 | 上海 | 华东师范大学 | 985 211 | 3 | 教育学、生态学、统计学 |
上海 | 上海 | 华东理工大学 | 211 | 3 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术 |
上海 | 上海 | 东华大学 | 211 | 2 | 材料科学与工程、纺织科学与工程 |
上海 | 上海 | 上海外国语大学 | 211 | 1 | 外国语言文学 |
上海 | 上海 | 上海财经大学 | 211 | 1 | 应用经济学 |
上海 | 上海 | 上海大学 | 211 | 1 | 机械工程 |
上海 | 上海 | 海军军医大学 | 211 | 1 | 基础医学 |
上海 | 上海 | 上海海洋大学 | 1 | 水产 | |
上海 | 上海 | 上海中医药大学 | 2 | 中医学、中药学 | |
上海 | 上海 | 上海体育学院 | 1 | 体育学 | |
上海 | 上海 | 上海音乐学院 | 1 | 音乐与舞蹈学 | |
上海 | 上海 | 上海科技大学 | 1 | 材料科学与工程 | |
江苏 | 南京 | 南京大学 | 985 211 | 16 | 哲学、理论经济学、中国语言文学、外国语言文学、物理学、化学、天文学、大气科学、地质学、生物学、材料科学与工程、计算机科学与技术、化学工程与技术、矿业工程、环境科学与工程、图书情报与档案管理 |
江苏 | 南京 | 东南大学 | 985 211 | 12 | 机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、交通运输工程、生物医学工程、风景园林学、艺术学理论 |
江苏 | 苏州 | 苏州大学 | 211 | 1 | 材料科学与工程 |
江苏 | 南京 | 南京航空航天大学 | 211 | 3 | 力学、控制科学与工程、航空宇航科学与技术 |
江苏 | 南京 | 南京理工大学 | 211 | 1 | 兵器科学与技术 |
江苏 | 徐州 | 中国矿业大学 | 211 | 2 | 矿业工程、安全科学与工程 |
江苏 | 南京 | 河海大学 | 211 | 2 | 水利工程、环境科学与工程 |
江苏 | 无锡 | 江南大学 | 211 | 2 | 轻工技术与工程、食品科学与工程 |
江苏 | 南京 | 南京农业大学 | 211 | 2 | 作物学、农业资源与环境 |
江苏 | 南京 | 中国药科大学 | 211 | 1 | 中药学 |
江苏 | 南京 | 南京师范大学 | 211 | 1 | 地理学 |
江苏 | 南京 | 南京邮电大学 | 1 | 电子科学与技术 | |
江苏 | 南京 | 南京林业大学 | 1 | 林业工程 | |
江苏 | 南京 | 南京信息工程大学 | 1 | 大气科学 | |
江苏 | 南京 | 南京医科大学 | 1 | 公共卫生与预防医学 | |
江苏 | 南京 | 南京中医药大学 | 1 | 中药学 | |
浙江 | 杭州 | 浙江大学 | 985 211 | 21 | 化学、生物学、生态学、机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、农业工程、环境科学与工程、软件工程、园艺学、植物保护、基础医学、临床医学、药学、管理科学与工程、农林经济管理 |
浙江 | 杭州 | 中国美术学院 | 1 | 美术学 | |
浙江 | 宁波 | 宁波大学 | 1 | 力学 | |
安徽 | 合肥 | 中国科学技术大学 | 985 211 | 11 | 数学、物理学、化学、天文学、地球物理学、生物学、科学技术史、材料科学与工程、计算机科学与技术、核科学与技术、安全科学与工程 |
安徽 | 合肥 | 安徽大学 | 211 | 1 | 材料科学与工程 |
安徽 | 合肥 | 合肥工业大学 | 211 | 1 | 管理科学与工程 |
福建 | 厦门 | 厦门大学 | 985 211 | 6 | 教育学、化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学 |
福建 | 福州 | 福州大学 | 211 | 1 | 化学 |
江西 | 南昌 | 南昌大学 | 211 | 1 | 材料科学与工程 |
山东 | 济南 | 山东大学 | 985 211 | 4 | 中国语言文学、数学、化学、临床医学 |
山东 | 青岛 | 中国海洋大学 | 985 211 | 2 | 海洋科学、水产 |
山东 | 青岛 | 中国石油大学(华东) | 211 | 2 | 地质资源与地质工程、石油与天然气工程 |
河南 | 郑州 | 郑州大学 | 211 | 3 | 化学、材料科学与工程、临床医学 |
河南 | 开封 | 河南大学 | 1 | 生物学 | |
湖北 | 武汉 | 武汉大学 | 985 211 | 11 | 理论经济学、法学、马克思主义理论、化学、地球物理学、生物学、土木工程、水利工程、测绘科学与技术、口腔医学、图书情报与档案管理 |
湖北 | 武汉 | 华中科技大学 | 985 211 | 9 | 机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、计算机科学与技术、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学 |
湖北 | 武汉 | 中国地质大学(武汉) | 211 | 2 | 地质学、地质资源与地质工程 |
湖北 | 武汉 | 武汉理工大学 | 211 | 1 | 材料科学与工程 |
湖北 | 武汉 | 华中农业大学 | 211 | 5 | 生物学、园艺学、畜牧学、兽医学、农林经济管理 |
湖北 | 武汉 | 华中师范大学 | 211 | 3 | 政治学、教育学、中国语言文学 |
湖北 | 武汉 | 中南财经政法大学 | 211 | 1 | 法学 |
湖南 | 长沙 | 湖南大学 | 985 211 | 3 | 化学、机械工程、电气工程 |
湖南 | 长沙 | 中南大学 | 985 211 | 5 | 数学、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程、交通运输工程 |
湖南 | 长沙 | 国防科技大学 | 985 211 | 5 | 信息与通信工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程、管理科学与工程 |
湖南 | 长沙 | 湖南师范大学 | 211 | 1 | 外国语言文学 |
湖南 | 湘潭 | 湘潭大学 | 1 | 数学 | |
广东 | 广州 | 中山大学 | 985 211 | 11 | 哲学、数学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、电子科学与技术、基础医学、临床医学、药学、工商管理 |
广东 | 广州 | 华南理工大学 | 985 211 | 4 | 化学、材料科学与工程、轻工技术与工程、食品科学与工程 |
广东 | 广州 | 暨南大学 | 211 | 1 | 药学 |
广东 | 广州 | 华南师范大学 | 211 | 1 | 物理学 |
广东 | 广州 | 华南农业大学 | 1 | 作物学 | |
广东 | 广州 | 广州医科大学 | 1 | 临床医学 | |
广东 | 广州 | 广州中医药大学 | 1 | 中医学 | |
广东 | 深圳 | 南方科技大学 | 1 | 数学 | |
海南 | 海口 | 海南大学 | 211 | 1 | 作物学 |
广西 | 南宁 | 广西大学 | 211 | 1 | 土木工程 |
重庆 | 重庆 | 重庆大学 | 985 211 | 3 | 机械工程、电气工程、土木工程 |
重庆 | 重庆 | 西南大学 | 211 | 2 | 教育学、生物学 |
四川 | 成都 | 四川大学 | 985 211 | 6 | 数学、化学、材料科学与工程、基础医学、口腔医学、护理学 |
四川 | 成都 | 电子科技大学 | 985 211 | 2 | 电子科学与技术、信息与通信工程 |
四川 | 成都 | 西南交通大学 | 211 | 1 | 交通运输工程 |
四川 | 成都 | 四川农业大学 | 211 | 1 | 作物学 |
四川 | 成都 | 西南财经大学 | 211 | 1 | 应用经济学 |
四川 | 成都 | 西南石油大学 | 1 | 石油与天然气工程 | |
四川 | 成都 | 成都理工大学 | 1 | 地质资源与地质工程 | |
四川 | 成都 | 成都中医药大学 | 1 | 中药学 | |
贵州 | 贵阳 | 贵州大学 | 211 | 1 | 植物保护 |
云南 | 昆明 | 云南大学 | 211 | 2 | 民族学、生态学 |
西藏 | 拉萨 | 西藏大学 | 211 | 1 | 生态学 |
陕西 | 西安 | 西安交通大学 | 985 211 | 8 | 力学、机械工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、管理科学与工程、工商管理 |
陕西 | 西安 | 西北工业大学 | 985 211 | 3 | 机械工程、材料科学与工程、航空宇航科学与工程 |
陕西 | 咸阳 | 西北农林科技大学 | 985 211 | 2 | 植物保护、畜牧学 |
陕西 | 西安 | 西安电子科技大学 | 211 | 2 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 |
陕西 | 西安 | 长安大学 | 211 | 1 | 交通运输工程 |
陕西 | 西安 | 陕西师范大学 | 211 | 1 | 中国语言文学 |
陕西 | 西安 | 空军军医大学 | 211 | 1 | 临床医学 |
陕西 | 西安 | 西北大学 | 211 | 2 | 考古学、地质学 |
甘肃 | 兰州 | 兰州大学 | 985 211 | 4 | 化学、大气科学、生态学、草学 |
青海 | 西宁 | 青海大学 | 211 | 1 | 生态学 |
宁夏 | 银川 | 宁夏大学 | 211 | 1 | 化学工程与技术 |
新疆 | 乌鲁木齐 | 新疆大学 | 211 | 3 | 马克思主义理论、化学、计算机科学与技术 |
新疆 | 石河子 | 石河子大学 | 211 | 1 | 化学工程与技术 |
扫一扫在手机打开