北京交通大学在北京市海淀区上园村3号,是一所211、一流学科、有研究生院的院校,属于公办的大学。
学校把建设高素质的教师队伍作为提高办学实力的关键,大力实施人才强校战略。全校在职教职工2952人,其中专任教师1790人(具有副高级及以上专业技术职务的1083人,具有硕士及以上学历的1674人)。中国科学院院士4名,中国工程院院士8名,国家级教学名师5人,国务院学位委员会学科评议组成员6人,“973”首席科学家4人,国家“千人计划”入选者6人,国家“万人计划”入选者2人,在聘“长江学者”特聘教授和讲座教授7人,百千万人才工程国家级人选6人,国家杰出青年基金获得者7人,优秀青年基金获得者10人,新世纪优秀
2022年北京交通大学在黑龙江省理科的本科一批A段录取分数为543分,最低排名为7356名;云南省文科的本科一批录取分数为637分,最低排名为1119名;四川省理科的本科一批录取分数为616分,最低排名为11540名;贵州省文科的本科一批录取分数为616分,最低排名为1223名;云南省理科的本科一批录取分数为615分,最低排名为5561名;仅供高考志愿填报时参考。
2022年在各省的录取分数线
小编分析完北京交通大学在全国各省市2022年的录取分数情况,相对其它省份而言,在海南的录取分数和位次最高,综合本科普通批要700分才能录取,对应最低排名为1507名;在山西的考生相对而言录取分数和位次最低,理科高职专科批要387分才能录取,对应最低排名为119754名;文科本科第一批A类要563分才能录取,对应最低排名为1349名;理科本科第一批A类要574分才能录取,对应最低排名为6553名;
省份 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 700 | 1507 | 471 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 637 | 1119 | 575 |
浙江 | 综合 | 普通类第一段平行志愿 | 普通类 | 626 | 22781 | 497 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616 | 11540 | 538 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 616 | 1223 | 549 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615 | 5561 | 575 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 612 | 1143 | 430 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610 | 10741 | 509 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610 | 9115 | 471 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 607 | 8909 | 491 |
北京 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 606 | 7851 | 425 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605 | 18483 | 437 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 605 | 1148 | 532 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 595 | 4890 | 532 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 593 | 1604 | 404 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 592 | 2662 | 538 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 591 | 6852 | 529 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588 | 2334 | 527 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588 | 2975 | 437 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587 | 1543 | 523 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 586 | 1407 | 529 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584 | 2717 | 471 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581 | 1830 | 415 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 579 | 15284 | 404 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 577 | 20936 | 443 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 575 | 11982 | 415 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 575 | 8417 | 484 |
山西 | 理科 | 本科第一批A类 | 普通类 | 574 | 6553 | 517 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 573 | 5401 | 549 |
山东 | 综合 | 普通一段 | 普通类 | 572 | 34621 | 437 |
山西 | 文科 | 本科第一批A类 | 普通类 | 563 | 1349 | 517 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 554 | 899 | 463 |
甘肃 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 553 | 3886 | 485 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 552 | 5983 | 463 |
甘肃 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551 | 798 | 485 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 550 | 2889 | 484 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 531 | 443 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 513 | 443 | |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 513 | 2322 | 487 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 512 | 11253 | 427 |
青海 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 499 | 1502 | 409 |
河北 | 物理类 | 高职(专科)批 | 普通类 | 456 | 144801 | 200 |
山西 | 理科 | 高职专科批 | 普通类 | 387 | 119754 | 130 |
2021年在各省的录取分数线
小编分析完北京交通大学在全国各省市2021年的录取分数情况,相对其它省份而言,在海南的录取分数和位次最高,综合本科普通批要697分才能录取,对应最低排名为1527名;在北京的考生相对而言录取分数和位次最低,综合高职(专科)批要190分才能录取,对应最低排名为1598名;综合本科普通批要607分才能录取,对应最低排名为7025名;
省份 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 697 | 1527 | 466 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 630 | 1434 | 560 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 630 | 1182 | 520 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 630 | 1035 | 556 |
浙江 | 综合 | 普通类第一段平行志愿 | 普通类 | 626 | 19986 | 495 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 625 | 12135 | 558 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 625 | 845 | 456 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 622 | 1130 | 519 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 622 | 10771 | 541 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 619 | 979 | 454 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 618 | 3294 | 558 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615 | 9065 | 560 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613 | 1462 | 456 |
山东 | 综合 | 普通一段 | 普通类 | 608 | 12735 | 444 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 607 | 6782 | 559 |
北京 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 607 | 7025 | 400 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 606 | 1030 | 530 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 605 | 2467 | 448 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604 | 20930 | 448 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 603 | 1059 | 499 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601 | 14503 | 456 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 599 | 1749 | 476 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599 | 8488 | 417 |
山西 | 文科 | 本科第一批A类 | 普通类 | 597 | 1064 | 505 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596 | 11518 | 456 |
山西 | 理科 | 本科第一批A类 | 普通类 | 587 | 6650 | 543 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 586 | 6642 | 530 |
甘肃 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 582 | 745 | 502 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 581 | 901 | 472 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 581 | 22793 | 454 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579 | 1041 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 575 | 3677 | 488 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 574 | 457 | 466 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 573 | 5757 | 556 |
吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 572 | 1013 | 519 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 568 | 5527 | 472 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565 | 10609 | 443 |
甘肃 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 562 | 4161 | 502 |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 553 | 6601 | 519 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551 | 13756 | 521 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 550 | 6305 | 488 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 527 | 34565 | 565 |
青海 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 496 | 2055 | 330 |
河北 | 物理类 | 高职(专科)批 | 普通类 | 447 | 136314 | 200 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 437 | 9452 | 505 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 436 | 13546 | 466 |
山西 | 理科 | 高职专科批 | 普通类 | 352 | 127312 | 130 |
内蒙古 | 理科 | 高职专科批 | 普通类 | 295 | 59029 | 160 |
北京 | 综合 | 高职(专科)批 | 普通类 | 190 | 1598 | 120 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://www.51sdx.com
以上数据是基于北京交通大学在全国各省普通类招生的录取分数线,不包括批前批、地方专项、高校专业等特殊类招生,数据来源于掌上志愿(www.51sdx.com)。
扫一扫在手机打开