大连海洋大学在辽宁省大连市沙河口区黑石礁街52号,是一所属于公办的大学。
学校拥有一支结构相对合理,学科领域覆盖较全的师资队伍,有专任教师861人,其中教授111人,副教授287人。有双聘院士4人,国家杰出青年基金获得者1人,国家百千万人才工程人选2人,教育部新世纪优秀人才支持计划1人,农业部农业科研杰出人才2人,辽宁特聘教授4人,享受各级政府特殊津贴51人,入选省百千万人才工程54人,其中百人层次12人、千人层次20人,省高等学校优秀人才支持计划39人,辽宁青年科技奖十大英才1人,省农业领域青年科技创新人才培养计划9人,省、市优秀专家13人,省高校教学名师13人,省高校专业带
2022年大连海洋大学在黑龙江省理科的本科二批A段录取分数为412分,最低排名为44180名;河北省历史类的本科批录取分数为547分,最低排名为12504名;河南省文科的本科二批录取分数为524分,最低排名为25322名;贵州省文科的本科二批录取分数为523分,最低排名为17608名;安徽省文科的本科二批录取分数为517分,最低排名为25127名;仅供高考志愿填报时参考。
2022年在各省的录取分数线
小编分析完大连海洋大学在全国各省市2022年的录取分数情况,相对其它省份而言,在浙江的录取分数和位次最高,综合普通类第二段平行志愿要578分才能录取,对应最低排名为72842名;综合普通类第一段平行志愿要557分才能录取,对应最低排名为98634名;在广西的考生相对而言录取分数和位次最低,理科本科二批要352分才能录取,对应最低排名为136775名;文科本科二批要506分才能录取,对应最低排名为17740名;
省份 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 普通类第二段平行志愿 | 普通类 | 578 | 72842 | 280 |
海南 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 558 | 18389 | 471 |
浙江 | 综合 | 普通类第一段平行志愿 | 普通类 | 557 | 98634 | 497 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 547 | 12504 | 443 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524 | 25322 | 445 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523 | 17608 | 471 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517 | 25127 | 480 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 510 | 79317 | 443 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 508 | 99384 | 471 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 133139 | 437 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 36339 | 437 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 506 | 17740 | 421 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 500 | 135000 | 405 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 499 | 13736 | 411 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 496 | 14235 | 404 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484 | 77361 | 472 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 483 | 51214 | 415 |
山东 | 综合 | 普通一段 | 普通类 | 482 | 191646 | 437 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 481 | 120817 | 466 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 481 | 107462 | 480 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 481 | 90557 | 451 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 478 | 9302 | 425 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 477 | 63414 | 430 |
北京 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 466 | 31647 | 425 |
山西 | 文科 | 本科第二批A类 | 普通类 | 462 | 21739 | 450 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 458 | 8513 | 365 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439 | 68182 | 400 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 435 | 75214 | 362 |
甘肃 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 420 | 44529 | 425 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 414 | 43384 | 365 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 405 | 86564 | 471 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 401 | 15760 | 425 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 380 | 334 | |
青海 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 353 | 13928 | 409 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 352 | 136775 | 421 |
2021年在各省的录取分数线
小编分析完大连海洋大学在全国各省市2021年的录取分数情况,相对其它省份而言,在安徽的录取分数和位次最高,文科本科二批要557分才能录取,对应最低排名为23776名;理科本科二批要481分才能录取,对应最低排名为95792名;在青海的考生相对而言录取分数和位次最低,理科本科一批要347分才能录取,对应最低排名为14591名;
省份 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 557 | 23776 | 519 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 551 | 12768 | 454 |
浙江 | 综合 | 普通类第一段平行志愿 | 普通类 | 550 | 97896 | 495 |
海南 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 549 | 19180 | 466 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 544 | 31286 | 400 |
山西 | 文科 | 本科第二批A类 | 普通类 | 540 | 6815 | 458 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 531 | 15826 | 456 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 529 | 18258 | 479 |
山东 | 综合 | 普通一段 | 普通类 | 528 | 93860 | 444 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 528 | 14451 | 336 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519 | 50745 | 456 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519 | 12567 | 413 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 517 | 37642 | 432 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 509 | 78673 | 454 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 507 | 4539 | 335 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 501 | 8235 | 432 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 501 | 103652 | 474 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 500 | 134078 | 448 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 496 | 67195 | 496 |
山西 | 理科 | 本科第二批A类 | 普通类 | 486 | 44946 | 458 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 486 | 58464 | 500 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 481 | 7033 | 354 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 481 | 98727 | 476 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 481 | 95792 | 519 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472 | 185975 | 466 |
北京 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 447 | 31901 | 400 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 445 | 67615 | 413 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 432 | 29409 | 305 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 428 | 69903 | 406 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 423 | 72922 | 456 |
甘肃 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 422 | 43499 | 432 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 421 | 75581 | 479 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 409 | 40518 | 354 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 402 | 14863 | 430 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 396 | 19365 | 350 |
吉林 | 理科 | 提前批 | 其它 | 385 | 41054 | 0 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 373 | 40914 | 392 |
青海 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 347 | 14591 | 405 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://www.51sdx.com
以上数据是基于大连海洋大学在全国各省普通类招生的录取分数线,不包括批前批、地方专项、高校专业等特殊类招生,数据来源于掌上志愿(www.51sdx.com)。
扫一扫在手机打开