大连交通大学在辽宁省大连市沙河口区黄河路794号,邮政编码116028,是一所属于公办的大学。
学校具有专任教师1113人,其中,教授155人,副教授361人,博士生导师53人,具有硕士、博士学位的教师占教师总数的80%以上。现有国家“千人计划”人选1人;辽宁省高等学校“攀登学者”2人,辽宁省特聘教授4人;省部级有突出贡献的专家5人,辽宁省优秀专家3人;新世纪“百千万人才工程”国家级人选1人,辽宁省百千万层次人选50人;享受国务院政府特殊津贴13人;全国优秀教师2人,省部级优秀教师7人,辽宁省高校教学名师10人,辽宁省优秀青年骨干教师28人;辽宁省青年学科带头人2人,省级专业带头人5人;大连市领军人
2022年大连交通大学在黑龙江省文科的本科二批A段录取分数为465分,最低排名为7626名;云南省文科的本科二批及预科录取分数为569分,最低排名为13993名;河南省理科的本科一批录取分数为553分,最低排名为55587名;云南省理科的本科一批录取分数为538分,最低排名为28877名;河北省历史类的本科批录取分数为536分,最低排名为16205名;仅供高考志愿填报时参考。
2022年在各省的录取分数线
小编分析完大连交通大学在全国各省市2022年的录取分数情况,相对其它省份而言,在海南的录取分数和位次最高,综合本科普通批要574分才能录取,对应最低排名为15095名;在新疆的考生相对而言录取分数和位次最低,理科本科二批要390分才能录取,对应最低排名为名;文科本科二批要426分才能录取,对应最低排名为名;理科本科一批要427分才能录取,对应最低排名为名;
省份 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 574 | 15095 | 471 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 569 | 13993 | 505 |
浙江 | 综合 | 普通类第一段平行志愿 | 普通类 | 553 | 103168 | 497 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 553 | 55587 | 527 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 538 | 28877 | 575 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 536 | 16205 | 430 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 535 | 20606 | 466 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 532 | 12556 | 451 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 532 | 53542 | 523 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 532 | 44145 | 451 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 530 | 14133 | 472 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 526 | 80351 | 471 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 526 | 38052 | 529 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 525 | 22610 | 471 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521 | 22731 | 435 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519 | 113214 | 437 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 517 | 39191 | 505 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517 | 30019 | 445 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 83025 | 538 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 511 | 116434 | 405 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511 | 78116 | 443 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 509 | 34598 | 437 |
山西 | 理科 | 本科第一批B类 | 普通类 | 507 | 31003 | 517 |
山西 | 文科 | 本科第二批A类 | 普通类 | 507 | 8791 | 450 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 12420 | 415 |
山东 | 综合 | 普通一段 | 普通类 | 497 | 156518 | 437 |
山西 | 文科 | 本科第二批B类 | 普通类 | 493 | 12166 | 450 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 492 | 15013 | 404 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 492 | 46604 | 415 |
北京 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 491 | 27438 | 425 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 487 | 19379 | 463 |
甘肃 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 484 | 17799 | 485 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 478 | 40169 | 471 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 476 | 9846 | 425 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 469 | 48130 | 484 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 465 | 7626 | 365 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 460 | 55637 | 421 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 457 | 45970 | 549 |
甘肃 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438 | 35650 | 425 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 436 | 74685 | 404 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 433 | 62562 | 471 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 427 | 443 | |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 426 | 334 | |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 425 | 52332 | 421 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 422 | 40304 | 308 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 418 | 12617 | 425 |
青海 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 391 | 9050 | 409 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 390 | 334 |
2021年在各省的录取分数线
小编分析完大连交通大学在全国各省市2021年的录取分数情况,相对其它省份而言,在海南的录取分数和位次最高,综合本科普通批要571分才能录取,对应最低排名为14735名;在新疆的考生相对而言录取分数和位次最低,理科本科二批要403分才能录取,对应最低排名为18300名;理科本科一批要442分才能录取,对应最低排名为12744名;文科本科二批要472分才能录取,对应最低排名为3572名;
省份 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 571 | 14735 | 466 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 568 | 53926 | 558 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 564 | 11629 | 496 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 561 | 21385 | 466 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 555 | 15170 | 500 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 555 | 10336 | 479 |
山东 | 综合 | 普通一段 | 普通类 | 551 | 59198 | 444 |
浙江 | 综合 | 普通类第一段平行志愿 | 普通类 | 550 | 98170 | 495 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 549 | 40735 | 488 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 548 | 29678 | 519 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 548 | 57479 | 541 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 546 | 31303 | 559 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 541 | 13099 | 456 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 541 | 16366 | 412 |
山西 | 文科 | 本科第二批A类 | 普通类 | 541 | 6646 | 458 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 537 | 20381 | 474 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 532 | 32068 | 565 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 529 | 24591 | 476 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 529 | 46120 | 456 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522 | 11895 | 413 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 521 | 16007 | 456 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 521 | 112446 | 400 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 520 | 38316 | 500 |
山西 | 理科 | 本科第一批B类 | 普通类 | 516 | 29443 | 543 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 515 | 39188 | 448 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508 | 5520 | 392 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505 | 7466 | 432 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 503 | 84351 | 454 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 503 | 83429 | 476 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 502 | 131560 | 448 |
山西 | 理科 | 本科第二批A类 | 普通类 | 498 | 38389 | 458 |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 497 | 15251 | 519 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 492 | 5840 | 335 |
甘肃 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 490 | 17015 | 502 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 483 | 20131 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 478 | 7325 | 354 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477 | 49582 | 413 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 474 | 18215 | 488 |
北京 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 474 | 28176 | 400 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 472 | 3572 | 350 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 465 | 43716 | 556 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 445 | 56574 | 479 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 443 | 60249 | 499 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 442 | 12744 | 466 |
甘肃 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435 | 37123 | 432 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 425 | 28513 | 392 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 417 | 12432 | 430 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 414 | 75815 | 456 |
青海 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 408 | 7618 | 405 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 403 | 18300 | 350 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://www.51sdx.com
以上数据是基于大连交通大学在全国各省普通类招生的录取分数线,不包括批前批、地方专项、高校专业等特殊类招生,数据来源于掌上志愿(www.51sdx.com)。
扫一扫在手机打开