中央民族大学在北京市海淀区中关村南大街27号,是一所985、211、一流大学、属于公办的大学。
学校建校之初,一批学界名流,如潘光旦、吴文藻、费孝通、翁独健、吴泽霖、冯家昇、杨成志、林耀华、傅乐焕、于道泉、闻宥、马学良、王锺翰等到校任教,成为学校教学科研和学科建设的重要奠基人。学校现有教职工总数为2137人,其中专任教师1197人,专任教师中教授、副教授695人,占专任教师总数的58%。他们当中有戴庆厦、王尧、张公瑾、牟钟鉴、胡振华、施正一、刘秉江、马跃、靡若如、李魁正、杨圣敏、金炳镐、薛达元等知名专家学者,还有不断涌现的诸多中青年新秀,已渐成学界翘楚。另外,学校还常年聘有60多名外籍专家任教。学校
2022年中央民族大学在云南省文科的本科一批录取分数为640分,最低排名为925名;贵州省文科的本科一批录取分数为619分,最低排名为1080名;云南省理科的本科一批录取分数为610分,最低排名为6447名;河北省历史类的本科批录取分数为609分,最低排名为1359名;广西省文科的本科一批录取分数为607分,最低排名为1049名;仅供高考志愿填报时参考。
2022年在各省的录取分数线
小编分析完中央民族大学在全国各省市2022年的录取分数情况,相对其它省份而言,在海南的录取分数和位次最高,综合本科普通批要677分才能录取,对应最低排名为2555名;在黑龙江的考生相对而言录取分数和位次最低,理科本科一批B段要466分才能录取,对应最低排名为25568名;文科本科一批B段要473分才能录取,对应最低排名为6598名;理科本科一批A段要545分才能录取,对应最低排名为7042名;文科本科一批A段要554分才能录取,对应最低排名为899名;
省份 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 677 | 2555 | 471 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 640 | 925 | 575 |
浙江 | 综合 | 普通类第一段平行志愿 | 普通类 | 629 | 20818 | 497 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 619 | 1080 | 549 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610 | 6447 | 575 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609 | 1359 | 443 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 607 | 1049 | 532 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 605 | 16003 | 538 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605 | 18373 | 437 |
北京 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 602 | 8398 | 425 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 598 | 11869 | 523 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597 | 10996 | 443 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 596 | 2212 | 538 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 594 | 18630 | 509 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590 | 1309 | 523 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 590 | 2716 | 445 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589 | 11950 | 451 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 589 | 1737 | 451 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588 | 2334 | 527 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587 | 22060 | 471 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 586 | 2426 | 471 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 586 | 1362 | 529 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 584 | 8735 | 529 |
山东 | 综合 | 普通一段 | 普通类 | 578 | 29879 | 437 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 577 | 2111 | 415 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 575 | 8412 | 532 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 575 | 1273 | 484 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 572 | 3173 | 404 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 570 | 13470 | 415 |
山西 | 文科 | 本科第一批A类 | 普通类 | 569 | 1006 | 517 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 564 | 6975 | 549 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557 | 12283 | 484 |
山西 | 理科 | 本科第一批A类 | 普通类 | 555 | 11357 | 517 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 554 | 899 | 463 |
甘肃 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551 | 798 | 485 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 549 | 507 | 487 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 549 | 1012 | 459 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 547 | 5874 | 459 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 545 | 7042 | 463 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528 | 33609 | 362 |
甘肃 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 8775 | 485 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 519 | 443 | |
青海 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 480 | 409 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 507 | 443 | |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 506 | 2692 | 487 |
青海 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 476 | 2436 | 409 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 473 | 6598 | 463 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 466 | 25568 | 429 |
2021年在各省的录取分数线
小编分析完中央民族大学在全国各省市2021年的录取分数情况,相对其它省份而言,在海南的录取分数和位次最高,综合本科普通批要672分才能录取,对应最低排名为2650名;在黑龙江的考生相对而言录取分数和位次最低,理科本科一批B段要438分才能录取,对应最低排名为31736名;文科本科一批B段要490分才能录取,对应最低排名为6150名;理科本科一批A段要563分才能录取,对应最低排名为6155名;文科本科一批A段要579分才能录取,对应最低排名为954名;
省份 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 672 | 2650 | 466 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 636 | 790 | 556 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 635 | 911 | 565 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 633 | 1228 | 560 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 631 | 1610 | 558 |
浙江 | 综合 | 普通类第一段平行志愿 | 普通类 | 629 | 17750 | 495 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 624 | 986 | 559 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 623 | 12952 | 558 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617 | 9543 | 456 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 616 | 1161 | 412 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 614 | 13890 | 541 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 614 | 9291 | 560 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611 | 16537 | 432 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610 | 9711 | 454 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 609 | 900 | 530 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608 | 1800 | 456 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 608 | 5819 | 565 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 605 | 7416 | 559 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 605 | 2466 | 448 |
山东 | 综合 | 普通一段 | 普通类 | 605 | 13881 | 444 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 603 | 1059 | 499 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 601 | 1916 | 541 |
山西 | 文科 | 本科第一批A类 | 普通类 | 601 | 879 | 543 |
北京 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 600 | 8015 | 400 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597 | 1979 | 476 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 591 | 653 | 418 |
山西 | 理科 | 本科第一批A类 | 普通类 | 586 | 6836 | 543 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 586 | 6642 | 530 |
甘肃 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 583 | 713 | 502 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 579 | 954 | 415 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 578 | 5020 | 456 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 575 | 575 | 505 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 573 | 17778 | 456 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 571 | 6086 | 556 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 571 | 4089 | 488 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 566 | 10400 | 499 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 563 | 6155 | 472 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 561 | 671 | 466 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 561 | 29196 | 476 |
吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 558 | 1492 | 482 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 557 | 2031 | 488 |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 557 | 6144 | 519 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 555 | 5718 | 488 |
甘肃 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 540 | 6872 | 502 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 530 | 3988 | 466 |
吉林 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 528 | 2976 | 519 |
青海 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 527 | 503 | 405 |
吉林 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 517 | 11661 | 519 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 513 | 2564 | 505 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 490 | 6150 | 472 |
青海 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 474 | 2941 | 405 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 438 | 31736 | 472 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://www.51sdx.com
以上数据是基于中央民族大学在全国各省普通类招生的录取分数线,不包括批前批、地方专项、高校专业等特殊类招生,数据来源于掌上志愿(www.51sdx.com)。
扫一扫在手机打开