华北电力大学(保定)在河北省保定市华电路689号 邮编:071003,是一所211、一流学科、属于公办的大学。
全校共有教职工2798人,在编专任教师1378人,其中有中国工程院院士3人、博士生导师64人,正教授232人,副教授421人。形成了一支以工程院院士、博士生导师为学术带头人,以中青年教师为学术骨干,具有良好师德和较高教学科研水平、素质优良的师资队伍。
2022年华北电力大学(保定)在云南省文科的本科一批录取分数为621分,最低排名为2594名;四川省理科的本科一批录取分数为603分,最低排名为16905名;云南省理科的本科一批录取分数为600分,最低排名为8432名;贵州省文科的本科一批录取分数为594分,最低排名为2851名;湖南省物理类的本科批录取分数为592分,最低排名为10861名;仅供高考志愿填报时参考。
2022年在各省的录取分数线
小编分析完华北电力大学(保定)在全国各省市2022年的录取分数情况,相对其它省份而言,在海南的录取分数和位次最高,综合本科普通批要651分才能录取,对应最低排名为4349名;在青海的考生相对而言录取分数和位次最低,理科本科一批要468分才能录取,对应最低排名为2816名;文科本科一批要489分才能录取,对应最低排名为958名;
省份 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 651 | 4349 | 471 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 621 | 2594 | 575 |
浙江 | 综合 | 普通类第一段平行志愿 | 普通类 | 616 | 31695 | 497 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 603 | 16905 | 538 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 600 | 8432 | 575 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594 | 2851 | 549 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592 | 10861 | 451 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 591 | 20499 | 527 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 589 | 3426 | 443 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587 | 31567 | 437 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 585 | 17016 | 523 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 581 | 18643 | 430 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 580 | 4637 | 538 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 578 | 7794 | 532 |
山东 | 综合 | 普通一段 | 普通类 | 578 | 29581 | 437 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 578 | 15615 | 404 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 578 | 3207 | 532 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576 | 30557 | 471 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576 | 10942 | 529 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 573 | 4713 | 527 |
北京 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 573 | 12798 | 425 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 569 | 3439 | 404 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 568 | 3341 | 529 |
山西 | 理科 | 本科第一批A类 | 普通类 | 565 | 8579 | 517 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 564 | 6849 | 471 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 563 | 10819 | 484 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 563 | 4976 | 523 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 562 | 5074 | 451 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 562 | 8343 | 445 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557 | 17768 | 415 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 555 | 8829 | 549 |
山西 | 文科 | 本科第一批A类 | 普通类 | 552 | 2157 | 517 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 548 | 4848 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 541 | 7693 | 429 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 541 | 3700 | 484 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 534 | 1687 | 463 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 528 | 1054 | 487 |
甘肃 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 526 | 2150 | 485 |
甘肃 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 524 | 8060 | 485 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 518 | 10249 | 459 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 517 | 2618 | 459 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 508 | 443 | |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 506 | 2692 | 487 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 495 | 443 | |
青海 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 489 | 958 | 409 |
青海 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 468 | 2816 | 409 |
2021年在各省的录取分数线
小编分析完华北电力大学(保定)在全国各省市2021年的录取分数情况,相对其它省份而言,在海南的录取分数和位次最高,综合本科普通批要648分才能录取,对应最低排名为4302名;在青海的考生相对而言录取分数和位次最低,理科本科一批要453分才能录取,对应最低排名为4045名;文科本科一批要489分才能录取,对应最低排名为1168名;
省份 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 648 | 4302 | 466 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 609 | 20081 | 558 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 607 | 5241 | 558 |
浙江 | 综合 | 普通类第一段平行志愿 | 普通类 | 607 | 35747 | 495 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 606 | 3340 | 565 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 606 | 17463 | 541 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 604 | 2781 | 556 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 604 | 5120 | 560 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 601 | 3261 | 559 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 597 | 15084 | 488 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 595 | 16619 | 456 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 594 | 3253 | 412 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593 | 16515 | 454 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 593 | 3192 | 456 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 592 | 10804 | 559 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592 | 12519 | 456 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591 | 29909 | 448 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 583 | 4479 | 456 |
山东 | 综合 | 普通一段 | 普通类 | 583 | 27228 | 444 |
北京 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 582 | 10705 | 400 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 580 | 4981 | 541 |
山西 | 文科 | 本科第一批A类 | 普通类 | 580 | 2132 | 543 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 577 | 3091 | 530 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 575 | 14315 | 565 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 574 | 6457 | 476 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 574 | 8981 | 448 |
山西 | 理科 | 本科第一批A类 | 普通类 | 570 | 10345 | 543 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 566 | 25631 | 476 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 560 | 3697 | 499 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557 | 13598 | 530 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 556 | 1764 | 472 |
甘肃 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551 | 2102 | 502 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 550 | 13925 | 499 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 547 | 8299 | 472 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 545 | 1357 | 505 |
吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 543 | 2164 | 482 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 543 | 11846 | 556 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 542 | 7262 | 488 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 538 | 1178 | 466 |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 537 | 8686 | 519 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 524 | 4164 | 418 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 518 | 4883 | 466 |
甘肃 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 512 | 11747 | 502 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 510 | 5335 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 496 | 14273 | 488 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 493 | 3697 | 505 |
青海 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 489 | 1168 | 405 |
青海 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 453 | 4045 | 405 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://www.51sdx.com
以上数据是基于华北电力大学(保定)在全国各省普通类招生的录取分数线,不包括批前批、地方专项、高校专业等特殊类招生,数据来源于掌上志愿(www.51sdx.com)。
扫一扫在手机打开