衡水学院在河北省衡水市和平西路1088号,是一所属于公办的大学。
该校共有专任教师701名,其中高级职称教师254人,博士硕士学历教师508名,包括国务院特殊津贴专家、全国模范教师、曾宪梓奖获得者、留学归国博士后、国内外访问学者、省级拔尖人才、省突出贡献专家、省级优秀教师和外籍教师。
2022年衡水学院在云南省文科的本科二批及预科录取分数为542分,最低排名为25080名;四川省文科的本科二批录取分数为511分,最低排名为36379名;安徽省文科的本科二批录取分数为505分,最低排名为34096名;贵州省文科的本科二批录取分数为504分,最低排名为25640名;江西省文科的本科二批录取分数为501分,最低排名为30913名;仅供高考志愿填报时参考。
2022年在各省的录取分数线
小编分析完衡水学院在全国各省市2022年的录取分数情况,相对其它省份而言,在云南的录取分数和位次最高,文科本科二批及预科要542分才能录取,对应最低排名为25080名;理科本科二批及预科要486分才能录取,对应最低排名为57351名;在青海的考生相对而言录取分数和位次最低,理科本科一批要335分才能录取,对应最低排名为16641名;文科本科一批要423分才能录取,对应最低排名为3879名;
省份 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 542 | 25080 | 430 |
海南 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 535 | 23687 | 471 |
浙江 | 综合 | 普通类第二段平行志愿 | 普通类 | 532 | 128749 | 280 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 511 | 36379 | 426 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505 | 34096 | 480 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 504 | 25640 | 471 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 501 | 30913 | 440 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 501 | 42740 | 445 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 498 | 13959 | 415 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 498 | 38505 | 471 |
浙江 | 综合 | 普通类第一段平行志愿 | 普通类 | 497 | 170295 | 497 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 497 | 43658 | 437 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 491 | 156608 | 437 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 486 | 57351 | 505 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 485 | 35106 | 451 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 484 | 42481 | 443 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 483 | 79022 | 472 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 479 | 17515 | 404 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 478 | 174690 | 405 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 478 | 124387 | 466 |
北京 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 475 | 30248 | 425 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 469 | 58256 | 415 |
山东 | 综合 | 普通一段 | 普通类 | 466 | 230357 | 437 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 460 | 23603 | 400 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 460 | 35069 | 421 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 459 | 63882 | 404 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 457 | 116456 | 451 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449 | 147156 | 480 |
河北 | 历史类 | 高职(专科)批 | 普通类 | 448 | 65277 | 200 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 445 | 158356 | 443 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 444 | 155203 | 471 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 435 | 11904 | 365 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 431 | 24154 | 425 |
河北 | 物理类 | 高职(专科)批 | 普通类 | 426 | 181910 | 200 |
青海 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 423 | 3879 | 409 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 416 | 84740 | 400 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406 | 85639 | 471 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 400 | 97528 | 421 |
甘肃 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 394 | 58651 | 425 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 379 | 56783 | 365 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 359 | 334 | |
青海 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 335 | 16641 | 409 |
2021年在各省的录取分数线
小编分析完衡水学院在全国各省市2021年的录取分数情况,相对其它省份而言,在浙江的录取分数和位次最高,综合普通类第一段平行志愿要537分才能录取,对应最低排名为113906名;在内蒙古的考生相对而言录取分数和位次最低,理科本科二批要345分才能录取,对应最低排名为47914名;文科本科二批要441分才能录取,对应最低排名为13234名;
省份 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 普通类第一段平行志愿 | 普通类 | 537 | 113906 | 495 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 534 | 39638 | 519 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 530 | 25383 | 500 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 528 | 42273 | 466 |
海南 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 526 | 24273 | 466 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 516 | 17169 | 456 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516 | 33441 | 474 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508 | 27144 | 479 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504 | 57478 | 456 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 504 | 47428 | 432 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 503 | 39238 | 476 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 488 | 44383 | 454 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 486 | 153289 | 448 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 485 | 165585 | 400 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 481 | 125051 | 474 |
山东 | 综合 | 普通一段 | 普通类 | 481 | 192646 | 444 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 478 | 84064 | 496 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 477 | 64299 | 500 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 473 | 14763 | 432 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 472 | 26092 | 413 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 467 | 118624 | 476 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 461 | 59291 | 456 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 456 | 128454 | 454 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456 | 119855 | 519 |
北京 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 455 | 30888 | 400 |
河北 | 历史类 | 高职(专科)批 | 普通类 | 451 | 69829 | 200 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 449 | 10747 | 354 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 448 | 30154 | 406 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 441 | 13234 | 392 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 435 | 5724 | 350 |
青海 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 414 | 4081 | 405 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 413 | 14767 | 335 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406 | 84648 | 406 |
河北 | 物理类 | 高职(专科)批 | 普通类 | 405 | 168185 | 200 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 404 | 93793 | 413 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 402 | 93176 | 479 |
甘肃 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 393 | 58319 | 432 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 376 | 22684 | 350 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 371 | 44414 | 335 |
青海 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 354 | 13668 | 405 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 352 | 59428 | 280 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 345 | 47914 | 392 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://www.51sdx.com
以上数据是基于衡水学院在全国各省普通类招生的录取分数线,不包括批前批、地方专项、高校专业等特殊类招生,数据来源于掌上志愿(www.51sdx.com)。
扫一扫在手机打开