太原师范学院在山西省晋中市榆次区大学街319号,是一所属于公办的大学。
学校教师队伍结构合理,素质优良。现有专任教师810名,其中,教授、副教授365名,博士117名,享受国务院政府特殊津贴专家2名,省委联系的高级专家3名,山西省高等学校首批拔尖创新人才1名,山西省首批科技创新团队带头人1名,山西省高等学校优秀创新团队带头人1名,山西省青年科学家奖获得者1名,省级学科带头人22名,省级教学名师12名。现有147名硕士研究生导师,数十名教师受聘担任陕西师范大学、东北师范大学、山西大学等高校的博士、硕士研究生导师。
2022年太原师范学院在云南省文科的本科二批及预科录取分数为561分,最低排名为16941名;辽宁省历史类的本科批录取分数为531分,最低排名为8199名;贵州省文科的本科二批录取分数为531分,最低排名为14740名;四川省文科的本科二批录取分数为527分,最低排名为25257名;河北省历史类的本科批录取分数为524分,最低排名为21136名;仅供高考志愿填报时参考。
2022年在各省的录取分数线
小编分析完太原师范学院在全国各省市2022年的录取分数情况,相对其它省份而言,在云南的录取分数和位次最高,文科本科二批及预科要561分才能录取,对应最低排名为16941名;理科本科二批及预科要431分才能录取,对应最低排名为96735名;在青海的考生相对而言录取分数和位次最低,理科本科一批要389分才能录取,对应最低排名为9268名;文科本科一批要443分才能录取,对应最低排名为2649名;
省份 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 561 | 16941 | 505 |
海南 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 561 | 17743 | 471 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 531 | 14740 | 471 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 531 | 8199 | 404 |
浙江 | 综合 | 普通类第一段平行志愿 | 普通类 | 530 | 131466 | 497 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527 | 25257 | 466 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 524 | 21136 | 443 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523 | 25960 | 445 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523 | 17717 | 472 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522 | 21976 | 480 |
山西 | 文科 | 本科第一批B类 | 普通类 | 517 | 6813 | 517 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 515 | 92075 | 471 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 513 | 29307 | 471 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 507 | 123094 | 445 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505 | 18034 | 421 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 504 | 12632 | 415 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 503 | 95720 | 466 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 500 | 90630 | 443 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 499 | 27101 | 451 |
山西 | 理科 | 本科第一批B类 | 普通类 | 498 | 35905 | 517 |
山东 | 综合 | 普通一段 | 普通类 | 493 | 165814 | 437 |
山西 | 文科 | 本科第二批A类 | 普通类 | 492 | 12459 | 450 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 491 | 96452 | 480 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 488 | 48582 | 411 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 484 | 3593 | 350 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 480 | 8861 | 425 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 479 | 83122 | 472 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 477 | 17175 | 344 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 477 | 94677 | 414 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 465 | 7626 | 365 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 451 | 67575 | 404 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 447 | 31554 | 365 |
青海 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 443 | 2649 | 409 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 443 | 65147 | 400 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 436 | 290 | |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 434 | 61889 | 360 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 432 | 74013 | 343 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 431 | 96735 | 505 |
甘肃 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 424 | 42493 | 425 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 411 | 13861 | 425 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 399 | 334 | |
青海 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 389 | 9268 | 409 |
2021年在各省的录取分数线
小编分析完太原师范学院在全国各省市2021年的录取分数情况,相对其它省份而言,在安徽的录取分数和位次最高,文科本科二批要558分才能录取,对应最低排名为22908名;理科本科二批要484分才能录取,对应最低排名为93234名;在内蒙古的考生相对而言录取分数和位次最低,理科本科二批要376分才能录取,对应最低排名为40116名;文科本科二批要462分才能录取,对应最低排名为10458名;
省份 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 558 | 22908 | 519 |
海南 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 552 | 18547 | 466 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 552 | 16431 | 496 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 552 | 16256 | 500 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 549 | 28244 | 466 |
浙江 | 综合 | 普通类第一段平行志愿 | 普通类 | 545 | 104209 | 495 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 542 | 11454 | 456 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 537 | 15475 | 479 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 531 | 15826 | 456 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 530 | 24242 | 474 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 527 | 22382 | 454 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 526 | 47516 | 456 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 525 | 34191 | 456 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 523 | 27699 | 417 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 510 | 128279 | 466 |
山西 | 文科 | 本科第二批A类 | 普通类 | 508 | 13214 | 410 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 504 | 16328 | 413 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 501 | 103652 | 430 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 500 | 3822 | 430 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499 | 88132 | 454 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 497 | 66402 | 443 |
山东 | 综合 | 普通一段 | 普通类 | 496 | 159005 | 444 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 495 | 52779 | 435 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 495 | 9451 | 336 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 488 | 17190 | 406 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 485 | 6457 | 335 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484 | 93234 | 519 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 472 | 8007 | 354 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 471 | 20449 | 335 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 465 | 120395 | 476 |
山西 | 理科 | 本科第二批A类 | 普通类 | 463 | 59121 | 458 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 462 | 10458 | 392 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 455 | 4470 | 350 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453 | 63014 | 413 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 443 | 30357 | 354 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 441 | 59420 | 479 |
青海 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 437 | 2926 | 330 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 434 | 66012 | 406 |
甘肃 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 424 | 42452 | 432 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 13721 | 430 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 395 | 19525 | 350 |
青海 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 390 | 9431 | 405 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 376 | 40116 | 392 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://www.51sdx.com
以上数据是基于太原师范学院在全国各省普通类招生的录取分数线,不包括批前批、地方专项、高校专业等特殊类招生,数据来源于掌上志愿(www.51sdx.com)。
扫一扫在手机打开