忻州师范学院在山西省忻州市和平西街10号,是一所属于公办的大学。
教职工1200余人,专任教师近800人,其中,山西省教学名师16人,山西省高校“131”领军人才工程国内领先水平知名学者学术带头人和优秀中青年拔尖创新人才14人,硕士以上学位教师近500人,副高以上职称教师300多人。院本部全日制普通本专科生15700余人,成人教育本专科生7000余人。
2022年忻州师范学院在四川省文科的本科二批录取分数为518分,最低排名为31270名;江西省文科的本科二批录取分数为510分,最低排名为25208名;河南省文科的本科二批录取分数为496分,最低排名为47205名;广东省物理类的本科批录取分数为496分,最低排名为148547名;重庆省历史类的本科批录取分数为484分,最低排名为17453名;仅供高考志愿填报时参考。
2022年在各省的录取分数线
小编分析完忻州师范学院在全国各省市2022年的录取分数情况,相对其它省份而言,在海南的录取分数和位次最高,综合本科普通批要533分才能录取,对应最低排名为24179名;在广西的考生相对而言录取分数和位次最低,理科本科二批要393分才能录取,对应最低排名为103086名;文科本科二批要436分才能录取,对应最低排名为46632名;
省份 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 533 | 24179 | 471 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518 | 31270 | 466 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 510 | 25208 | 472 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 496 | 148547 | 437 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 496 | 47205 | 445 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 484 | 17453 | 415 |
山西 | 文科 | 本科第二批A类 | 普通类 | 483 | 14939 | 417 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 481 | 37672 | 451 |
山东 | 综合 | 普通一段 | 普通类 | 476 | 205456 | 437 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475 | 130970 | 471 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474 | 182223 | 445 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 472 | 124770 | 443 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 469 | 135319 | 466 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 469 | 94241 | 472 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 464 | 21946 | 400 |
山西 | 文科 | 本科第二批B类 | 普通类 | 463 | 21400 | 450 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 462 | 74195 | 505 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 461 | 62370 | 415 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 461 | 131616 | 480 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 453 | 121010 | 451 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 439 | 73210 | 404 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 436 | 46632 | 421 |
山西 | 理科 | 本科第二批B类 | 普通类 | 430 | 83476 | 450 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 429 | 12884 | 365 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 423 | 79254 | 344 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 393 | 103086 | 421 |
2021年在各省的录取分数线
小编分析完忻州师范学院在全国各省市2021年的录取分数情况,相对其它省份而言,在江西的录取分数和位次最高,文科本科二批要539分才能录取,对应最低排名为22567名;理科本科二批要472分才能录取,对应最低排名为89334名;在内蒙古的考生相对而言录取分数和位次最低,理科本科二批要338分才能录取,对应最低排名为49631名;文科本科二批要426分才能录取,对应最低排名为15232名;
省份 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 539 | 22567 | 496 |
海南 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 527 | 24063 | 466 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524 | 45291 | 466 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519 | 31325 | 474 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 510 | 21997 | 456 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 502 | 58335 | 456 |
山西 | 文科 | 本科第二批A类 | 普通类 | 495 | 16505 | 410 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 482 | 158099 | 432 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 482 | 22776 | 413 |
山东 | 综合 | 普通一段 | 普通类 | 481 | 192941 | 444 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 479 | 127243 | 474 |
山西 | 文科 | 本科第二批B类 | 普通类 | 474 | 22368 | 458 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 472 | 21971 | 341 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472 | 89334 | 496 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470 | 189083 | 466 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 465 | 120370 | 454 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 452 | 81185 | 500 |
山西 | 理科 | 本科第二批A类 | 普通类 | 451 | 66913 | 458 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 449 | 10747 | 354 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449 | 126544 | 519 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 426 | 15232 | 392 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 426 | 146711 | 476 |
山西 | 理科 | 本科第二批B类 | 普通类 | 425 | 83864 | 458 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 417 | 74869 | 456 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 415 | 78523 | 406 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 411 | 88929 | 413 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 379 | 42494 | 335 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 338 | 49631 | 392 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://www.51sdx.com
以上数据是基于忻州师范学院在全国各省普通类招生的录取分数线,不包括批前批、地方专项、高校专业等特殊类招生,数据来源于掌上志愿(www.51sdx.com)。
扫一扫在手机打开