辽宁石油化工大学在辽宁省抚顺市望花区丹东路西段一号,是一所属于公办的大学。
暂无数据
2022年辽宁石油化工大学在河南省理科的本科一批录取分数为518分,最低排名为105128名;安徽省理科的本科一批录取分数为504分,最低排名为81242名;江苏省物理类的本科批录取分数为496分,最低排名为111516名;广东省物理类的本科批录取分数为495分,最低排名为150721名;四川省理科的本科二批录取分数为484分,最低排名为117218名;仅供高考志愿填报时参考。
2022年在各省的录取分数线
小编分析完辽宁石油化工大学在全国各省市2022年的录取分数情况,相对其它省份而言,在海南的录取分数和位次最高,综合本科普通批要545分才能录取,对应最低排名为21329名;在青海的考生相对而言录取分数和位次最低,理科本科一批要348分才能录取,对应最低排名为14684名;
省份 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 545 | 21329 | 471 |
浙江 | 综合 | 普通类第一段平行志愿 | 普通类 | 530 | 131034 | 497 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 518 | 105128 | 527 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 504 | 81242 | 523 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 496 | 111516 | 471 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 495 | 150721 | 437 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484 | 117218 | 466 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 483 | 51214 | 415 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 482 | 112324 | 443 |
山东 | 综合 | 普通一段 | 普通类 | 477 | 203209 | 437 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477 | 85741 | 472 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 472 | 66795 | 505 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 470 | 102203 | 451 |
北京 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 461 | 32455 | 425 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 455 | 47097 | 549 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 451 | 23108 | 362 |
甘肃 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 450 | 30415 | 485 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 446 | 31880 | 429 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437 | 69692 | 400 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 436 | 74685 | 404 |
山西 | 理科 | 本科第二批B类 | 普通类 | 433 | 81093 | 450 |
甘肃 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 421 | 44019 | 425 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 414 | 43384 | 365 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 408 | 84041 | 471 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 399 | 16154 | 425 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 396 | 100720 | 421 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 374 | 45174 | 366 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 371 | 60039 | 463 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 370 | 334 | |
青海 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 348 | 14684 | 409 |
2021年在各省的录取分数线
小编分析完辽宁石油化工大学在全国各省市2021年的录取分数情况,相对其它省份而言,在海南的录取分数和位次最高,综合本科普通批要542分才能录取,对应最低排名为20712名;在内蒙古的考生相对而言录取分数和位次最低,理科本科二批B段要328分才能录取,对应最低排名为52007名;理科本科二批要355分才能录取,对应最低排名为45494名;
省份 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 542 | 20712 | 466 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 533 | 96108 | 558 |
浙江 | 综合 | 普通类第一段平行志愿 | 普通类 | 532 | 118780 | 495 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518 | 51213 | 456 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 509 | 18765 | 456 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 499 | 79662 | 560 |
山东 | 综合 | 普通一段 | 普通类 | 498 | 153297 | 444 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489 | 149600 | 448 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 482 | 123987 | 474 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 476 | 110413 | 476 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 474 | 112067 | 412 |
山西 | 理科 | 本科第二批A类 | 普通类 | 473 | 52637 | 458 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 463 | 44873 | 556 |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 462 | 22359 | 519 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 461 | 75118 | 500 |
甘肃 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 450 | 30618 | 502 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450 | 108986 | 496 |
北京 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 444 | 32292 | 400 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 432 | 33457 | 472 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 423 | 73198 | 406 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 419 | 83699 | 413 |
甘肃 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 419 | 45064 | 432 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 414 | 75815 | 456 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 411 | 84562 | 479 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 408 | 35355 | 335 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 389 | 17087 | 430 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 387 | 47881 | 354 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 385 | 21137 | 350 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 355 | 45494 | 392 |
青海 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 343 | 15176 | 405 |
吉林 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 330 | 53519 | 305 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 328 | 52007 | 301 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://www.51sdx.com
以上数据是基于辽宁石油化工大学在全国各省普通类招生的录取分数线,不包括批前批、地方专项、高校专业等特殊类招生,数据来源于掌上志愿(www.51sdx.com)。
扫一扫在手机打开