太原科技大学在山西省太原市万柏林区窊流路66号,是一所属于公办的大学。
学校现有教职工1510人,其中,教师826人。教授110人,副教授155人,中国工程院院士3人(特聘教授),享受政府特贴专家22人,中国机械工业科技专家和青年科技专家6人,机械工业部部属院校跨世纪学科带头人和学术骨干10人,山西省高等学校中青年拔尖创新人才和青年学术带头人4人,博士生导师15人,硕士生导师153人。先后有2人获全国“五一劳动奖章”,1人获全国优秀教师称号,3人获机械工业部青年教师教书育人奖,5人获省级教学名师奖,20余人次获省部级以上教育教学方面的先进个人荣誉称号。
2022年太原科技大学在云南省文科的本科二批及预科录取分数为547分,最低排名为22802名;河南省理科的本科一批录取分数为536分,最低排名为78004名;河北省历史类的本科批录取分数为532分,最低排名为17715名;四川省文科的本科二批录取分数为529分,最低排名为24071名;贵州省文科的本科二批录取分数为525分,最低排名为16964名;仅供高考志愿填报时参考。
2022年在各省的录取分数线
小编分析完太原科技大学在全国各省市2022年的录取分数情况,相对其它省份而言,在海南的录取分数和位次最高,综合本科普通批要557分才能录取,对应最低排名为18629名;在广西的考生相对而言录取分数和位次最低,理科本科二批要343分才能录取,对应最低排名为144057名;文科本科二批要510分才能录取,对应最低排名为16566名;
省份 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 557 | 18629 | 471 |
浙江 | 综合 | 普通类第一段平行志愿 | 普通类 | 547 | 110364 | 497 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 547 | 22802 | 505 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 536 | 78004 | 509 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 532 | 17715 | 443 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 529 | 24071 | 466 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525 | 16964 | 471 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524 | 25322 | 445 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522 | 22099 | 480 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 521 | 85631 | 471 |
山西 | 文科 | 本科第一批B类 | 普通类 | 519 | 6440 | 517 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519 | 113297 | 437 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515 | 21803 | 472 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 515 | 109967 | 445 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 513 | 29307 | 471 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 510 | 16566 | 421 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 83767 | 443 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 12420 | 415 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504 | 67778 | 451 |
山东 | 综合 | 普通一段 | 普通类 | 502 | 146056 | 437 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 501 | 48039 | 505 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 500 | 98998 | 466 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 500 | 61386 | 472 |
山西 | 理科 | 本科第一批B类 | 普通类 | 498 | 35905 | 517 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 495 | 91189 | 480 |
山西 | 文科 | 本科第二批A类 | 普通类 | 490 | 12960 | 450 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 487 | 51101 | 362 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 482 | 51699 | 415 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 480 | 16179 | 400 |
北京 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 465 | 31824 | 425 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 455 | 8915 | 365 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448 | 61520 | 400 |
甘肃 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439 | 35189 | 425 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 434 | 61776 | 471 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 426 | 334 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 414 | 43384 | 365 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 407 | 14595 | 425 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 400 | 334 | |
青海 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 352 | 14087 | 409 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 343 | 144057 | 421 |
2021年在各省的录取分数线
小编分析完太原科技大学在全国各省市2021年的录取分数情况,相对其它省份而言,在安徽的录取分数和位次最高,文科本科二批要558分才能录取,对应最低排名为22929名;理科本科二批要482分才能录取,对应最低排名为94932名;在青海的考生相对而言录取分数和位次最低,理科本科一批要365分才能录取,对应最低排名为12303名;
省份 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 558 | 22929 | 519 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 554 | 15619 | 496 |
海南 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 549 | 19180 | 466 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 548 | 28836 | 466 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 548 | 76893 | 518 |
浙江 | 综合 | 普通类第一段平行志愿 | 普通类 | 540 | 109812 | 495 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 538 | 13893 | 456 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 537 | 22229 | 500 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 534 | 21943 | 474 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 532 | 20056 | 454 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527 | 19021 | 479 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 524 | 101543 | 448 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 519 | 115307 | 466 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 518 | 30434 | 476 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 514 | 53059 | 456 |
山东 | 综合 | 普通一段 | 普通类 | 507 | 135837 | 444 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 506 | 46167 | 500 |
山西 | 理科 | 本科第一批B类 | 普通类 | 505 | 34766 | 543 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 82447 | 454 |
山西 | 文科 | 本科第二批A类 | 普通类 | 504 | 14178 | 458 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 504 | 60691 | 496 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 502 | 102564 | 474 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 501 | 17128 | 413 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499 | 87569 | 476 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489 | 48201 | 336 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 486 | 17729 | 406 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 482 | 94932 | 519 |
山西 | 理科 | 本科第二批A类 | 普通类 | 468 | 55860 | 458 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 461 | 58447 | 413 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 461 | 8959 | 335 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 449 | 12145 | 392 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 449 | 4817 | 350 |
北京 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 446 | 32039 | 400 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 445 | 11223 | 280 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437 | 64002 | 406 |
甘肃 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435 | 37123 | 432 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 430 | 67951 | 479 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 407 | 17647 | 350 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 404 | 14538 | 430 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 403 | 36627 | 335 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 384 | 48872 | 354 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 369 | 41890 | 392 |
青海 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 365 | 12303 | 405 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://www.51sdx.com
以上数据是基于太原科技大学在全国各省普通类招生的录取分数线,不包括批前批、地方专项、高校专业等特殊类招生,数据来源于掌上志愿(www.51sdx.com)。
扫一扫在手机打开