中北大学在山西省太原市学院路3号(邮编030051),是一所属于公办的大学。
现有教职工2368人,有双聘院士8人,国家杰出青年基金获得者4人,全国优秀青年科学基金获得者1人,全国教学名师奖获得者1人,全国模范教师1人,全国优秀教师2人,国家“千人计划”入选者2人,国家百千万人才工程入选者8人,中青年科技创新领军人才2人,“新世纪优秀人才支持计划”入选者8人, “三晋学者”特聘教授4人,山西省“百人计划”入选者23人,山西省新兴产业领军人才6人,山西省“新世纪学术技术带头人333人才工程”省级人选13人,山西省学术技术带头人36人,享受国务院特殊津贴专家39人,全国高校教学指导委员
2022年中北大学在云南省文科的本科一批录取分数为599分,最低排名为5931名;贵州省文科的本科一批录取分数为563分,最低排名为7085名;河北省历史类的本科批录取分数为557分,最低排名为9568名;河南省理科的本科一批录取分数为557分,最低排名为50915名;四川省文科的本科一批录取分数为550分,最低排名为13395名;仅供高考志愿填报时参考。
2022年在各省的录取分数线
小编分析完中北大学在全国各省市2022年的录取分数情况,相对其它省份而言,在云南的录取分数和位次最高,文科本科一批要599分才能录取,对应最低排名为5931名;理科本科一批要534分才能录取,对应最低排名为30665名;在青海的考生相对而言录取分数和位次最低,理科本科一批要391分才能录取,对应最低排名为9050名;文科本科一批要426分才能录取,对应最低排名为3683名;
省份 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 599 | 5931 | 575 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 563 | 7085 | 549 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 557 | 9568 | 443 |
海南 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 557 | 18629 | 471 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557 | 50915 | 527 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 550 | 13395 | 538 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 7927 | 529 |
浙江 | 综合 | 普通类第一段平行志愿 | 普通类 | 544 | 114031 | 497 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 544 | 14280 | 527 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 544 | 8248 | 532 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 540 | 6891 | 404 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 12893 | 491 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 536 | 11283 | 451 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 534 | 30665 | 575 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 533 | 33201 | 529 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 531 | 44908 | 451 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 528 | 70256 | 538 |
山西 | 文科 | 本科第一批A类 | 普通类 | 526 | 5280 | 517 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 525 | 63402 | 430 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 524 | 23148 | 471 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 521 | 26889 | 437 |
山西 | 文科 | 本科第一批B类 | 普通类 | 519 | 6440 | 517 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 516 | 90982 | 471 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 516 | 69053 | 523 |
甘肃 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 505 | 4353 | 485 |
山西 | 理科 | 本科第一批A类 | 普通类 | 500 | 34780 | 517 |
山西 | 理科 | 本科第一批B类 | 普通类 | 498 | 35905 | 517 |
北京 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 497 | 26318 | 425 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 493 | 4532 | 463 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 492 | 12403 | 484 |
甘肃 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 486 | 17151 | 485 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 486 | 49632 | 415 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 484 | 41653 | 532 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 482 | 171644 | 437 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 476 | 22464 | 429 |
山东 | 综合 | 普通一段 | 普通类 | 474 | 211061 | 437 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 473 | 46080 | 484 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 464 | 61559 | 404 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 464 | 42308 | 549 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 431 | 10485 | 487 |
青海 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 426 | 3683 | 409 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 425 | 443 | |
青海 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 391 | 9050 | 409 |
2021年在各省的录取分数线
小编分析完中北大学在全国各省市2021年的录取分数情况,相对其它省份而言,在云南的录取分数和位次最高,文科本科一批要590分才能录取,对应最低排名为5837名;理科本科一批要529分才能录取,对应最低排名为33538名;在青海的考生相对而言录取分数和位次最低,理科本科一批要391分才能录取,对应最低排名为9326名;文科本科一批要477分才能录取,对应最低排名为1469名;
省份 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590 | 5837 | 565 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 582 | 6660 | 559 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 578 | 13153 | 560 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 577 | 14016 | 558 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 575 | 46947 | 558 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 571 | 7044 | 456 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 568 | 6550 | 456 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 558 | 10594 | 412 |
浙江 | 综合 | 普通类第二段平行志愿 | 普通类 | 554 | 93763 | 266 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 553 | 12921 | 541 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 552 | 6160 | 487 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 551 | 28500 | 559 |
山西 | 文科 | 本科第一批A类 | 普通类 | 549 | 5463 | 543 |
山西 | 文科 | 本科第一批B类 | 普通类 | 544 | 6157 | 543 |
海南 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 542 | 20712 | 466 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 538 | 29334 | 456 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 535 | 26721 | 448 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 534 | 22086 | 476 |
山东 | 综合 | 普通一段 | 普通类 | 533 | 85960 | 444 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530 | 94103 | 448 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 529 | 33538 | 565 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528 | 61650 | 454 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 528 | 76005 | 541 |
吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 526 | 3104 | 482 |
甘肃 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 525 | 4432 | 502 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 518 | 4626 | 418 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 512 | 4294 | 472 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 31978 | 530 |
山西 | 理科 | 本科第一批A类 | 普通类 | 509 | 32732 | 543 |
山西 | 理科 | 本科第一批B类 | 普通类 | 505 | 34766 | 543 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504 | 82413 | 476 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 501 | 13619 | 499 |
浙江 | 综合 | 普通类第一段平行志愿 | 普通类 | 495 | 160516 | 495 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 489 | 88679 | 560 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 488 | 64139 | 446 |
甘肃 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 487 | 17790 | 502 |
山西 | 理科 | 本科第二批A类 | 普通类 | 483 | 46602 | 458 |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 483 | 17961 | 519 |
青海 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 477 | 1469 | 405 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 472 | 39744 | 556 |
北京 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 463 | 29738 | 400 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 463 | 48105 | 499 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 458 | 21462 | 488 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 456 | 26803 | 472 |
山西 | 理科 | 本科第二批B类 | 普通类 | 451 | 66913 | 458 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 445 | 12344 | 466 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 426 | 11024 | 505 |
青海 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 391 | 9326 | 405 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://www.51sdx.com
以上数据是基于中北大学在全国各省普通类招生的录取分数线,不包括批前批、地方专项、高校专业等特殊类招生,数据来源于掌上志愿(www.51sdx.com)。
扫一扫在手机打开